Imię: | Patryk |
Nazwisko: | Kogut |
Data urodzenia: | 1991-10-19 |
Miejsce urodzenia: | Katowice |
Kraj: | Polska |
Waga: | 92 |
Wzrost: | 185 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2019/20 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 24 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 44 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Napastnik | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 47 | 24 | 7 | 17 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 |
2017/18 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 38 | 18 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2016/17 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 47 | 21 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2015/16 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 29 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2014/15 | Ekstraliga | MUKS Naprzód | Napastnik | 27 | 32 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 43 | 10 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013/14 | I liga | Orlik | Napastnik | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 35 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
2012/13 | I liga | MUKS Orlik | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011/12 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 41 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2011/12 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Napastnik | 35 | 24 | 14 | 10 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2010/11 | I liga | KKS Naprzód/CLJ | Napastnik | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | Akuna Naprzód | Napastnik | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | I liga | SMS I PZHL | Napastnik | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2009/10 | MŚ U20 Gdańsk | Polska U-20 | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende