Hokej.net Logo
Rozgrywki: 2023/24 - Reprezentacje: Mistrzostwa Świata Elity
2:4 (1:1, 0:3, 1:0) Zakończony
2024-05-11
12:20
Faza grupowa / Grupa A
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Liam Kirk #14 ( Evan Mosey #26, Ben Lake #91 ) (+1) 5/4 07:47
1:1 Michael Bunting #8 ( Bowen Byram #4 ) 5/5 08:17
1:2 Brandon Hagel #38 ( Olen Zellweger #3, Pierre-Luc Dubois #80 ) 5/5 25:45
1:3 Connor Bedard #98 ( Michael Bunting #8, Olen Zellweger #3 ) 5/5 31:39
1:4 Connor Bedard #98 ( Nick Paul #20, Kaiden Guhle #21 ) 5/5 35:29
2:4 Ben O'Connor #28 ( Liam Kirk #14 ) 5/5 48:49
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
02:37 2 min. Kara tech. dla drużyny odsiaduje: Johnny Curran #48 Opóźnianie gry
05:31 2 min. Ben O'Connor #28 Przeszkadzanie
06:12 2 min. Dylan Cozens #22 Wysoko uniesiony kij
26:38 2 min. Jack McBain #17 Uderzanie kijem
46:32 2 min. Sam Ruopp #2 Zahaczenie
58:43 2 min. Ben O'Connor #28 Przeszkadzanie
Składy
Wielka Brytania
Bramkarze
#1 Jackson Whistle
Czas gry: 0:00-58:00; 58:43-60:00
B1
#33 Ben Bowns B2
Formacja 1
#2 Sam Ruopp LO
#17 Mark Richardson PO
#75 Robert Dowd LS
#91 Ben Lake ŚR
#94 Cade Neilson PS
Formacja 2
#26 Evan Mosey LO
#41 Josh Batch PO
#9 Brett Perlini LS
#14 Liam Kirk ŚR
#48 Johnny Curran PS
Formacja 3
#13 David Phillips LO
#28 Ben O'Connor PO
#7 Robert Lachowicz LS
#11 Cam Critchlow ŚR
#74 Oliver Betteridge PS
Formacja 4
#44 Sam Jones LO
#79 Nathanael Halbert PO
#5 Benjamin Davies LS
#16 Samuel Duggan ŚR
#27 Cole Shudra PS
Statystyki
33.33 2
GF
4 66.67
100.00 1
PPG
0 0.00
0.00 0
SHG
0 0.00
66.67 4
PE
2 33.33
66.67 8
PIM
4 33.33
33.33 2
PP
4 66.67
100.00 50.00%
PPPct
0.00% 0.00
66.67 4
PK
2 33.33
66.67 100.00%
PKPct
50.00% 33.33
30.61 15
SOG
34 69.39
53.13 13.33%
SOGPct
11.76% 46.87
Wielka Brytania
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#33 Ben Bowns B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Jackson Whistle B 4 4.05 34 12 16 6 0 0 88.24 59:17 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#41 Josh Batch PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#74 Oliver Betteridge PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33 Ben Bowns B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#11 Cam Critchlow ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#48 Johnny Curran PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#5 Benjamin Davies LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#75 Robert Dowd LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#16 Samuel Duggan ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#79 Nathanael Halbert PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 Sam Jones LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Liam Kirk ŚR 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 Robert Lachowicz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 Ben Lake ŚR 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#26 Evan Mosey LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#94 Cade Neilson PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#28 Ben O'Connor PO 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#9 Brett Perlini LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 David Phillips LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Mark Richardson PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#2 Sam Ruopp LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 Cole Shudra PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#1 Jackson Whistle B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanada
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
#35 Nico Daws B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Joel Hofer B 2 2.00 15 3 8 4 0 0 86.67 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
#98 Connor Bedard PS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
#8 Michael Bunting PO 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#4 Bowen Byram LO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 Dylan Cozens ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#35 Nico Daws B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#80 Pierre-Luc Dubois PS 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#71 Ridly Greig ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#14 Dylan Guenther LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#21 Kaiden Guhle LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#38 Brandon Hagel ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#30 Joel Hofer B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#88 Andrew Mangiapane PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Jack McBain ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#19 Jared McCann LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#18 Dawson Mercer PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 Jamie Oleksiak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#55 Colton Parayko PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 Nick Paul LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#25 Owen Power LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#78 Damon Severson PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#13 Brandon Tanev LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#3 Olen Zellweger LO 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe