Hokej.net Logo
MAJ
3
MAJ
7
Rozgrywki: 2017/18 - I liga: Play-off
4:2 (3:1, 0:0, 1:1) Zakończony
2018-02-11
17:00
Play-Off / Półfinał 2
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
1:0 Nikołaj Stolarienko ( Tobiasz Bernat ) (+1) 5/4 02:00
2:0 Dmytro Demjaniuk ( Kamil Sikora, Michał Bernacki ) 5/5 06:25
2:1 Jan Jindra ( Walerij Polinin ) 5/5 12:42
3:1 Łukasz Rutkowski ( Dmytro Demjaniuk, Michał Bernacki ) 5/5 18:14
3:2 Aleksandr Alimow ( Walerij Polinin, Piotr Pach ) (+1) 5/4 44:43
4:2 Łukasz Rutkowski ( Michał Bernacki ) 5/5
do pustej bramki
59:42
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
00:40 2 min. Jan Jindra Rzucenie na bandę
04:00 2 min. Tomasz Cieślicki Spowodowanie upadku przeciwnika
19:43 2 min. Patrik Vrána Spowodowanie upadku przeciwnika
23:29 2 min. Mateusz Kafel Spowodowanie upadku przeciwnika
24:36 2 min. Marek Novák Wysoko uniesiony kij
29:55 2 min. Kara tech. dla drużyny Nadmierna liczba graczy na lodzie
34:17 2 min. Dawid Kruczek Opóźnianie gry
43:29 2 min. Patrik Vrána Wysoko uniesiony kij
50:07 2 min. Tobiasz Bernat Atak łokciem
54:19 2 min. Łukasz Rutkowski Opóźnianie gry
55:55 2 min. Tobiasz Bernat Spowodowanie upadku przeciwnika
Relacja
- Prosimy naszych użytkowników o klikanie w reklamy na portalu Hokej.Net. Was to nic nie kosztuje, a nam pomoże w rozwoju. Nie chcemy robić dostępów do tekstów jak na niektórych portalach. Wystarczy kliknąć i docenić naszą pracę :-)
Statystyki
66.67 4
GF
2 33.33
50.00 1
PPG
1 50.00
0.00 0
SHG
0 0.00
63.64 7
PE
4 36.36
63.64 14
PIM
8 36.36
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
64.58 31
SOG
17 35.42
52.31 12.90%
SOGPct
11.76% 47.69
Zagłębie Sosnowiec
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
Łukasz Białek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Czernik B 2 2.00 17 17 0 0 0 0 88.24 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Michał Bernacki PS 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Tobiasz Bernat LS 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Białek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Czernik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmytro Demjaniuk LS 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#16 Alaksandr Dziehciarou LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Gniewek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Goździewicz LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Jarosz PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Jaskólski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kafel PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kołodziej LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kulik LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Pędraś PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Piotrowski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Rutkowski ŚR 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Kamil Sikora ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Stojek ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikołaj Stolarienko PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pawło Taran PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Uherek PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Vrána PO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Academy 1928 KTH
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
Mikita Kitajou B 3 3.05 31 31 0 0 0 0 90.32 59:04 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Arkadiusz Sontowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Aleksandr Alimow PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Bryła LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Cieślicki ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Dudkiewicz ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Dudzik PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Jindra LS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikita Kitajou B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Kopyściański LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Krok LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kruczek LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Leśniak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Myjak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Novák PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Pach LO 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walerij Polinin ŚR 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Sontowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe