Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Imię: | Maciej |
Nazwisko: | Urbanowicz |
Data urodzenia: | 1986-07-12 |
Miejsce urodzenia: | Gdańsk |
Kraj: | Polska |
Waga: | 87 |
Wzrost: | 181 |
Uchwyt kija: | Prawy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2020/21 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 22 | 27 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2020/21 | Superpuchar | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 49 | 48 | 16 | 32 | 100 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2019/20 | Puchar Polski | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Superpuchar | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Napastnik | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | Tauron KH GKS | Napastnik | 54 | 38 | 17 | 21 | 96 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018/19 | Puchar Polski | Tauron KH GKS | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Puchar Kontynentalny | Tauron KH GKS | Napastnik | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Napastnik | 51 | 44 | 16 | 28 | 45 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 |
2017/18 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Napastnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Liga Mistrzów | Comarch Cracovia | Napastnik | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Napastnik | 56 | 49 | 22 | 27 | 58 | 8 | 0 | 5 | 3 | 25 |
2016/17 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Napastnik | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Liga Mistrzów | Comarch Cracovia | Napastnik | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Napastnik | 59 | 61 | 30 | 31 | 87 | 7 | 2 | 5 | 0 | 40 |
2015/16 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Napastnik | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Napastnik | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 44 | 49 | 17 | 32 | 66 | 1 | 2 | 9 | 1 | 25 |
2014/15 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2014/15 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 55 | 56 | 23 | 33 | 124 | 3 | 2 | 6 | 0 | 27 |
2012/13 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 49 | 46 | 26 | 20 | 85 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 |
2012/13 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/12 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 48 | 44 | 22 | 22 | 79 | 5 | 3 | 6 | 0 | 13 |
2011/12 | Puchar Polski | JKH GKS | Napastnik | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | JKH GKS Jastrzębie | Napastnik | 46 | 46 | 26 | 20 | 74 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | JKH Jastrzębie | Napastnik | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | JKH GKS | Napastnik | 53 | 36 | 13 | 23 | 60 | 3 | 0 | 5 | 0 | -12 |
2008/09 | Ekstraliga | Energa Stoczniowiec | Napastnik | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Ekstraliga | Stoczniowiec | Napastnik | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 45 | 16 | 29 | 40 |
2 | Zackary Phillips | 36 | 15 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 30 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 12 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net