Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
3 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
4 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
5 | GKS Tychy | 30 | 67 | 121 | 79 |
6 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
7 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
8 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
9 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
10 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
11 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
12 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
13 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
14 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
15 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
16 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
17 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
18 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
19 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
20 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
21 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
22 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
23 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
24 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
25 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
26 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
27 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
28 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
29 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
30 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
31 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
32 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
33 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Lp. | Zespół | M | PKT | Z | P | ZPD | SOW | PPD | SOL | BZ | BS | PPG | SHG | ST | STL | PIM | ŚWNM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 67 | 28 | 3 | 1134 | 817 | 415 | 138 |
2 | JKH GKS | 31 | 71 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 67 | 28 | 3 | 1134 | 817 | 415 | 138 |
3 | JKH GKS | 31 | 71 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 67 | 28 | 3 | 1134 | 817 | 415 | 138 |
4 | JKH GKS | 31 | 71 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 67 | 28 | 3 | 1134 | 817 | 415 | 138 |
5 | GKS Tychy | 30 | 67 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 121 | 79 | 30 | 3 | 1085 | 856 | 467 | 326 |
6 | KH Energa | 30 | 59 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 62 | 24 | 5 | 987 | 855 | 264 | 482 |
7 | KH Energa | 30 | 59 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 62 | 24 | 5 | 987 | 855 | 264 | 482 |
8 | KH Energa | 30 | 59 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 62 | 24 | 5 | 987 | 855 | 264 | 482 |
9 | KH Energa | 30 | 59 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 105 | 62 | 24 | 5 | 987 | 855 | 264 | 482 |
10 | GKS Katowice | 29 | 55 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 | 53 | 27 | 3 | 1080 | 761 | 346 | 24 |
11 | GKS Katowice | 29 | 55 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 | 53 | 27 | 3 | 1080 | 761 | 346 | 24 |
12 | GKS Katowice | 29 | 55 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 | 53 | 27 | 3 | 1080 | 761 | 346 | 24 |
13 | GKS Katowice | 29 | 55 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 | 53 | 27 | 3 | 1080 | 761 | 346 | 24 |
14 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 83 | 16 | 3 | 1075 | 847 | 425 | 404 |
15 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 83 | 16 | 3 | 1075 | 847 | 425 | 404 |
16 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 94 | 83 | 16 | 3 | 1075 | 847 | 425 | 404 |
17 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 88 | 72 | 18 | 1 | 925 | 905 | 482 | 227 |
18 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 88 | 72 | 18 | 1 | 925 | 905 | 482 | 227 |
19 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 88 | 72 | 18 | 1 | 925 | 905 | 482 | 227 |
20 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 88 | 72 | 18 | 1 | 925 | 905 | 482 | 227 |
21 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 99 | 87 | 20 | 4 | 1128 | 916 | 389 | 144 |
22 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 99 | 87 | 20 | 4 | 1128 | 916 | 389 | 144 |
23 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 99 | 87 | 20 | 4 | 1128 | 916 | 389 | 144 |
24 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 13 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 99 | 87 | 20 | 4 | 1128 | 916 | 389 | 144 |
25 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 9 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 102 | 22 | 0 | 758 | 1204 | 334 | 626 |
26 | Zagłębie | 30 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 138 | 15 | 2 | 797 | 1162 | 368 | 122 |
27 | Zagłębie | 30 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 138 | 15 | 2 | 797 | 1162 | 368 | 122 |
28 | Zagłębie | 30 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 138 | 15 | 2 | 797 | 1162 | 368 | 122 |
29 | Zagłębie | 30 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 138 | 15 | 2 | 797 | 1162 | 368 | 122 |
30 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 145 | 9 | 0 | 640 | 1286 | 422 | 99 |
31 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 145 | 9 | 0 | 640 | 1286 | 422 | 99 |
32 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 145 | 9 | 0 | 640 | 1286 | 422 | 99 |
33 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 145 | 9 | 0 | 640 | 1286 | 422 | 99 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
3 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
4 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
5 | GKS Tychy | 30 | 67 | 121 | 79 |
6 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
7 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
8 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
9 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
10 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
11 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
12 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
13 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
14 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
15 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
16 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
17 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
18 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
19 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
20 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
21 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
22 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
23 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
24 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
25 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
26 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
27 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
28 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
29 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
30 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
31 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
32 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
33 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 45 | 16 | 29 | 40 |
2 | Zackary Phillips | 36 | 15 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 30 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 12 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net