Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Mistrzostwa Polski: Bilans Klubów
Rok |
MP |
1 miejsce |
2 miejsce |
3 miejsce |
1 |
||||
2 |
AZS Warszawa |
|||
3 |
AZS Warszawa |
Pogoń Lwów |
Legia Warszawa |
|
4 |
AZS Warszawa |
Pogoń Lwów |
Legia Warszawa |
|
5 |
AZS Warszawa |
Legia Warszawa |
||
1932 |
Mistrzostwa Polski nie
odbyły się |
|||
1 |
Legia Warszawa |
AZS Poznań |
||
1 |
Pogoń Lwów |
|||
1 |
AZS Poznań |
|||
1 |
Czarni Lwów |
Lechia Lwów |
||
1936 |
Mistrzostwa Polski nie
odbyły się |
|||
1 |
||||
1938 |
Mistrzostwa Polski nie
odbyły się |
|||
1 |
Warszawianka |
|||
2 |
Siła Giszowiec |
|||
3 |
ŁKS Łódź |
|||
1948 |
4 |
Mistrzostwa Polski nie
odbyły się. Tytuł przyznano MP'1947 |
||
5 |
KTH Krynica |
Legia Warszawa |
||
1 |
KTH Krynica |
|||
2 |
Legia Warszawa |
Ogniwo Kraków i Górnik
Janów |
||
3 |
Legia Warszawa |
Górnik Janów |
Unia Krynica |
|
4 |
Legia Warszawa |
Unia Krynica |
Górnik Janów |
|
5 |
Legia Warszawa |
Górnik Janów |
||
6 |
Legia Warszawa |
Gwardia Bydgoszcz |
||
7 |
Legia Warszawa |
Górnik Katowice |
||
8 |
Legia Warszawa |
Górnik Katowice |
KTH Krynica |
|
1 |
Górnik Katowice |
Legia Warszawa |
||
9 |
Legia Warszawa |
Górnik Katowice |
ŁKS Łódź |
|
2 |
Górnik Katowice |
Legia Warszawa |
Podhale Nowy Targ |
|
10 |
Legia Warszawa |
Górnik Katowice |
Podhale Nowy Targ |
|
3 |
Górnik Katowice |
Legia Warszawa |
Podhale Nowy Targ |
|
11 |
Legia Warszawa |
Podhale Nowy Targ |
Górnik Katowice |
|
12 |
Legia Warszawa |
Podhale Nowy Targ |
||
1 |
Legia Warszawa |
Polonia Bydgoszcz |
||
1 |
Podhale Nowy Targ |
Legia Warszawa |
GKS Katowice |
|
13 |
Legia Warszawa |
GKS Katowice |
||
2 |
GKS Katowice |
Pomorzanin Toruń |
Podhale Nowy Targ |
|
2 |
Podhale Nowy Targ |
GKS Katowice |
Pomorzanin Toruń |
|
3 |
GKS Katowice |
Podhale Nowy Targ |
||
3 |
Podhale Nowy Targ |
ŁKS Łódź |
||
4 |
Podhale Nowy Targ |
Baildon Katowice |
Naprzód Janów |
|
5 |
Podhale Nowy Targ |
Naprzód Janów |
Baildon Katowice |
|
6 |
Podhale Nowy Targ |
Baildon Katowice |
Naprzód Janów |
|
7 |
Podhale Nowy Targ |
Baildon Katowice |
GKS Katowice |
|
8 |
Podhale Nowy Targ |
Baildon Katowice |
Naprzód Janów |
|
9 |
Podhale Nowy Targ |
Naprzód Janów |
Baildon Katowice |
|
10 |
Podhale Nowy Targ |
Naprzód Janów |
||
11 |
Podhale Nowy Targ |
Zagłębie Sosnowiec |
ŁKS Łódź |
|
1 |
Zagłębie Sosnowiec |
Podhale Nowy Targ |
ŁKS Łódź |
|
2 |
Zagłębie Sosnowiec |
Podhale Nowy Targ |
||
3 |
Zagłębie Sosnowiec |
Podhale Nowy Targ |
Naprzód Janów |
|
4 |
Zagłębie Sosnowiec |
GKS Tychy |
||
1 |
Polonia Bytom |
Zagłębie Sosnowiec |
Podhale Nowy Targ |
|
5 |
Zagłębie Sosnowiec |
Polonia Bytom |
Podhale Nowy Targ |
|
2 |
Polonia Bytom |
Podhale Nowy Targ |
Naprzód Janów |
|
12 |
Podhale Nowy Targ |
Polonia Bytom |
Naprzód Janów |
|
3 |
Polonia Bytom |
GKS Tychy |
Zagłębie Sosnowiec |
|
4 |
Polonia Bytom |
Naprzód Janów |
Podhale Nowy Targ |
|
5 |
Polonia Bytom |
Podhale Nowy Targ |
Zagłębie Sosnowiec |
|
6 |
Polonia Bytom |
Podhale Nowy Targ |
||
1 |
Unia Oświęcim |
Naprzód Janów |
Podhale Nowy Targ |
|
13 |
Podhale Nowy Targ |
Unia Oświęcim |
Polonia Bytom |
|
14 |
Podhale Nowy Targ |
Unia Oświęcim |
Górnik Katowice |
|
15 |
Podhale Nowy Targ |
Unia Oświęcim |
||
16 |
Podhale Nowy Targ |
Unia Oświęcim |
||
17 |
Podhale Nowy Targ |
Unia Oświęcim |
KKH Katowice |
|
2 |
Unia Oświęcim |
Podhale Nowy Targ |
KKH Katowice |
|
3 |
Unia Oświęcim |
KTH Krynica |
Podhale Nowy Targ |
|
4 |
Unia Oświęcim |
Podhale Nowy Targ |
KTH Krynica |
|
5 |
Unia Oświęcim |
GKS Katowice |
Polonia Bytom |
|
6 |
Unia Oświęcim |
GKS Katowice |
GKS Tychy |
|
7 |
Unia Oświęcim |
GKS Katowice |
||
8 |
Unia Oświęcim |
Podhale Nowy Targ |
GKS Tychy |
|
1 |
GKS Tychy |
Unia Oświęcim |
||
6 |
GKS Tychy |
Podhale Nowy Targ |
||
18 |
Podhale Nowy Targ |
GKS Tychy |
||
7 |
GKS Tychy |
Podhale Nowy Targ |
||
8 |
GKS Tychy |
Podhale Nowy Targ |
||
19 |
Podhale Nowy Targ |
GKS Tychy |
||
9 |
GKS Tychy |
Unia Oświęcim |
||
1 |
Unia Oświęcim |
|||
10 |
GKS Tychy |
|||
2 |
JKH GKS Jastrzębie |
|||
2 |
JKH GKS Jastrzębie |
|||
11 |
MMKS Podhale Nowy Targ |
|||
12 |
Cracovia |
GKS Tychy |
||
2018 |
3 |
GKS Katowice |
||
2019 |
4 |
GKS Katowice |
||
2020 |
5 |
Unia Oświęcim |
GKS Katowice i JKH GKS
Jastrzębie |
Liczba tytułów | Nazwa klubu | Lata triumfów |
---|---|---|
19 | Podhale Nowy Targ | 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2010 |
13 | Legia Warszawa | 1933, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1967 |
12 | Cracovia | 1937, 1946, 1947, 1948, 1949, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017 |
8 | Unia Oświęcim | 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
6 | Polonia Bytom | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 |
5 | AZS Warszawa | 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 |
5 | GKS Tychy | 2005, 2015, 2018, 2019, 2020 |
3 | GKS Katowice | 1965, 1968, 1970 |
3 | Górnik Katowice | 1958, 1960, 1962 |
2 | Ciarko PBS Bank KH Sanok | 2012, 2014 |
1 | AZS Poznań | 1934 |
1 | Czarni Lwów | 1935 |
1 | Dąb Katowice | 1939 |
1 | KTH Krynica | 1950 |
1 | Pogoń Lwów | 1933 |
p. | Nazwa Klubu | 1 | 2 | 3 | s |
---|---|---|---|---|---|
1. | Podhale Nowy Targ | 19 | 11 | 17 | 47 |
2. | Legia Warszawa | 13 | 7 | 3 | 23 |
3. | Cracovia Kraków | 12 | 3 | 3 | 18 |
4. | Unia Oświęcim | 8 | 8 | 2 | 18 |
5. | GKS Katowice (Górnik Katowice) | 6 | 10 | 10 | 26 |
6. | Polonia Bytom | 6 | 3 | 3 | 12 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 3 | 2 | 10 |
8. | AZS Warszawa | 5 | 0 | 0 | 5 |
9. | GKS Tychy | 5 | 9 | 6 | 20 |
10. | KH Sanok | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | KTH Krynica (Unia Krynica) | 1 | 4 | 4 | 9 |
12. | Pogoń Lwów | 1 | 2 | 1 | 4 |
13. | Czarni Lwów | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | AZS Poznań | 1 | 0 | 2 | 3 |
15. | Dąb Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. | Naprzód Janów | 0 | 5 | 7 | 12 |
17. | Baildon Katowice | 0 | 4 | 3 | 7 |
18. | Górnik Janów | 0 | 2 | 3 | 5 |
19. | Polonia Bydgoszcz (Gwardia Bydgoszcz) | 0 | 2 | 2 | 4 |
20. | GKS JKH Jastrzębie | 0 | 2 | 2 | 4 |
21. | Warszawianka | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. | ŁKS Łódź | 0 | 1 | 5 | 6 |
KH Toruń (Pomorzanin Toruń) | 0 | 1 | 5 | 6 | |
24. | Lechia Lwów | 0 | 1 | 1 | 2 |
25. | WTŁ Warszawa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27. | Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 1 |
Start Katowice | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ognisko Wilno | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Siła Giszowiec | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net