Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
1. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-09-05 18:45:00 | SMS Toruń | MKS Sokoły | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 1 (1:0, 2:0, 2:1) |
2 | 2020-09-06 15:00:00 | UKS Niedźwiadki | MMKS Podhale | Arena Sanok | 3 : 1 (1:1, 0:0, 2:0) |
3 | 2020-09-06 16:30:00 | MKS Cracovia | UKH Unia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 5 : 2 (3:2, 2:0, 0:0) |
4 | 2020-09-06 17:00:00 | UKH Zagłębie | ŁKH Łódź | Stadion Zimowy | 5 : 1 (2:0, 1:1, 2:0) |
5 | 2020-09-06 17:00:00 | Opole HK | KH Polonia | Toropol | 0 : 5 walkower |
6 | 2020-09-06 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | MOSM Tychy | Jantor | 6 : 5 d. (3:2, 1:3, 1:0, d. 1:0) |
2. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-09-12 16:00:00 | KS Katowice Naprzód | MMKS Podhale | Jantor | 2 : 3 (1:0, 0:1, 1:2) |
2 | 2020-09-12 16:00:00 | UKH Unia | MKS Sokoły | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 10 : 3 (4:1, 2:0, 4:2) |
3 | 2020-09-12 17:00:00 | UKH Zagłębie | KH Polonia | Stadion Zimowy | 5 : 2 (2:2, 1:0, 2:0) |
4 | 2020-09-12 17:30:00 | MOSM Tychy | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 3 : 4 (2:0, 1:3, 0:1) |
5 | 2020-09-12 17:30:00 | ŁKH Łódź | Opole HK | Lodowisko "Bombonierka" | 1 : 6 (0:0, 1:3, 0:3) |
6 | 2020-09-12 19:00:00 | MKS Cracovia | SMS Toruń | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 5 : 3 (2:1, 0:1, 3:1) |
3. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-09-13 11:30:00 | MKS Cracovia | MKS Sokoły | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 7 : 3 (2:0, 1:1, 4:2) |
2 | 2020-09-13 12:00:00 | MOSM Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 2 : 4 (1:0, 0:0, 1:4) |
3 | 2020-09-13 14:30:00 | KS Katowice Naprzód | UKS Niedźwiadki | Jantor | 1 : 5 (1:2, 0:2, 0:1) |
4 | 2020-09-13 14:45:00 | UKH Unia | SMS Toruń | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 1 : 3 (1:1, 0:1, 0:1) |
5 | 2020-09-13 16:30:00 | ŁKH Łódź | KH Polonia | Lodowisko "Bombonierka" | 3 : 7 (1:0, 1:3, 1:4) |
6 | 2020-09-13 20:00:00 | UKH Zagłębie | Opole HK | Stadion Zimowy | 4 : 2 (2:1, 1:1, 1:0) |
4. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-09-26 12:30:00 | MOSM Tychy | KH Polonia | Stadion Zimowy | 0 : 4 (0:1, 0:2, 0:1) |
2 | 2020-09-26 12:30:00 | MMKS Podhale | UKH Unia | Miejska Hala Lodowa | 4 : 5 (1:0, 0:1, 3:4) |
3 | 2020-09-26 17:00:00 | Opole HK | KS Katowice Naprzód | Toropol | 9 : 0 (2:0, 5:0, 2:0) |
4 | 2020-09-26 17:00:00 | MKS Sokoły | ŁKH Łódź | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 5 d. (2:0, 1:2, 1:2, d. 0:1) |
5 | 2020-09-26 17:30:00 | SMS Toruń | UKH Zagłębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 4 (0:1, 1:2, 1:1) |
6 | 2020-09-26 18:45:00 | MKS Cracovia | UKS Niedźwiadki | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 7 (1:3, 1:4, 2:0) |
5. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-09-27 10:30:00 | MKS Sokoły | UKH Zagłębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 10 (0:3, 0:5, 2:2) |
2 | 2020-09-27 11:45:00 | SMS Toruń | ŁKH Łódź | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 0 : 5 (0:0, 0:3, 0:2) |
3 | 2020-09-27 13:15:00 | UKH Unia | UKS Niedźwiadki | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 5 : 7 (1:3, 1:2, 3:2) |
4 | 2020-09-27 16:30:00 | MMKS Podhale | MKS Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 5 : 1 (2:0, 1:1, 2:0) |
5 | 2020-09-27 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | KH Polonia | Jantor | 2 : 11 (1:4, 0:4, 1:3) |
6 | 2020-09-27 17:00:00 | Opole HK | MOSM Tychy | Toropol | 12 : 1 (2:1, 8:0, 2:0) |
6. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-03 12:00:00 | MKS Cracovia | MOSM Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 7 : 2 (3:1, 1:1, 3:0) |
2 | 2020-10-03 14:15:00 | SMS Toruń | KH Polonia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 0 : 4 (0:1, 0:1, 0:2) |
3 | 2020-10-03 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | UKH Unia | Jantor | 2 : 5 (1:2, 0:1, 1:2) |
4 | 2020-10-03 17:00:00 | ŁKH Łódź | MMKS Podhale | Lodowisko "Bombonierka" | 8 : 2 (3:2, 3:0, 2:0) |
5 | 2020-10-03 18:00:00 | UKH Zagłębie | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 5 : 2 (2:0, 2:1, 1:1) |
6 | 2020-10-03 18:45:00 | MKS Sokoły | Opole HK | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 7 (0:2, 1:4, 1:1) |
7. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-04 09:30:00 | SMS Toruń | Opole HK | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 6 (0:4, 0:2, 2:0) |
2 | 2020-10-04 11:15:00 | MKS Cracovia | KS Katowice Naprzód | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 1 (0:0, 1:0, 1:1) |
3 | 2020-10-04 12:00:00 | MOSM Tychy | UKH Unia | Stadion Zimowy | 1 : 2 d. (0:0, 1:1, 0:0, d. 0:1) |
4 | 2020-10-04 12:30:00 | MKS Sokoły | KH Polonia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 10 (1:6, 3:2, 1:2) |
5 | 2020-10-04 13:45:00 | UKH Zagłębie | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 3 : 4 (0:0, 1:1, 2:3) |
6 | 2020-10-04 17:00:00 | ŁKH Łódź | UKS Niedźwiadki | Lodowisko "Bombonierka" | 1 : 3 (1:1, 0:1, 0:1) |
8. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-10 12:15:00 | MKS Cracovia | KH Polonia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 4 (0:2, 2:0, 1:2) |
2 | 2020-10-10 14:30:00 | MOSM Tychy | UKH Zagłębie | Stadion Zimowy | 3 : 4 (0:1, 1:2, 2:1) |
3 | 2020-10-10 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | ŁKH Łódź | Jantor | 4 : 5 (1:1, 0:1, 3:3) |
4 | 2020-10-10 17:00:00 | UKS Niedźwiadki | SMS Toruń | Arena Sanok | 7 : 1 (1:1, 2:0, 4:0) |
5 | 2020-10-15 17:00:00 | Opole HK | UKH Unia | Toropol | 9 : 3 (4:1, 3:1, 2:1) |
6 | 2020-11-13 16:45:00 | MMKS Podhale | MKS Sokoły | Miejska Hala Lodowa | 2 : 4 (1:1, 0:2, 1:1) |
9. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-11 12:00:00 | MOSM Tychy | ŁKH Łódź | Stadion Zimowy | 3 : 7 (1:2, 1:0, 1:5) |
2 | 2020-10-11 13:30:00 | MMKS Podhale | SMS Toruń | Miejska Hala Lodowa | 4 : 5 (1:2, 1:1, 2:2) |
3 | 2020-10-11 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | UKH Zagłębie | Jantor | 0 : 6 (0:2, 0:2, 0:2) |
4 | 2020-10-11 18:30:00 | UKH Unia | KH Polonia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 1 : 4 (0:1, 1:1, 0:2) |
5 | 2020-11-12 14:30:00 | Opole HK | MKS Cracovia | Toropol | 5 : 6 d. (2:1, 2:2, 1:2, d. 0:1) |
6 | 2020-11-14 11:00:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Sokoły | Arena Sanok | 3 : 2 (1:0, 1:1, 1:1) |
10. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-17 14:15:00 | MKS Sokoły | KS Katowice Naprzód | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 1 : 2 (0:1, 1:1, 0:0) |
2 | 2020-10-17 17:00:00 | UKH Zagłębie | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 2 : 3 (0:0, 0:2, 2:1) |
3 | 2020-10-17 17:15:00 | UKS Niedźwiadki | KH Polonia | Arena Sanok | 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1) |
4 | 2020-10-17 17:30:00 | MMKS Podhale | Opole HK | Miejska Hala Lodowa | 5 : 6 (3:2, 1:2, 1:2) |
5 | 2020-10-17 18:45:00 | SMS Toruń | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 8 : 5 (3:1, 3:2, 2:2) |
6 | 2020-12-19 17:00:00 | ŁKH Łódź | UKH Unia | Lodowisko "Bombonierka" | 5 : 2 (2:2, 2:0, 1:0) |
11. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-10-18 10:30:00 | MKS Sokoły | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 1 (2:1, 1:0, 1:0) |
2 | 2020-10-18 12:30:00 | SMS Toruń | KS Katowice Naprzód | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 1 (0:1, 3:0, 1:0) |
3 | 2020-10-18 13:30:00 | UKS Niedźwiadki | Opole HK | Arena Sanok | 9 : 2 (2:1, 3:1, 4:0) |
4 | 2020-10-18 13:45:00 | UKH Zagłębie | UKH Unia | Stadion Zimowy | 9 : 0 (2:0, 4:0, 3:0) |
5 | 2020-10-18 17:30:00 | MMKS Podhale | KH Polonia | Miejska Hala Lodowa | 3 : 7 (1:2, 0:3, 2:2) |
6 | 2020-12-18 19:00:00 | ŁKH Łódź | MKS Cracovia | Lodowisko "Bombonierka" | 5 : 2 (0:1, 4:1, 1:0) |
12. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-11-15 12:15:00 | MOSM Tychy | KS Katowice Naprzód | Stadion Zimowy | 4 : 5 k. (0:0, 1:2, 3:2, d. 0:0, k. 0:2) |
2 | 2020-11-15 14:00:00 | MMKS Podhale | UKS Niedźwiadki | Miejska Hala Lodowa | 2 : 3 d. (0:2, 0:0, 2:0, d. 0:1) |
3 | 2020-11-15 15:15:00 | UKH Unia | MKS Cracovia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 10 (0:1, 1:3, 2:6) |
4 | 2020-11-15 17:00:00 | ŁKH Łódź | UKH Zagłębie | Lodowisko "Bombonierka" | 2 : 5 (1:2, 1:3, 0:0) |
5 | 2020-11-15 17:00:00 | Opole HK | KH Polonia | Toropol | 3 : 7 (0:3, 2:2, 1:2) |
6 | 2020-12-21 15:45:00 | MKS Sokoły | SMS Toruń | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 5 (0:1, 2:2, 2:2) |
13. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-11-21 14:15:00 | UKS Niedźwiadki | MOSM Tychy | Arena Sanok | 1 : 3 (1:1, 0:0, 0:2) |
2 | 2020-11-21 14:15:00 | SMS Toruń | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 5 (1:1, 3:3, 0:1) |
3 | 2020-11-21 16:00:00 | MMKS Podhale | KS Katowice Naprzód | Miejska Hala Lodowa | 3 : 2 d. (1:1, 0:1, 1:0, d. 1:0) |
4 | 2020-11-21 16:15:00 | UKH Zagłębie | KH Polonia | Stadion Zimowy | 3 : 4 (2:2, 0:0, 1:2) |
5 | 2020-11-21 17:00:00 | Opole HK | ŁKH Łódź | Toropol | 6 : 2 (2:0, 0:0, 4:2) |
6 | 2020-11-21 18:30:00 | MKS Sokoły | UKH Unia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 3 (2:1, 1:0, 1:2) |
14. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-11-22 10:30:00 | MKS Sokoły | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 0 : 2 (0:0, 0:2, 0:0) |
2 | 2020-11-22 13:30:00 | SMS Toruń | UKH Unia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 5 (1:2, 0:2, 2:1) |
3 | 2020-11-22 14:00:00 | UKS Niedźwiadki | KS Katowice Naprzód | Arena Sanok | 4 : 3 (1:0, 1:2, 2:1) |
4 | 2020-11-22 14:00:00 | MMKS Podhale | MOSM Tychy | Miejska Hala Lodowa | 2 : 1 (1:0, 0:0, 1:1) |
5 | 2020-11-22 17:00:00 | ŁKH Łódź | KH Polonia | Lodowisko "Bombonierka" | 6 : 2 (1:0, 2:1, 3:1) |
6 | 2020-11-22 17:00:00 | Opole HK | UKH Zagłębie | Toropol | 6 : 0 (2:0, 1:0, 3:0) |
15. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-12-05 12:30:00 | MOSM Tychy | KH Polonia | Stadion Zimowy | 0 : 8 (0:1, 0:4, 0:3) |
2 | 2020-12-05 13:30:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Cracovia | Arena Sanok | 4 : 2 (2:1, 1:1, 1:0) |
3 | 2020-12-05 15:00:00 | UKH Unia | MMKS Podhale | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 2 (1:1, 3:0, 0:1) |
4 | 2020-12-05 16:15:00 | UKH Zagłębie | SMS Toruń | Stadion Zimowy | 2 : 3 (1:1, 1:1, 0:1) |
5 | 2020-12-05 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | Opole HK | Jantor | 1 : 5 (1:3, 0:1, 0:1) |
6 | 2020-12-20 17:00:00 | ŁKH Łódź | MKS Sokoły | Lodowisko "Bombonierka" | 10 : 5 (3:0, 4:3, 3:2) |
16. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-12-04 18:15:00 | MKS Cracovia | MMKS Podhale | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 5 : 2 (1:2, 2:0, 2:0) |
2 | 2020-12-06 11:30:00 | SMS Toruń | ŁKH Łódź | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 7 (1:2, 1:3, 3:2) |
3 | 2020-12-06 12:30:00 | UKS Niedźwiadki | UKH Unia | Arena Sanok | 3 : 2 d. (0:0, 0:0, 0:0, d. 1:0) |
4 | 2020-12-06 13:15:00 | MOSM Tychy | Opole HK | Stadion Zimowy | 1 : 4 (0:1, 0:1, 1:2) |
5 | 2020-12-06 14:00:00 | UKH Zagłębie | MKS Sokoły | Stadion Zimowy | 6 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
6 | 2020-12-06 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | KH Polonia | Jantor | 2 : 8 (0:3, 1:5, 1:0) |
17. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-12-12 14:15:00 | MOSM Tychy | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 6 : 8 (0:0, 0:0, 0:0) |
2 | 2020-12-12 14:30:00 | UKH Unia | KS Katowice Naprzód | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
3 | 2020-12-12 15:00:00 | UKS Niedźwiadki | UKH Zagłębie | Arena Sanok | 3 : 7 (0:0, 0:0, 0:0) |
4 | 2020-12-12 16:30:00 | MMKS Podhale | ŁKH Łódź | Miejska Hala Lodowa | 6 : 3 (0:0, 0:0, 0:0) |
5 | 2020-12-12 17:00:00 | Opole HK | MKS Sokoły | Toropol | 4 : 2 (0:0, 0:0, 0:0) |
6 | 2020-12-12 20:10:00 | KH Polonia | SMS Toruń | Jastor | 7 : 1 (1:0, 3:0, 3:1) |
18. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2020-12-13 13:00:00 | KH Polonia | MKS Sokoły | Jastor | 10 : 1 (2:1, 4:0, 4:0) |
2 | 2020-12-13 14:30:00 | MMKS Podhale | UKH Zagłębie | Miejska Hala Lodowa | 2 : 5 (0:0, 0:0, 0:0) |
3 | 2020-12-13 15:40:00 | UKH Unia | MOSM Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 5 (0:0, 0:0, 0:0) |
4 | 2020-12-13 16:00:00 | UKS Niedźwiadki | ŁKH Łódź | Arena Sanok | 3 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
5 | 2020-12-13 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | MKS Cracovia | Jantor | 6 : 5 k. (0:0, 0:0, 0:0, k. 4:3) |
6 | 2020-12-13 17:00:00 | Opole HK | SMS Toruń | Toropol | 9 : 3 (0:0, 0:0, 0:0) |
19. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2021-01-09 16:00:00 | UKH Unia | Opole HK | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 6 (0:0, 0:0, 0:0) |
2 | 2021-01-09 17:00:00 | UKH Zagłębie | MOSM Tychy | Stadion Zimowy | 5 : 3 (0:0, 0:0, 0:0) |
3 | 2021-01-09 17:15:00 | SMS Toruń | UKS Niedźwiadki | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 6 : 7 d. (0:0, 0:0, 0:0, d. 0:1) |
4 | 2021-01-09 17:30:00 | ŁKH Łódź | KS Katowice Naprzód | Lodowisko "Bombonierka" | 8 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
5 | 2021-01-09 20:10:00 | KH Polonia | MKS Cracovia | Jastor | 5 : 1 (1:0, 3:1, 1:0) |
6 | 2021-01-09 20:30:00 | MKS Sokoły | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 4 d. (0:0, 0:0, 0:0, d. 0:1) |
20. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2021-01-10 11:30:00 | MKS Sokoły | UKS Niedźwiadki | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 5 (0:0, 0:0, 0:0) |
2 | 2021-01-10 12:30:00 | SMS Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 1 (0:0, 0:0, 0:0) |
3 | 2021-01-10 12:30:00 | MKS Cracovia | Opole HK | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 7 : 9 (0:0, 0:0, 0:0) |
4 | 2021-01-10 13:00:00 | UKH Zagłębie | KS Katowice Naprzód | Stadion Zimowy | 8 : 1 (0:0, 0:0, 0:0) |
5 | 2021-01-10 14:00:00 | KH Polonia | UKH Unia | Jastor | 6 : 0 (1:0, 3:0, 2:0) |
6 | 2021-01-10 17:00:00 | ŁKH Łódź | MOSM Tychy | Lodowisko "Bombonierka" | 9 : 2 (0:0, 0:0, 0:0) |
21. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2021-01-16 12:30:00 | MKS Cracovia | UKH Zagłębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 1 : 3 (0:1, 1:0, 0:2) |
2 | 2021-01-16 17:00:00 | KS Katowice Naprzód | MKS Sokoły | Jantor | 4 : 3 (0:2, 3:1, 1:0) |
3 | 2021-01-16 17:00:00 | Opole HK | MMKS Podhale | Toropol | 13 : 4 (3:1, 5:1, 5:2) |
4 | 2021-01-16 17:30:00 | UKH Unia | ŁKH Łódź | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 5 (1:0, 1:3, 0:2) |
5 | 2021-01-16 18:00:00 | MOSM Tychy | SMS Toruń | Stadion Zimowy | 3 : 2 (0:1, 0:1, 3:0) |
6 | 2021-01-16 20:00:00 | KH Polonia | UKS Niedźwiadki | Jastor | 3 : 4 d. (2:1, 0:2, 1:0, d. 0:1) |
22. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2021-01-17 00:00:00 | MOSM Tychy | MKS Sokoły | 7 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
|
2 | 2021-01-17 00:00:00 | KS Katowice Naprzód | SMS Toruń | 1 : 5 (0:0, 0:0, 0:0) |
|
3 | 2021-01-17 00:00:00 | UKH Unia | UKH Zagłębie | 2 : 7 (0:0, 0:0, 0:0) |
|
4 | 2021-01-17 00:00:00 | MKS Cracovia | ŁKH Łódź | 5 : 6 (0:0, 0:0, 0:0) |
|
5 | 2021-01-17 00:00:00 | Opole HK | UKS Niedźwiadki | 11 : 4 (0:0, 0:0, 0:0) |
|
6 | 2021-01-17 17:00:00 | KH Polonia | MMKS Podhale | Jastor | 5 : 3 (2:1, 2:1, 1:1) |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 46 | 17 | 29 | 42 |
2 | Zackary Phillips | 37 | 15 | 22 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Roman Rác | 32 | 12 | 20 | 32 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net