Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
1 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-10 17:00:00 | GKS Tychy | SMS PZHL Katowice | Stadion Zimowy | 16 : 0 (4:0, 8:0, 4:0) |
2 | 2017-09-10 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Anteo Naprzód Janów | OSiR | 6 : 1 (2:1, 2:0, 2:0) |
3 | 2017-09-10 18:00:00 | TatrySki Podhale | MH Automatyka | Miejska Hala Lodowa | 7 : 4 (2:1, 2:1, 3:2) |
4 | 2017-09-10 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | KS Unia Oświęcim | Jastor | 4 : 2 (2:1, 1:0, 1:1) |
5 | 2017-09-11 18:30:00 | PGE Orlik Opole | Tauron KH GKS | Toropol | 3 : 4 k. (1:0, 0:1, 2:2, d. 0:0, k. 0:1) |
2 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-13 13:00:00 | SMS PZHL Katowice | TMH Polonia Bytom | "Satelita" Spodek | 0 : 8 (0:2, 0:4, 0:2) |
2 | 2017-09-13 18:30:00 | MH Automatyka | PGE Orlik Opole | Hala Olivia | 4 : 3 (0:1, 2:2, 2:0) |
3 | 2017-09-13 18:30:00 | Comarch Cracovia | GKS Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 7 (0:1, 2:4, 1:2) |
4 | 2017-09-13 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | TatrySki Podhale | Jantor | 3 : 4 (0:1, 2:1, 1:2) |
5 | 2017-10-03 19:00:00 | Tauron KH GKS | JKH GKS Jastrzębie | "Satelita" Spodek | 3 : 4 d. (0:1, 2:2, 1:0, d. 0:1) |
3 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-15 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Comarch Cracovia | OSiR | 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1) |
2 | 2017-09-15 18:00:00 | TatrySki Podhale | SMS PZHL Katowice | Miejska Hala Lodowa | 5 : 2 (1:0, 2:0, 2:2) |
3 | 2017-09-15 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MH Automatyka | Jastor | 5 : 1 (2:0, 1:0, 2:1) |
4 | 2017-09-15 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | Tauron KH GKS | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 1 : 6 (1:1, 0:4, 0:1) |
5 | 2017-09-15 18:30:00 | PGE Orlik Opole | Anteo Naprzód Janów | Toropol | 4 : 5 (1:0, 1:1, 2:4) |
4 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-17 13:00:00 | SMS PZHL Katowice | PGE Orlik Opole | "Satelita" Spodek | 1 : 7 (0:4, 1:2, 0:1) |
2 | 2017-09-17 15:00:00 | Comarch Cracovia | TatrySki Podhale | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1) |
3 | 2017-09-17 17:00:00 | MH Automatyka | KS Unia Oświęcim | Hala Olivia | 2 : 3 d. (0:0, 2:1, 0:1, d. 0:1) |
4 | 2017-09-17 18:00:00 | Anteo Naprzód Janów | JKH GKS Jastrzębie | Jantor | 3 : 2 d. (1:2, 1:0, 0:0, d. 1:0) |
5 | 2017-09-17 18:00:00 | GKS Tychy | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 6 : 2 (4:1, 2:0, 0:1) |
5 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-22 18:00:00 | TatrySki Podhale | GKS Tychy | Miejska Hala Lodowa | 3 : 5 (0:1, 2:2, 1:2) |
2 | 2017-09-22 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | SMS PZHL Katowice | Jastor | 7 : 1 (3:0, 2:1, 2:0) |
3 | 2017-09-22 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | Anteo Naprzód Janów | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 6 : 2 (3:0, 2:1, 1:1) |
4 | 2017-09-22 18:30:00 | PGE Orlik Opole | Comarch Cracovia | Toropol | 1 : 6 (0:2, 0:3, 1:1) |
5 | 2017-09-22 18:30:00 | Tauron KH GKS | MH Automatyka | "Satelita" Spodek | 8 : 1 (3:1, 4:0, 1:0) |
6 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-24 16:00:00 | SMS PZHL Katowice | KS Unia Oświęcim | "Satelita" Spodek | 0 : 4 (0:2, 0:2, 0:0) |
2 | 2017-09-24 17:00:00 | GKS Tychy | PGE Orlik Opole | Stadion Zimowy | 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1) |
3 | 2017-09-24 18:00:00 | Anteo Naprzód Janów | Tauron KH GKS | Jantor | 3 : 9 (2:2, 1:3, 0:4) |
4 | 2017-09-24 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | TatrySki Podhale | OSiR | 2 : 5 (0:3, 1:2, 1:0) |
5 | 2017-09-24 18:30:00 | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 3 k. (0:1, 1:0, 1:1, d. 0:0, k. 1:2) |
7 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-19 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | Jastor | 1 : 4 (0:2, 1:1, 0:1) |
2 | 2017-09-19 18:00:00 | SMS PZHL Katowice | Tauron KH GKS | Jantor | 1 : 11 (1:4, 0:1, 0:6) |
3 | 2017-09-19 18:30:00 | PGE Orlik Opole | TMH Polonia Bytom | Toropol | 4 : 3 d. (3:0, 0:1, 0:2, d. 1:0) |
4 | 2017-09-20 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | Comarch Cracovia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 7 (1:2, 1:3, 1:2) |
5 | 2017-09-26 18:30:00 | MH Automatyka | Anteo Naprzód Janów | Hala Olivia | 6 : 3 (2:0, 2:1, 2:2) |
8 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-06 18:00:00 | GKS Tychy | KS Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 2 : 1 k. (0:1, 0:0, 1:0, d. 0:0, k. 3:2) |
2 | 2017-10-06 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 0 : 3 (0:0, 0:0, 0:3) |
3 | 2017-10-06 18:00:00 | TatrySki Podhale | PGE Orlik Opole | Miejska Hala Lodowa | 2 : 1 (2:0, 0:1, 0:0) |
4 | 2017-10-06 18:30:00 | Comarch Cracovia | Tauron KH GKS | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 6 : 2 (2:0, 2:2, 2:0) |
5 | 2017-10-12 18:30:00 | SMS PZHL Katowice | MH Automatyka | "Satelita" Spodek | 0 : 7 (0:2, 0:1, 0:4) |
9 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-08 15:30:00 | Tauron KH GKS | GKS Tychy | "Satelita" Spodek | 2 : 4 (0:0, 1:4, 1:0) |
2 | 2017-10-08 16:00:00 | KS Unia Oświęcim | TMH Polonia Bytom | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 2 (2:1, 2:0, 0:1) |
3 | 2017-10-08 20:15:00 | JKH GKS Jastrzębie | TatrySki Podhale | Jastor | 3 : 2 (0:0, 2:1, 1:1) |
4 | 2017-10-09 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | SMS PZHL Katowice | Jantor | 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0) |
5 | 2017-10-17 18:30:00 | MH Automatyka | Comarch Cracovia | Hala Olivia | 2 : 5 (0:1, 1:2, 1:2) |
10 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-13 18:00:00 | GKS Tychy | MH Automatyka | Stadion Zimowy | 1 : 2 k. (0:0, 1:0, 0:1, d. 0:0, k. 2:3) |
2 | 2017-10-13 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Tauron KH GKS | OSiR | 3 : 8 (1:1, 1:3, 1:4) |
3 | 2017-10-13 18:00:00 | TatrySki Podhale | KS Unia Oświęcim | Miejska Hala Lodowa | 4 : 3 (2:1, 1:2, 1:0) |
4 | 2017-10-13 18:30:00 | Comarch Cracovia | Anteo Naprzód Janów | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 9 : 0 (2:0, 2:0, 5:0) |
5 | 2017-10-13 18:30:00 | PGE Orlik Opole | JKH GKS Jastrzębie | Toropol | 2 : 1 k. (0:0, 0:0, 1:1, d. 0:0, k. 1:0) |
11 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-15 13:00:00 | SMS PZHL Katowice | Comarch Cracovia | "Satelita" Spodek | 3 : 10 (1:1, 1:6, 1:3) |
2 | 2017-10-15 17:00:00 | KS Unia Oświęcim | PGE Orlik Opole | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 5 (1:3, 0:1, 1:1) |
3 | 2017-10-15 17:00:00 | Tauron KH GKS | TatrySki Podhale | "Satelita" Spodek | 5 : 4 (3:1, 0:3, 2:0) |
4 | 2017-10-15 17:00:00 | MH Automatyka | TMH Polonia Bytom | Hala Olivia | 7 : 4 (1:0, 3:1, 3:3) |
5 | 2017-10-15 18:00:00 | Anteo Naprzód Janów | GKS Tychy | Jantor | 3 : 6 (1:0, 0:4, 2:2) |
12 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-03 15:30:00 | SMS PZHL Katowice | GKS Tychy | "Satelita" Spodek | 1 : 12 (1:4, 0:3, 0:5) |
2 | 2017-10-20 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 6 (0:2, 1:3, 1:1) |
3 | 2017-10-20 18:30:00 | MH Automatyka | TatrySki Podhale | Hala Olivia | 2 : 8 (1:1, 0:3, 1:4) |
4 | 2017-10-20 18:30:00 | Tauron KH GKS | PGE Orlik Opole | "Satelita" Spodek | 4 : 5 d. (2:1, 1:1, 1:2, d. 0:1) |
5 | 2017-10-20 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | TMH Polonia Bytom | Jantor | 3 : 6 (0:3, 2:2, 1:1) |
13 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-22 17:00:00 | PGE Orlik Opole | MH Automatyka | Toropol | 1 : 2 (0:1, 0:0, 1:1) |
2 | 2017-10-22 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Tauron KH GKS | Jastor | 5 : 2 (1:0, 3:1, 1:1) |
3 | 2017-10-22 18:00:00 | TatrySki Podhale | Anteo Naprzód Janów | Miejska Hala Lodowa | 6 : 1 (4:1, 0:0, 2:0) |
4 | 2017-10-25 18:00:00 | GKS Tychy | Comarch Cracovia | Stadion Zimowy | 3 : 4 k. (2:0, 1:2, 0:1, d. 0:0, k. 0:3) |
5 | 2017-11-14 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | SMS PZHL Katowice | OSiR | 8 : 3 (2:1, 4:1, 2:1) |
14 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-26 18:00:00 | SMS PZHL Katowice | TatrySki Podhale | "Satelita" Spodek | 0 : 5 (0:2, 0:2, 0:1) |
2 | 2017-10-27 18:30:00 | Comarch Cracovia | TMH Polonia Bytom | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 6 : 0 (2:0, 0:0, 4:0) |
3 | 2017-10-27 18:30:00 | MH Automatyka | JKH GKS Jastrzębie | Hala Olivia | 1 : 4 (1:2, 0:1, 0:1) |
4 | 2017-10-27 18:30:00 | Tauron KH GKS | KS Unia Oświęcim | "Satelita" Spodek | 4 : 2 (1:1, 2:0, 1:1) |
5 | 2017-10-27 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | PGE Orlik Opole | Jantor | 3 : 5 (1:2, 0:3, 2:0) |
15 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-29 17:00:00 | KS Unia Oświęcim | MH Automatyka | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 4 (2:2, 1:1, 0:1) |
2 | 2017-10-29 17:00:00 | PGE Orlik Opole | SMS PZHL Katowice | Toropol | 7 : 0 (3:0, 2:0, 2:0) |
3 | 2017-10-29 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Anteo Naprzód Janów | Jastor | 5 : 2 (3:0, 1:2, 1:0) |
4 | 2017-10-29 18:00:00 | TatrySki Podhale | Comarch Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 2 : 5 (2:2, 0:1, 0:2) |
5 | 2017-10-29 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | GKS Tychy | OSiR | 2 : 3 (1:0, 1:2, 0:1) |
16 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-31 12:00:00 | SMS PZHL Katowice | JKH GKS Jastrzębie | "Satelita" Spodek | 0 : 9 (0:3, 0:3, 0:3) |
2 | 2017-10-31 18:00:00 | GKS Tychy | TatrySki Podhale | Stadion Zimowy | 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0) |
3 | 2017-10-31 18:30:00 | Comarch Cracovia | PGE Orlik Opole | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 0 (2:0, 1:0, 0:0) |
4 | 2017-10-31 18:30:00 | MH Automatyka | Tauron KH GKS | Hala Olivia | 1 : 6 (0:2, 1:4, 0:0) |
5 | 2017-10-31 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | KS Unia Oświęcim | Jantor | 5 : 7 (0:1, 2:4, 3:2) |
17 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-03 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | SMS PZHL Katowice | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 12 : 1 (5:0, 3:0, 4:1) |
2 | 2017-11-03 18:00:00 | TatrySki Podhale | TMH Polonia Bytom | Miejska Hala Lodowa | 4 : 6 (0:2, 1:3, 3:1) |
3 | 2017-11-03 18:30:00 | Tauron KH GKS | Anteo Naprzód Janów | "Satelita" Spodek | 7 : 2 (1:0, 3:2, 3:0) |
4 | 2017-11-03 18:30:00 | PGE Orlik Opole | GKS Tychy | Toropol | 2 : 4 (0:1, 0:1, 2:2) |
5 | 2017-11-03 20:15:00 | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | Jastor | 1 : 3 (0:0, 0:1, 1:2) |
18 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-05 17:00:00 | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 3 : 0 (1:0, 0:0, 2:0) |
2 | 2017-11-05 17:00:00 | Tauron KH GKS | SMS PZHL Katowice | "Satelita" Spodek | 7 : 1 (0:1, 5:0, 2:0) |
3 | 2017-11-05 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | PGE Orlik Opole | OSiR | 3 : 2 (2:1, 1:1, 0:0) |
4 | 2017-11-05 18:00:00 | Anteo Naprzód Janów | MH Automatyka | Jantor | 2 : 3 (2:0, 0:2, 0:1) |
5 | 2017-11-05 18:30:00 | Comarch Cracovia | KS Unia Oświęcim | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 7 : 3 (2:0, 4:2, 1:1) |
19 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-23 16:00:00 | SMS PZHL Katowice | MH Automatyka | "Satelita" Spodek | 1 : 4 (1:2, 0:0, 0:2) |
2 | 2017-11-17 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | TMH Polonia Bytom | Jastor | 7 : 4 (1:3, 3:1, 3:0) |
3 | 2017-11-17 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | GKS Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 6 (2:1, 1:3, 0:2) |
4 | 2017-11-17 18:30:00 | Tauron KH GKS | Comarch Cracovia | "Satelita" Spodek | 3 : 0 (1:0, 1:0, 1:0) |
5 | 2017-11-17 18:30:00 | PGE Orlik Opole | TatrySki Podhale | Toropol | 2 : 1 d. (0:0, 1:0, 0:1, d. 1:0) |
20 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-19 17:00:00 | GKS Tychy | Tauron KH GKS | Stadion Zimowy | 3 : 2 d. (0:0, 0:1, 2:1, d. 1:0) |
2 | 2017-11-19 18:00:00 | TatrySki Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 2 : 0 (1:0, 0:0, 1:0) |
3 | 2017-11-19 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | KS Unia Oświęcim | OSiR | 4 : 5 d. (2:2, 1:1, 1:1, d. 0:1) |
4 | 2017-11-19 18:00:00 | SMS PZHL Katowice | Anteo Naprzód Janów | Jantor | 2 : 4 (0:0, 1:1, 1:3) |
5 | 2017-11-19 18:30:00 | Comarch Cracovia | MH Automatyka | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 4 (2:1, 1:2, 0:1) |
21 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-24 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | TatrySki Podhale | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 1 (1:0, 1:0, 0:1) |
2 | 2017-11-24 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | PGE Orlik Opole | Jastor | 2 : 5 (1:1, 0:1, 1:3) |
3 | 2017-11-24 18:30:00 | MH Automatyka | GKS Tychy | Hala Olivia | 5 : 6 (1:1, 3:3, 1:2) |
4 | 2017-11-24 18:30:00 | Tauron KH GKS | TMH Polonia Bytom | "Satelita" Spodek | 5 : 4 k. (0:2, 2:2, 2:0, d. 0:0, k. 3:2) |
5 | 2017-11-24 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | Comarch Cracovia | Jantor | 1 : 7 (0:1, 0:4, 1:2) |
22 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-21 18:30:00 | Comarch Cracovia | SMS PZHL Katowice | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 9 : 1 (5:1, 2:0, 2:0) |
2 | 2017-11-26 17:00:00 | PGE Orlik Opole | KS Unia Oświęcim | Toropol | 4 : 1 (0:0, 2:0, 2:1) |
3 | 2017-11-26 17:00:00 | GKS Tychy | Anteo Naprzód Janów | Stadion Zimowy | 9 : 2 (1:1, 4:1, 4:0) |
4 | 2017-11-26 18:00:00 | TatrySki Podhale | Tauron KH GKS | Miejska Hala Lodowa | 6 : 3 (1:1, 3:1, 2:1) |
5 | 2017-11-26 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | MH Automatyka | OSiR | 4 : 2 (1:1, 2:0, 1:1) |
23 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-01 18:00:00 | GKS Tychy | MH Automatyka | Stadion Zimowy | 4 : 3 (1:1, 2:0, 1:2) |
2 | 2017-12-01 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Tauron KH GKS | OSiR | 4 : 3 d. (1:1, 2:1, 0:1, d. 1:0) |
3 | 2017-12-01 18:00:00 | TatrySki Podhale | KS Unia Oświęcim | Miejska Hala Lodowa | 3 : 4 k. (1:1, 2:1, 0:1, d. 0:0, k. 2:3) |
4 | 2017-12-01 18:30:00 | Comarch Cracovia | Anteo Naprzód Janów | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 10 : 2 (3:1, 4:1, 3:0) |
5 | 2017-12-01 18:30:00 | PGE Orlik Opole | JKH GKS Jastrzębie | Toropol | 1 : 5 (0:3, 1:2, 0:0) |
24 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-03 17:00:00 | Tauron KH GKS | TatrySki Podhale | "Satelita" Spodek | 5 : 2 (2:2, 1:0, 2:0) |
2 | 2017-12-03 17:00:00 | MH Automatyka | TMH Polonia Bytom | Hala Olivia | 7 : 2 (4:1, 1:1, 2:0) |
3 | 2017-12-03 18:00:00 | Anteo Naprzód Janów | JKH GKS Jastrzębie | Jantor | 1 : 7 (0:2, 0:0, 1:5) |
4 | 2017-12-03 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | PGE Orlik Opole | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 2 (0:0, 1:0, 3:2) |
5 | 2017-12-03 18:30:00 | Comarch Cracovia | GKS Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 3 (0:2, 0:1, 2:0) |
25 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-09 18:00:00 | GKS Tychy | Anteo Naprzód Janów | Stadion Zimowy | 8 : 0 (4:0, 1:0, 3:0) |
2 | 2018-01-09 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Comarch Cracovia | OSiR | 3 : 0 (1:0, 0:0, 2:0) |
3 | 2018-01-09 18:00:00 | TatrySki Podhale | MH Automatyka | Miejska Hala Lodowa | 6 : 3 (1:1, 2:0, 3:2) |
4 | 2018-01-09 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | KS Unia Oświęcim | Jastor | 4 : 5 (2:1, 2:2, 0:2) |
5 | 2018-01-09 18:30:00 | PGE Orlik Opole | Tauron KH GKS | Toropol | 3 : 5 (1:1, 0:3, 2:1) |
26 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-19 18:00:00 | GKS Tychy | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 9 : 0 (4:0, 1:0, 4:0) |
2 | 2017-12-19 18:30:00 | Tauron KH GKS | JKH GKS Jastrzębie | "Satelita" Spodek | 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0) |
3 | 2017-12-19 18:30:00 | MH Automatyka | PGE Orlik Opole | Hala Olivia | 5 : 1 (0:0, 2:0, 3:1) |
4 | 2017-12-19 18:30:00 | Comarch Cracovia | TatrySki Podhale | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 1 (1:0, 2:1, 1:0) |
5 | 2017-12-19 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | KS Unia Oświęcim | Jantor | 5 : 4 k. (0:0, 3:2, 1:2, d. 0:0, k. 1:0) |
27 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-12-21 18:30:00 | Comarch Cracovia | PGE Orlik Opole | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 3 (0:0, 0:2, 2:1) |
2 | 2017-12-22 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | Anteo Naprzód Janów | OSiR | 3 : 4 (0:1, 2:1, 1:2) |
3 | 2017-12-22 18:00:00 | TatrySki Podhale | GKS Tychy | Miejska Hala Lodowa | 3 : 2 d. (1:1, 1:1, 0:0, d. 1:0) |
4 | 2017-12-22 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MH Automatyka | Jastor | 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0) |
5 | 2017-12-22 18:00:00 | KS Unia Oświęcim | Tauron KH GKS | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 0 (0:0, 2:0, 2:0) |
28 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-04 18:00:00 | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 4 k. (2:1, 0:1, 1:1, d. 0:0, k. 0:2) |
2 | 2018-01-05 18:00:00 | GKS Tychy | PGE Orlik Opole | Stadion Zimowy | 2 : 1 (1:0, 0:1, 1:0) |
3 | 2018-01-05 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | TatrySki Podhale | OSiR | 0 : 7 (0:2, 0:3, 0:2) |
4 | 2018-01-05 18:30:00 | MH Automatyka | KS Unia Oświęcim | Hala Olivia | 2 : 3 (1:1, 1:1, 0:1) |
5 | 2018-01-05 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | Tauron KH GKS | Jantor | 2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) |
29 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-07 13:15:00 | MH Automatyka | Tauron KH GKS | Hala Olivia | 1 : 5 (0:2, 1:1, 0:2) |
2 | 2018-01-07 17:00:00 | PGE Orlik Opole | TMH Polonia Bytom | Toropol | 5 : 1 (3:0, 2:1, 0:0) |
3 | 2018-01-07 17:00:00 | KS Unia Oświęcim | Comarch Cracovia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 2 (3:0, 0:2, 0:0) |
4 | 2018-01-07 18:00:00 | TatrySki Podhale | Anteo Naprzód Janów | Miejska Hala Lodowa | 5 : 0 (1:0, 3:0, 1:0) |
5 | 2018-01-07 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | Jastor | 3 : 2 d. (1:0, 1:1, 0:1, d. 1:0) |
30 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-11 18:00:00 | TatrySki Podhale | PGE Orlik Opole | Miejska Hala Lodowa | 2 : 5 (0:0, 1:4, 1:1) |
2 | 2018-01-12 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 2 : 3 d. (0:1, 1:0, 1:1, d. 0:1) |
3 | 2018-01-12 18:00:00 | GKS Tychy | KS Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 2 : 3 k. (1:1, 1:0, 0:1, d. 0:0, k. 0:2) |
4 | 2018-01-12 18:30:00 | Comarch Cracovia | Tauron KH GKS | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 5 : 4 k. (2:1, 1:1, 1:2, d. 0:0, k. 3:0) |
5 | 2018-01-12 19:00:00 | Anteo Naprzód Janów | MH Automatyka | Jantor | 3 : 8 (0:5, 2:1, 1:2) |
31 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-14 13:15:00 | Tauron KH GKS | GKS Tychy | "Satelita" Spodek | 4 : 3 k. (1:2, 0:1, 2:0, d. 0:0, k. 3:2) |
