Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
1 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-23 12:30:00 | TMH Polonia Bytom | MOSM Tychy | OSiR | 4 : 1 (2:0, 0:1, 2:0) |
2 | 2017-09-23 15:15:00 | UKS Zagłębie | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 5 : 1 (3:1, 1:0, 1:0) |
3 | 2017-09-23 16:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 3 : 5 (2:0, 1:3, 0:2) |
4 | 2017-09-23 18:30:00 | UKH Unia Oświęcim | MKS Sokoły | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 6 : 5 d. (3:2, 2:1, 0:2, d. 1:0) |
2 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-24 10:20:00 | UKH Unia Oświęcim | MKS Sokoły | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 8 : 7 k. (2:3, 3:4, 2:0, d. 0:0, k. 1:0) |
2 | 2017-09-24 12:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 4 : 7 (1:3, 0:3, 3:1) |
3 | 2017-09-24 12:00:00 | TMH Polonia Bytom | MOSM Tychy | OSiR | 2 : 5 (0:1, 1:2, 1:2) |
4 | 2017-09-24 14:00:00 | UKS Zagłębie | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 6 : 1 (0:1, 2:0, 4:0) |
3 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-09-30 00:00:00 | MKS Cracovia | UKH Unia Oświęcim | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 5 : 3 (2:1, 1:2, 2:0) |
2 | 2017-09-30 13:00:00 | MOSM Tychy | UKS Zagłębie | Stadion Zimowy | 4 : 1 (1:0, 0:0, 3:1) |
3 | 2017-09-30 15:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | TMH Polonia Bytom | Jastor | 6 : 1 (2:1, 4:0, 0:0) |
4 | 2017-09-30 19:30:00 | MKS Sokoły | UKS Niedźwiadki Sanok | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 7 : 1 (1:0, 5:0, 1:1) |
4 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-01 00:00:00 | MKS Cracovia | UKH Unia Oświęcim | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 8 : 3 (0:1, 2:1, 6:1) |
2 | 2017-10-01 09:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | TMH Polonia Bytom | Jastor | 10 : 2 (3:1, 5:1, 2:0) |
3 | 2017-10-01 09:30:00 | MKS Sokoły | UKS Niedźwiadki Sanok | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 7 : 5 (0:3, 2:2, 5:0) |
4 | 2017-10-01 17:30:00 | MOSM Tychy | UKS Zagłębie | Stadion Zimowy | 3 : 7 (0:3, 2:4, 1:0) |
5 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-07 10:40:00 | UKH Unia Oświęcim | MOSM Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 5 : 3 (2:1, 1:1, 2:1) |
2 | 2017-10-07 15:15:00 | UKS Zagłębie | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 7 : 4 (0:0, 5:1, 2:3) |
3 | 2017-10-07 18:00:00 | TMH Polonia Bytom | UKS Niedźwiadki Sanok | OSiR | 3 : 2 (2:1, 0:0, 1:1) |
4 | 2017-10-07 19:00:00 | MKS Sokoły | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 2 (2:0, 2:0, 0:2) |
6 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-08 09:30:00 | MKS Sokoły | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 6 : 2 (0:1, 2:0, 4:1) |
2 | 2017-10-08 11:20:00 | UKH Unia Oświęcim | MOSM Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 7 (0:2, 0:3, 2:2) |
3 | 2017-10-08 12:30:00 | TMH Polonia Bytom | UKS Niedźwiadki Sanok | OSiR | 3 : 5 (0:1, 2:2, 1:2) |
4 | 2017-10-08 14:00:00 | UKS Zagłębie | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 5 : 6 d. (3:2, 1:1, 1:2, d. 0:1) |
7 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-14 14:30:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MKS Cracovia | Arena Sanok | 1 : 2 (0:1, 1:1, 0:0) |
2 | 2017-10-14 15:00:00 | TMH Polonia Bytom | UKS Zagłębie | OSiR | 4 : 5 d. (2:1, 2:1, 0:2, d. 0:1) |
3 | 2017-10-14 17:30:00 | MOSM Tychy | MKS Sokoły | Stadion Zimowy | 0 : 5 walkower |
4 | 2017-10-14 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKH Unia Oświęcim | Jastor | 1 : 6 (0:2, 1:3, 0:1) |
8. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-15 10:45:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MKS Cracovia | Arena Sanok | 1 : 3 (0:1, 0:1, 1:1) |
2 | 2017-10-15 12:00:00 | MOSM Tychy | MKS Sokoły | Stadion Zimowy | 2 : 4 (0:2, 1:1, 1:1) |
3 | 2017-10-15 15:00:00 | TMH Polonia Bytom | UKS Zagłębie | OSiR | 4 : 5 (0:4, 3:1, 1:0) |
4 | 2018-01-02 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKH Unia Oświęcim | Jastor | 3 : 5 (1:2, 2:1, 0:2) |
9. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-21 12:10:00 | UKH Unia Oświęcim | TMH Polonia Bytom | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 4 (0:3, 0:1, 2:0) |
2 | 2017-10-21 12:30:00 | MKS Cracovia | MOSM Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 4 (1:1, 0:0, 1:3) |
3 | 2017-10-21 14:30:00 | UKS Zagłębie | UKS Niedźwiadki Sanok | Stadion Zimowy | 4 : 6 (1:3, 3:2, 0:1) |
4 | 2017-10-21 18:30:00 | MKS Sokoły | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 4 (2:0, 0:2, 1:2) |
10. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-22 10:00:00 | MKS Sokoły | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 6 (0:2, 1:3, 2:1) |
2 | 2017-10-22 10:45:00 | UKH Unia Oświęcim | TMH Polonia Bytom | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 3 (0:2, 1:1, 1:0) |
3 | 2017-10-22 12:30:00 | MKS Cracovia | MOSM Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 3 (2:1, 2:1, 0:1) |
4 | 2017-10-22 14:00:00 | UKS Zagłębie | UKS Niedźwiadki Sanok | Stadion Zimowy | 6 : 3 (2:1, 4:1, 0:1) |
11. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-28 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Cracovia | Jastor | 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0) |
2 | 2017-10-28 14:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MOSM Tychy | Arena Sanok | 6 : 2 (3:0, 0:2, 3:0) |
3 | 2017-10-28 18:00:00 | MKS Sokoły | TMH Polonia Bytom | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 7 (3:1, 0:3, 1:3) |
4 | 2017-10-28 20:00:00 | UKS Zagłębie | UKH Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 6 : 3 (1:0, 4:2, 1:1) |
12. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-10-29 09:40:00 | MKS Sokoły | TMH Polonia Bytom | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 6 (2:1, 1:2, 0:3) |
2 | 2017-10-29 12:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MOSM Tychy | Arena Sanok | 2 : 1 (1:1, 1:0, 0:0) |
3 | 2017-10-29 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Cracovia | Jastor | 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0) |
4 | 2017-10-29 14:00:00 | UKS Zagłębie | UKH Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 7 : 2 (2:1, 3:0, 2:1) |
13. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-03 17:30:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia Bytom | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 4 (3:1, 0:1, 0:2) |
2 | 2017-11-04 17:00:00 | MOSM Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 5 : 4 d. (0:3, 2:1, 2:0, d. 1:0) |
3 | 2017-11-04 19:00:00 | UKS Zagłębie | MKS Sokoły | Stadion Zimowy | 9 : 1 (4:1, 2:0, 3:0) |
4 | 2017-11-04 20:30:00 | UKH Unia Oświęcim | UKS Niedźwiadki Sanok | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 5 (0:2, 4:2, 0:1) |
14. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-04 12:30:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia Bytom | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 4 (0:2, 2:1, 0:1) |
2 | 2017-11-05 11:30:00 | UKH Unia Oświęcim | UKS Niedźwiadki Sanok | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 9 : 4 (1:0, 4:1, 4:3) |
3 | 2017-11-05 12:30:00 | MOSM Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 5 : 4 (2:2, 0:1, 3:1) |
4 | 2017-11-05 14:00:00 | UKS Zagłębie | MKS Sokoły | Stadion Zimowy | 8 : 1 (1:0, 3:0, 4:1) |
15. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-18 15:00:00 | MOSM Tychy | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 3 : 2 d. (1:0, 0:1, 1:1, d. 1:0) |
2 | 2017-11-18 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Niedźwiadki Sanok | Jastor | 4 : 2 (1:0, 1:2, 2:0) |
3 | 2017-11-18 20:00:00 | MKS Sokoły | UKH Unia Oświęcim | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 4 : 2 (0:0, 3:2, 1:0) |
4 | 2018-01-09 19:30:00 | MKS Cracovia | UKS Zagłębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 4 (0:1, 0:2, 2:1) |
16. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-19 10:30:00 | MKS Sokoły | UKH Unia Oświęcim | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 3 : 4 d. (1:0, 1:2, 1:1, d. 0:1) |
2 | 2017-11-19 13:45:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Niedźwiadki Sanok | Jastor | 4 : 1 (2:0, 1:0, 1:1) |
3 | 2017-11-19 13:45:00 | MOSM Tychy | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 7 : 3 (3:2, 2:1, 2:0) |
4 | 2018-01-16 19:30:00 | MKS Cracovia | UKS Zagłębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 7 (1:5, 1:1, 2:1) |
17. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-25 10:30:00 | MKS Cracovia | UKH Unia Oświęcim | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 6 (1:3, 2:3, 1:0) |
2 | 2017-11-25 12:15:00 | TMH Polonia Bytom | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 2 : 4 (1:2, 1:1, 0:1) |
3 | 2017-11-25 20:00:00 | UKS Zagłębie | MOSM Tychy | Stadion Zimowy | 5 : 6 k. (0:1, 3:2, 2:2, d. 0:0, k. 0:1) |
4 | 2017-11-25 20:30:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MKS Sokoły | Arena Sanok | 4 : 6 (2:2, 2:3, 0:1) |
18. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2017-11-26 10:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | MKS Sokoły | Arena Sanok | 6 : 2 (3:2, 1:0, 2:0) |
2 | 2017-11-26 10:30:00 | MKS Cracovia | UKH Unia Oświęcim | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 1 : 7 (1:2, 0:3, 0:2) |
3 | 2017-11-26 12:00:00 | TMH Polonia Bytom | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 4 : 8 (2:2, 1:2, 1:4) |
4 | 2017-11-26 20:00:00 | UKS Zagłębie | MOSM Tychy | Stadion Zimowy | 7 : 6 (2:2, 2:2, 3:2) |
19. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-06 16:00:00 | MOSM Tychy | UKH Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 5 : 4 (2:3, 1:0, 2:1) |
2 | 2018-01-06 18:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | TMH Polonia Bytom | Arena Sanok | 2 : 6 (1:2, 1:2, 0:2) |
3 | 2018-01-06 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie | Jastor | 6 : 2 (2:0, 2:0, 2:2) |
4 | 2018-01-06 19:45:00 | MKS Cracovia | MKS Sokoły | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 3 (1:0, 1:3, 2:0) |
20. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-07 00:00:00 | MOSM Tychy | UKH Unia Oświęcim | Stadion Zimowy | 5 : 0 walkower |
2 | 2018-01-07 10:45:00 | MKS Cracovia | MKS Sokoły | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 2 k. (0:1, 2:1, 0:0, k. 1:0) |
3 | 2018-01-07 11:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | TMH Polonia Bytom | Arena Sanok | 2 : 5 (0:3, 2:0, 0:2) |
4 | 2018-01-07 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie | Jastor | 2 : 7 (1:4, 0:2, 1:1) |
21. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-13 12:00:00 | UKH Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 4 (1:1, 0:2, 1:1) |
2 | 2018-01-13 13:00:00 | MKS Cracovia | UKS Niedźwiadki Sanok | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 6 (2:3, 0:1, 2:2) |
3 | 2018-01-13 15:00:00 | UKS Zagłębie | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 8 : 1 (2:0, 3:1, 3:0) |
4 | 2018-01-13 19:45:00 | MKS Sokoły | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 3 (1:2, 0:1, 1:0) |
22. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-14 09:00:00 | MKS Cracovia | UKS Niedźwiadki Sanok | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1) |
2 | 2018-01-14 13:15:00 | MKS Sokoły | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 1 : 7 (1:2, 0:2, 0:3) |
3 | 2018-01-14 13:30:00 | UKH Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 9 : 4 (4:2, 1:1, 4:1) |
4 | 2018-01-14 14:00:00 | UKS Zagłębie | TMH Polonia Bytom | Stadion Zimowy | 3 : 6 (1:0, 2:3, 0:3) |
23. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-20 09:30:00 | MOSM Tychy | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 6 : 3 (3:1, 2:1, 1:1) |
2 | 2018-01-20 11:30:00 | TMH Polonia Bytom | UKH Unia Oświęcim | OSiR | 6 : 1 (2:0, 3:1, 1:0) |
3 | 2018-01-20 18:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | UKS Zagłębie | Arena Sanok | 3 : 4 k. (1:0, 1:2, 1:1, d. 0:0, k. 0:1) |
4 | 2018-01-20 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Sokoły | Jastor | 6 : 2 (2:0, 3:1, 1:1) |
24. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-18 18:30:00 | TMH Polonia Bytom | UKH Unia Oświęcim | OSiR | 7 : 3 (2:1, 1:0, 4:2) |
2 | 2018-01-21 10:30:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | UKS Zagłębie | Arena Sanok | 2 : 13 (0:5, 1:3, 1:5) |
3 | 2018-01-21 13:45:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Sokoły | Jastor | 2 : 1 d. (1:1, 0:0, 0:0, d. 1:0) |
4 | 2018-01-21 19:00:00 | MOSM Tychy | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 3 : 1 (0:0, 1:1, 2:0) |
25. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-27 11:15:00 | UKH Unia Oświęcim | UKS Zagłębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 10 : 3 (2:0, 3:3, 5:0) |
2 | 2018-01-27 11:45:00 | MKS Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 1 : 2 (0:0, 1:0, 0:2) |
3 | 2018-01-27 17:30:00 | MOSM Tychy | UKS Niedźwiadki Sanok | Stadion Zimowy | 4 : 5 (1:3, 2:1, 1:1) |
4 | 2018-01-27 18:30:00 | TMH Polonia Bytom | MKS Sokoły | OSiR | 7 : 3 (2:0, 2:1, 3:2) |
26. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-28 10:45:00 | MKS Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 5 (1:0, 1:3, 1:2) |
2 | 2018-01-28 11:30:00 | TMH Polonia Bytom | MKS Sokoły | OSiR | 3 : 5 (1:1, 2:2, 0:2) |
3 | 2018-01-28 11:40:00 | UKH Unia Oświęcim | UKS Zagłębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 2 (2:0, 2:1, 0:1) |
4 | 2018-01-28 12:00:00 | MOSM Tychy | UKS Niedźwiadki Sanok | Stadion Zimowy | 10 : 3 (4:0, 3:3, 3:0) |
27. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-03 11:45:00 | TMH Polonia Bytom | MKS Cracovia | OSiR | 4 : 8 (1:1, 3:2, 0:5) |
2 | 2018-02-03 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MOSM Tychy | Jastor | 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0) |
3 | 2018-02-03 20:45:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | UKH Unia Oświęcim | Arena Sanok | 4 : 3 (1:1, 1:0, 2:2) |
4 | 2018-02-04 17:45:00 | MKS Sokoły | UKS Zagłębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 8 : 4 (4:2, 1:1, 3:1) |
28. kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-04 13:00:00 | UKS Niedźwiadki Sanok | UKH Unia Oświęcim | Arena Sanok | 5 : 2 (0:0, 0:0, 5:2) |
2 | 2018-02-04 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MOSM Tychy | Jastor | 6 : 2 (1:1, 2:0, 3:1) |
3 | 2018-02-04 14:30:00 | TMH Polonia Bytom | MKS Cracovia | OSiR | 10 : 4 (3:2, 5:1, 2:1) |
4 | 2018-02-05 09:30:00 | MKS Sokoły | UKS Zagłębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 9 : 5 (3:2, 2:2, 4:1) |
Turniej Barażowy do Mistrzostw Polski Juniorów Starszych
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-02-23 18:15:00 | MKS Sokoły | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 3 (1:1, 0:2, 4:0) |
2 | 2018-02-24 13:30:00 | MKS Cracovia | UKH Unia Oświęcim | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 6 (1:2, 1:1, 0:3) |
3 | 2018-02-25 07:30:00 | MKS Sokoły | UKH Unia Oświęcim | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 4 (0:2, 1:0, 1:2) |
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów Starszych w Jastrzębiu-Zroju (13-18 marca 2018 rok)
Grupa A
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-13 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKH Unia Oświęcim | Jastor | 2 : 1 (1:0, 0:1, 1:0) |
2 | 2018-03-14 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MOSM Tychy | Jastor | 8 : 3 (1:1, 5:0, 2:2) |
3 | 2018-03-15 18:00:00 | UKH Unia Oświęcim | MOSM Tychy | Jastor | 9 : 5 (1:0, 4:0, 4:5) |
Grupa B
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-13 15:00:00 | UKS Zagłębie | TMH Polonia Bytom | Jastor | 4 : 5 d. (0:2, 2:1, 2:1, d. 0:1) |
2 | 2018-03-14 15:00:00 | UKS Zagłębie | MKS Sokoły | Jastor | 7 : 1 (0:1, 2:0, 5:0) |
3 | 2018-03-15 15:00:00 | MKS Sokoły | TMH Polonia Bytom | Jastor | 1 : 6 (1:3, 0:0, 0:3) |
Półfinały
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-17 11:00:00 | TMH Polonia Bytom | UKH Unia Oświęcim | Jastor | 6 : 7 (0:3, 4:0, 2:4) |
2 | 2018-03-17 14:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie | Jastor | 8 : 0 (4:0, 1:0, 3:0) |
Mecz o brązowy medal
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-18 11:00:00 | UKS Zagłębie | TMH Polonia Bytom | Jastor | 4 : 3 (0:2, 1:1, 3:0) |
Mecz o złoty medal
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-03-18 14:10:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKH Unia Oświęcim | Jastor | 4 : 5 (0:3, 2:2, 2:0) |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 46 | 17 | 29 | 42 |
2 | Zackary Phillips | 37 | 15 | 22 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Roman Rác | 32 | 12 | 20 | 32 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
