Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 5 | 11 | 27 | 21 |
2 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
3 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 5 | 4 | 18 | 26 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Imię: | Jakub |
Nazwisko: | Zawalski |
Data urodzenia: | 1999-01-15 |
Miejsce urodzenia: | Tychy |
Kraj: | Polska |
Waga: | 93 |
Wzrost: | 194 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2020/21 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2020/21 | I liga | MOSM Tychy | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 8 | 475 | 419 | 56 | 706:00 | 32.23 | 4.31 | 0.882 | |
2019/20 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2019/20 | Ekstraliga | Kadra U23 | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 22:7 | 18 | 5 | 0.783 | |
2019/20 | I liga | MOSM Tychy | Bramkarz | 18 | 0 | 0 | 8 | 582 | 521 | 61 | 992:39 | 28.94 | 3.39 | 0.895 | |
2018/19 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2018/19 | Ekstraliga | Kadra PZHL U23 | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 2 | 172 | 141 | 31 | 255:15 | 23.5 | 5.17 | 0.82 | |
2018/19 | CLJ | MOSM Tychy | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | 20:00 | 10 | 0 | 100 | |
2017/18 | Ekstraliga | SMS PZHL | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 2 | 200 | 162 | 38 | 229:47 | 32.4 | 7.6 | 0.81 | |
2017/18 | I liga | SMS PZHL U18 | Bramkarz | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 74 | 7 | 149:52 | 24.67 | 2.33 | 0.914 | |
2017/18 | CLJ | MOSM Tychy (CLJ) | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 4 | 329 | 283 | 46 | 714:5 | 21.77 | 3.54 | 0.86 | |
2016/17 | Ekstraliga | SMS PZHL | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 73 | 23 | 100:15 | 14.6 | 4.6 | 0.76 | |
2016/17 | I liga | SMS U18 PZHL | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 362 | 322 | 40 | 533:24 | 29.27 | 3.64 | 0.89 | |
2016/17 | CLJ | Comarch Cracovia | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 42 | 5 | 60:00 | 42 | 5 | 0.894 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 5 | 11 | 27 | 21 |
2 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
3 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 5 | 4 | 18 | 26 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 52 | 21 | 31 | 52 |
2 | Zackary Phillips | 45 | 18 | 27 | 12 |
3 | Damian Kapica | 44 | 14 | 30 | 28 |
4 | Dienis Sierguszkin | 42 | 17 | 25 | 10 |
5 | Grzegorz Pasiut | 42 | 12 | 30 | 38 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 51 | 21 | 30 | 2 |
2 | Olivia Tomczok | 35 | 21 | 14 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 33 | 17 | 16 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 27 | 10 | 17 | 16 |
5 | Alicja Siejka | 20 | 11 | 9 | 4 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Wasilij Jerasow | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | Fabian Kapica | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Dawid Wróblewski | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | Jan Krzyżek | 10 | 6 | 4 | 2 |
5 | Artur Siańkiewicz | 10 | 4 | 6 | 2 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net