Imię: | Marcin |
Nazwisko: | Jóźwiak |
Data urodzenia: | 1998-02-12 |
Kraj: | Polska |
Waga: | 83 |
Wzrost: | 180 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2018/19 | Ekstraliga | KH Energa Toruń | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | SMS PZHL | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2017/18 | I liga | Nesta Toruń | Obrońca | 32 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | CLJ | MKS Sokoły (CLJ) | Obrońca | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | Ekstraliga | SMS PZHL | Obrońca | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 |
2016/17 | I liga | SMS U18 PZHL | Obrońca | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | CLJ | MKS Sokoły | Obrońca | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | SMS U20 | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2015/16 | CLJ | MKS Sokoły (CLJ) | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | I liga | SMS I PZHL | Obrońca | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | I liga | SMS II PZHL | Obrońca | 21 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/15 | CLJ | MKS Sokoły (CLJ) | Obrońca | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende