Imię: | Marcin |
Nazwisko: | Horzelski |
Data urodzenia: | 1996-03-04 |
Kraj: | Polska |
Waga: | 90 |
Wzrost: | 180 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2018/19 | Ekstraliga | Zagłębie | Obrońca | 43 | 7 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | Kadra PZHL U23 | Obrońca | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017/18 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 9 | 3 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017/18 | Ekstraliga | Anteo Naprzód | Obrońca | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | -13 |
2016/17 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 34 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016/17 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Obrońca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | HK Zagłębie | Obrońca | 34 | 9 | 6 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | -17 |
2015/16 | Ekstraliga | SMS U20 | Obrońca | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
2015/16 | CLJ | UKS Zagłębie (CLJ) | Obrońca | 15 | 14 | 8 | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | I liga | SMS I PZHL | Obrońca | 19 | 6 | 3 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | I liga | SMS II PZHL | Obrońca | 10 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | I liga | HK Zagłębie | Obrońca | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | CLJ | UKS Zagłębie (CLJ) | Obrońca | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | I liga | SMS I PZHL | Obrońca | 17 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | I liga | SMS II PZHL | Obrońca | 13 | 2 | 1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/13 | I liga | SMS I PZHL | Obrońca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende