Imię: | Adam |
Nazwisko: | Bagiński |
Data urodzenia: | 1980-03-17 |
Miejsce urodzenia: | Gdańsk |
Kraj: | Polska |
Waga: | 82 |
Wzrost: | 184 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2018/19 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 42 | 29 | 9 | 20 | 34 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2018/19 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Liga Mistrzów | GKS Tychy | Napastnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 43 | 39 | 11 | 28 | 28 | 4 | 2 | 11 | 0 | 14 |
2017/18 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 41 | 32 | 12 | 20 | 38 | 3 | 1 | 8 | 0 | 7 |
2016/17 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 53 | 36 | 13 | 23 | 46 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 |
2015/16 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Napastnik | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | Superpuchar | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 60 | 47 | 13 | 34 | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | 20 |
2014/15 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014/15 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 57 | 53 | 16 | 37 | 85 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 |
2012/13 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 50 | 52 | 21 | 31 | 44 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 |
2011/12 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 49 | 43 | 14 | 29 | 56 | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 |
2011/12 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 49 | 57 | 22 | 35 | 44 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | GKS Tychy | Napastnik | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 60 | 38 | 13 | 25 | 73 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 |
2009/10 | Mistrzostwa Świata | Polska | Napastnik | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Ekstraliga | GKS Tychy | Napastnik | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
pokaż/ukryj legende