Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Imię: | Robert |
Nazwisko: | Kowalówka |
Data urodzenia: | 1993-12-14 |
Miejsce urodzenia: | Oświęcim |
Kraj: | Polska |
Waga: | 78 |
Wzrost: | 180 |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2020/21 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 15 | 0 | 0 | 0 | 411 | 370 | 41 | 854:56 | 24.67 | 2.73 | 0.9 | |
2019/20 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 10 | 0 | 0 | 0 | 174 | 156 | 18 | 478:30 | 15.6 | 1.8 | 0.897 | |
2019/20 | Puchar Kontynentalny | Comarch Cracovia | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | - | 27:6 | 11 | 0 | 100 | |
2018/19 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 4 | 254 | 238 | 16 | 585:53 | 21.64 | 1.45 | 0.937 | |
2018/19 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2017/18 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 80:00 | 12 | 2.5 | 0.828 | |
2017/18 | Liga Mistrzów | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2016/17 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 11 | 0 | 0 | 0 | 169 | 156 | 13 | 414:12 | 14.18 | 1.18 | 0.923 | |
2016/17 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2016/17 | Liga Mistrzów | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2015/16 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 187:14 | 7.22 | 0.44 | 0.942 | |
2015/16 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2015/16 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2014/15 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 151:59 | 10.33 | 1 | 0.912 | |
2014/15 | Puchar Polski | Comarch Cracovia | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 91:6 | 15 | 1 | 0.938 | |
2014/15 | Superpuchar | Comarch Cracovia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2013/14 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 60:27 | 9 | 1 | 0.9 | |
2012/13 | Ekstraliga | Aksam Unia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2012/13 | Puchar Polski | Aksam Unia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2011/12 | I liga | SMS I Sosnowiec | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 134 | 24 | 273:20 | 26.8 | 4.8 | 0.848 | |
2010/11 | I liga | SMS I PZHL | Bramkarz | 13 | 0 | 0 | 0 | 357 | 294 | 63 | 637:24 | 22.62 | 4.85 | 0.824 | |
2010/11 | I liga | SMS II PZHL | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 68 | 19 | 199:17 | 13.6 | 3.8 | 0.782 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 52 | 21 | 31 | 52 |
2 | Zackary Phillips | 45 | 18 | 27 | 12 |
3 | Alexander Szczechura | 41 | 16 | 25 | 8 |
4 | Christian Mroczkowski | 41 | 20 | 21 | 67 |
5 | Rusłan Baszyrow | 41 | 16 | 25 | 16 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 47 | 21 | 26 | 2 |
2 | Olivia Tomczok | 34 | 20 | 14 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 29 | 15 | 14 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 27 | 10 | 17 | 14 |
5 | Alicja Siejka | 19 | 10 | 9 | 4 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Wasilij Jerasow | 13 | 7 | 6 | 0 |
2 | Fabian Kapica | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Dawid Wróblewski | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | Artur Siańkiewicz | 10 | 4 | 6 | 2 |
5 | Arciom Siańkiewicz | 9 | 2 | 7 | 16 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net