Imię: | Bartłomiej |
Nazwisko: | Bychawski |
Data urodzenia: | 1991-05-31 |
Kraj: | Polska |
Waga: | 90 |
Wzrost: | 184 |
Uchwyt kija: | Prawy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2019/20 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Obrońca | 28 | 7 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019/20 | Puchar Kontynentalny | Comarch Cracovia | Obrońca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | Comarch Cracovia | Obrońca | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | Ekstraliga | Orlik Opole | Obrońca | 34 | 19 | 6 | 13 | 100 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | PGE Orlik | Obrońca | 42 | 16 | 1 | 15 | 72 | 1 | 0 | 9 | 0 | -11 |
2016/17 | Ekstraliga | PGE Orlik Opole | Obrońca | 38 | 21 | 5 | 16 | 44 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
2016/17 | Kwalifikacje Olimpijskie | Polska | Obrońca | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Ekstraliga | Orlik Opole | Obrońca | 35 | 18 | 5 | 13 | 104 | 2 | 0 | 5 | 1 | 19 |
2015/16 | Mistrzostwa Świata | Polska | Obrońca | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | Orlik | Obrońca | 48 | 18 | 3 | 15 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2013/14 | Ekstraliga | Polonia | Obrońca | 30 | 12 | 4 | 8 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/13 | Ekstraliga | HC GKS | Obrońca | 43 | 12 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
2012/13 | I liga | TMH Polonia | Obrońca | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | I liga | Orlik Opole | Obrońca | 24 | 24 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | JKH GKS Jastrzębie | Obrońca | 22 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Turniej eliminacyjny do Ekstraligi/PP | MUKS Orlik | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | Zagłębie | Obrońca | 23 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
2009/10 | I liga | UKS Sielec | Obrońca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | I liga | Orlik Opole | Obrońca | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | MŚ U20 Gdańsk | Polska U-20 | Obrońca | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | Ekstraliga | Bisset Polonia | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende