
Tabela
| 1. | Hannover | 42 | 25 | 3 | 4 | 10 | 140:112 | 85 |
| 2. | Eisbären | 42 | 22 | 5 | 2 | 13 | 156:116 | 78 |
| 3. | Mannheim | 41 | 19 | 6 | 3 | 12 | 115:88 | 73 |
| 4. | Frankfurt | 43 | 19 | 5 | 5 | 14 | 124:122 | 72 |
| 5. | Krefeld | 42 | 20 | 3 | 4 | 15 | 136:107 | 70 |
| 6. | Düsseldorf | 41 | 18 | 5 | 6 | 12 | 127:109 | 70 |
| 7. | Augsburg | 41 | 20 | 2 | 2 | 17 | 127:140 | 66 |
| 8. | Sinupret | 40 | 17 | 6 | 2 | 15 | 114:104 | 65 |
| 9. | Iserlohn | 41 | 15 | 4 | 11 | 11 | 137:139 | 64 |
| 10. | Hamburg | 42 | 14 | 3 | 6 | 17 | 114:123 | 56 |
| 11. | Ingolstadt | 41 | 14 | 3 | 4 | 19 | 109:119 | 53 |
| 12. | Kassel | 42 | 11 | 8 | 3 | 20 | 120:137 | 52 |
| 13. | Köln | 42 | 11 | 4 | 7 | 20 | 112:133 | 48 |
| 14. | Duisburg | 42 | 6 | 5 | 1 | 30 | 88:181 | 29 |
SHOUTBOX
Wyniki
Terminarz
Statystyki Ekstraligi TOP 5
| Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
| 1 | Leszek Laszkiewicz | 73 | 35 | 38 | 12 |
| 2 | Vladimir Luka | 65 | 32 | 33 | 44 |
| 3 | Milan Baranyk | 62 | 32 | 30 | 67 |
| 4 | Martin Vozdecký | 62 | 28 | 34 | 80 |
| 5 | Pavel Zdráhal | 62 | 16 | 46 | 20 |
Kalendarium
Partnerzy
Polecamy


