Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Późniewska (TMH Polonia) | 22 | 155 | 83 | 72 | 4 | 10 | 4 | 15 | 1 | 0 |
2 | Magdalena Czaplik (TMH Polonia) | 22 | 99 | 43 | 56 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 |
3 | Marta Bigos (GKS Stoczniowiec) | 28 | 78 | 45 | 33 | 16 | 4 | 6 | 9 | 0 | 8 |
4 | Olivia Tomczok (TMH Polonia) | 21 | 73 | 33 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Tetiana Onyszczenko (GKS Stoczniowiec) | 28 | 71 | 46 | 25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 18 |
6 | Katarzyna Frąckowiak (Atomówki) | 28 | 54 | 37 | 17 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 |
7 | Ewelina Czarnecka (MUKS Naprzód) | 30 | 50 | 29 | 21 | 30 | 7 | 1 | 3 | 0 | -3 |
8 | Aleksandra Berecka (GKS Stoczniowiec) | 25 | 50 | 17 | 33 | 12 | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 |
9 | Klaudia Kaleja (TMH Polonia) | 22 | 48 | 30 | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Sylwia Łaskawska (Atomówki) | 29 | 48 | 29 | 19 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 |
11 | Katarzyna Kasprzycka (GKS Stoczniowiec) | 28 | 46 | 17 | 29 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 |
12 | Joanna Strzelecka (UKHK Unia) | 23 | 43 | 23 | 20 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
13 | Joanna Orawska (MUKS Naprzód) | 30 | 39 | 18 | 21 | 34 | 5 | 1 | 6 | 1 | -3 |
14 | Klaudia Chrapek (TMH Polonia) | 22 | 38 | 20 | 18 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 |
15 | Agnieszka Dziedzioch (Atomówki) | 29 | 35 | 15 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
16 | Sandra Kosakowska (MUKS Naprzód) | 30 | 33 | 14 | 19 | 34 | 4 | 0 | 9 | 0 | -3 |
17 | Wiktoria Dziwok (TMH Polonia) | 22 | 31 | 22 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
18 | Aneta Michałek (UKHK Unia) | 23 | 31 | 19 | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Alicja Siejka (GKS Stoczniowiec) | 28 | 28 | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20 | Katarzyna Bodus (GKS Stoczniowiec) | 20 | 28 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Anna Dreinert (MUKS Naprzód) | 28 | 26 | 11 | 15 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 |
22 | Julia Gawlik (Atomówki/MUKS Naprzód) | 20 | 22 | 13 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
23 | Natalia Kamińska (GKS Stoczniowiec) | 26 | 22 | 9 | 13 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
24 | Renata Tokarska (GKS Stoczniowiec) | 28 | 22 | 7 | 15 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
25 | Joanna Rykaczewska (GKS Stoczniowiec) | 20 | 20 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
26 | Katarzyna Wybiral (TMH Polonia) | 20 | 19 | 5 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Patrycja Sfora (TMH Polonia) | 22 | 19 | 3 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
28 | Patrycja Pirogowicz (MUKS Naprzód) | 20 | 18 | 11 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29 | Karolina Churas (UKHK Unia) | 18 | 17 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Natalia Suchanek (TMH Polonia) | 21 | 17 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Aneta Błaszak (GKS Stoczniowiec) | 24 | 16 | 10 | 6 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Dominika Korkuz (MUKS Naprzód) | 30 | 15 | 10 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
33 | Aleksandra Pocheć (MUKS Naprzód) | 17 | 15 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maja Banaś (GKS Stoczniowiec) | 28 | 15 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | Małgorzata Synowiec (TMH Polonia) | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Martyna Solorz (MUKS Naprzód) | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicole Sosnowska (Atomówki) | 26 | 14 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
38 | Ada Wawrzyk (UKHK Unia) | 23 | 14 | 8 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Pamela Urbańska (Cieślewicz) (Atomówki) | 24 | 14 | 8 | 6 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
40 | Magdalena Jabłońska (MUKS Naprzód) | 30 | 14 | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
41 | Paulina Kulas (Atomówki) | 28 | 13 | 7 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 | Magdalena Klatka (UKHK Unia) | 23 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Zofia Grzemska (MUKS Naprzód) | 27 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ingrid Schramm (PTH Kozice) | 25 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -12 |
45 | Katarzyna Cieślińska (MUKS Naprzód) | 25 | 12 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Alicja Wcisło (TMH Polonia) | 18 | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Klaudia Pelic (MUKS Naprzód) | 24 | 11 | 3 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
48 | Sandra Klimecka (TMH Polonia) | 21 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Małgorzata Metyk (UKHK Unia) | 23 | 10 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Oliwia Garbocz (Atomówki) | 29 | 10 | 6 | 4 | 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
51 | Agnieszka Nadzimek (Atomówki) | 24 | 10 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
52 | Iga Schramm (PTH Kozice) | 22 | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
53 | Aneta Cygan (TMH Polonia) | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54 | Ewa Podracka (GKS Stoczniowiec) | 26 | 9 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
55 | Weronika Szymura (MUKS Naprzód) | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
56 | Małgorzata Nowak (GKS Stoczniowiec) | 27 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
57 | Małgorzata Gałuszka (UKHK Unia) | 20 | 8 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Daniela Szeląg (KS 1906 Cracovia) | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
59 | Anna Klama (TMH Polonia) | 19 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Kamila Klonowska (MUKS Naprzód) | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
61 | Katarzyna Chrobaszczyk (MUKS Naprzód) | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Klaudia Musioł (Atomówki) | 25 | 6 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
63 | Karolina Trethan (UKHK Unia) | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | Wiktoria Pospieszna (PTH Kozice) | 25 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
65 | Anna Sopata (KS 1906 Cracovia) | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
66 | Dominika Marczyk (Atomówki) | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
67 | Katarzyna Kozłowska (UKHK Unia) | 18 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
68 | Zuzanna Baran (KS 1906 Cracovia) | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
69 | Monika Szpyt (UKHK Unia) | 20 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Monika Konopka (PTH Kozice) | 10 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
71 | Małgorzata Zielińska (Atomówki) | 20 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | Ines Schramm (PTH Kozice) | 25 | 4 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
73 | Emilia Specjał (PTH Kozice) | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Zofia Wojtkowiak (PTH Kozice) | 23 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
75 | Anna Prolisko (PTH Kozice) | 21 | 3 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
76 | Kinga Niechwiej (KS 1906 Cracovia) | 19 | 3 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
77 | Angelika Nyl (MUKS Naprzód) | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Wiktoria Gogoc (KS 1906 Cracovia) | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
79 | Alicja Kobus (PTH Kozice) | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
80 | Natalia Wrona (KS 1906 Cracovia) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
81 | Paulina Daniel (MUKS Naprzód) | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Alicja Kopciara (Atomówki) | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | Aleksandra Kapanowska (KS 1906 Cracovia) | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Wiktoria Kędra (Atomówki) | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
85 | Magda Mroczka (KS 1906 Cracovia) | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Katarzyna Szklarczyk (UKHK Unia) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Karolina Wielogórska (KS 1906 Cracovia) | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Karolina Kosma (Atomówki) | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dominika Sopata (KS 1906 Cracovia) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Karolina Smach (KS 1906 Cracovia) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Paulina Sztyper (Atomówki) | 29 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
92 | Agnieszka Janik (TMH Polonia) | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marcelina Janusz (PTH Kozice) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Ewa Synowiec (KS 1906 Cracovia) | 12 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
95 | Aleksandra Górska (Atomówki) | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
96 | Patrycja Kułas (UKHK Unia) | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vanessa Patla (TMH Polonia) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Karolina Paprocka (KS 1906 Cracovia) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Karolina Ogłaszewska (Atomówki) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100 | Ewelina Hajduk (KS 1906 Cracovia) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Daria Habel (KS 1906 Cracovia) | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Laura Frankowska (Atomówki) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Martyna Sawicka (Atomówki) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Wioleta Ziółkowska (KS 1906 Cracovia) | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
105 | Wioletta Krzystała (KS 1906 Cracovia) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
106 | Emily Surówka (KS 1906 Cracovia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Agnieszka Kobylańska (KS 1906 Cracovia) | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Katarzyna Zaborska (UKHK Unia) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Karolina Dyakowska (PTH Kozice) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Adriana Solecka (Atomówki) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
111 | Anna Kot (UKHK Unia) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Marlena Springer (PTH Kozice) | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
113 | Julia Szmol (TMH Polonia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Aleksandra Zillmann (PTH Kozice) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Honorata Piętka (PTH Kozice) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Katarzyna Łabędź (KS 1906 Cracovia) | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Karolina Pasiut (KS 1906 Cracovia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Alicja Sowa (TMH Polonia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Roksana Szymczak (PTH Kozice) | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
120 | Marta Mróz (KS 1906 Cracovia) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Monika Stolarz (KS 1906 Cracovia) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Paulina Zalewska (UKHK Unia) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Joanna Burzydło (KS 1906 Cracovia) | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
124 | Agata Ferszt (UKHK Unia) | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Daria Czachowska (PTH Kozice) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Areta Żak (PTH Kozice) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Anna Zaborska (UKHK Unia) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Dagmara Szymańska (TMH Polonia) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Joanna Chilomer (PTH Kozice) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
130 | Agata Juszczak (TMH Polonia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Monika Łada (PTH Kozice) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
132 | Patrycja Pastwa (TMH Polonia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Agnieszka Graziadei (TMH Polonia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Alicja Kabus (PTH Kozice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Alicja Mota (TMH Polonia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net