Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Da Costa (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eliezer Sherbatov (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Daniił Oriechin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamil Wałęga (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Kasperlík (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luka Kalan (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ēriks Ševčenko (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filip Komorski (GKS Tychy) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zackary Phillips (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcin Horzelski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan Glenn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Patryk Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brycen Martin (GKS Tychy) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roman Rác (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Radosław Sawicki (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dominik Paś (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arkadiusz Kostek (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brett McKenzie (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mateusz Bryk (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Łukasz Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Olszewski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kostas Gusevas (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kamil Górny (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gleb Bondaruk (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bartosz Skólmowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Olaf Bizacki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ville Saloranta (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jarosław Rzeszutko (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Patryk Malicki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dmitrij Kozłow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jarosław Dołęga (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Patrik Luža (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Miłosz Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Patryk Wronka (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jegor Rożkow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Martin Przygodzki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Szymon Marzec (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bartłomiej Jeziorski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Konsta Mesikämmen (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Radosław Galant (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Adrian Prusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jegor Szkodienko (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Klemen Pretnar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Artiom Osipow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Miroslav Zaťko (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Dominik Jarosz (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Dienis Sierguszkin (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Andriej Czwanczikow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jakub Witecki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Mateusz Gościński (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christian Mroczkowski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Radosław Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Gregor Koblar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Konsta Jaakola (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jegor Fieofanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kamil Kalinowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Kamil Wróbel (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Michaił Szabanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Łukasz Podsiadło (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sebastian Kowalówka (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Łukasz Krzemień (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Māris Jass (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Peter Bezuška (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marek Hovorka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aleksiej Trandin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Marek Biro (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Damian Piotrowicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Michael Cichy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Jean Dupuy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Jan Krzyżek (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Patryk Kogut (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Adrian Jaworski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Jason Seed (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Bartosz Ciura (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Jakub Michałowski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Artiom Smirnow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jakub Gimiński (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jan Sołtys (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Siergiej Kuzniecow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Maciej Urbanowicz (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Michał Kotlorz (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Wanacki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Michał Kalinowski (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Patryk Matusik (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ladislav Havlík (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Krzysztof Dudkiewicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patryk Pelaczyk (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alexander Szczechura (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Peter Novajovský (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Mazurkiewicz (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Adam Kot (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kacper Gruźla (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marcin Płachetka (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dawid Wróblewski (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Siemion Garszyn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Oskar Bajwenko (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mateusz Ubowski (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Oliwier Kasperek (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lauris Rancevs (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Jiří Klimíček (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Patryk Kusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Alex Olkinuora (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Victor Bartley (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 45 | 16 | 29 | 40 |
2 | Zackary Phillips | 36 | 15 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 30 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 12 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net