Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Da Costa (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eliezer Sherbatov (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Luka Kalan (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ēriks Ševčenko (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Komorski (GKS Tychy) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniił Oriechin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamil Wałęga (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Kasperlík (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radosław Sawicki (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dominik Paś (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brett McKenzie (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Arkadiusz Kostek (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zackary Phillips (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcin Horzelski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Glenn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Patryk Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brycen Martin (GKS Tychy) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Rác (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kamil Wróbel (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michaił Szabanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kamil Kalinowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Łukasz Podsiadło (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Łukasz Krzemień (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Māris Jass (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sebastian Kowalówka (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Peter Bezuška (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marek Hovorka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleksiej Trandin (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marek Biro (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Michael Cichy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jean Dupuy (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Damian Piotrowicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Krzyżek (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Adrian Jaworski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jason Seed (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patryk Kogut (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bartosz Ciura (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jakub Michałowski (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Artiom Smirnow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jan Sołtys (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siergiej Kuzniecow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jakub Gimiński (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Mateusz Bryk (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dominik Olszewski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kostas Gusevas (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Łukasz Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Gleb Bondaruk (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kamil Górny (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Olaf Bizacki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ville Saloranta (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bartosz Skólmowski (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Patryk Malicki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Dmitrij Kozłow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Jarosław Rzeszutko (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Patrik Luža (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jarosław Dołęga (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Miłosz Noworyta (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Patryk Wronka (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jegor Rożkow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bartłomiej Pociecha (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Martin Przygodzki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Bartłomiej Jeziorski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Szymon Marzec (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Konsta Mesikämmen (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Adrian Prusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Jegor Szkodienko (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Radosław Galant (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Artiom Osipow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Klemen Pretnar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Jarosz (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Dienis Sierguszkin (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Miroslav Zaťko (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Andriej Czwanczikow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Mateusz Gościński (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Christian Mroczkowski (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Jakub Witecki (GKS Tychy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gregor Koblar (Re-Plast Unia Oświęcim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Konsta Jaakola (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Radosław Nalewajka (JKH GKS Jastrzębie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Jegor Fieofanow (KH Energa Toruń) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Maciej Urbanowicz (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Michał Kotlorz (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jakub Wanacki (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Michał Kalinowski (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Patryk Matusik (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ladislav Havlík (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Krzysztof Dudkiewicz (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Patryk Pelaczyk (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Alexander Szczechura (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Peter Novajovský (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Mazurkiewicz (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Adam Kot (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kacper Gruźla (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marcin Płachetka (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dawid Wróblewski (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Siemion Garszyn (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Oskar Bajwenko (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Mateusz Ubowski (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Oliwier Kasperek (GKS Tychy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Lauris Rancevs (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Jiří Klimíček (JKH GKS Jastrzębie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Patryk Kusak (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Alex Olkinuora (KH Energa Toruń) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Victor Bartley (Re-Plast Unia Oświęcim) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net