Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Puchar Polski: Triumfatorzy
Edycja | Sezon | Data | Miasto finału | Zdobywca | Finalista | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1968/1969 | 26 grudnia 1969 | Katowice | Naprzód Janów | Baildon Katowice | 6:4 (4:3, 2:0, 0:1) |
II. | 1969/1970 | 7 kwietnia 1971 8 kwietnia 1971 |
Katowice | GKS Katowice | Baildon Katowice | 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) 3:3 (1:0, 0:1, 2:2) |
III. | 2000 | 11 listopada 2000 | Krynica-Zdrój | Dwory Unia Oświęcim | Tymbark Podhale Nowy Targ | 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) |
IV. | 2001 | 28 grudnia 2001 | Tychy | GKS Tychy | GKS Katowice | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
V. | 2002 | 4 lutego 2003 | Warszawa | Dwory Unia Oświęcim | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) |
VI. | 2003 | 31 stycznia 2004 | Warszawa | Wojas Podhale Nowy Targ | TKH Nesta Toruń | 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) |
VII. | 2004 | 30 grudnia 2004 | Warszawa | Wojas Podhale Nowy Targ | Dwory Unia Oświęcim | 5:4 (2:0, 1:2, 2:2) |
VIII. | 2005 | 30 grudnia 2005 | Nowy Targ | TKH ThyssenKrupp Energostal Toruń | Wojas Podhale Nowy Targ | 5:4 (0:1, 3:2, 1:1, d. 0:0, k. 4:3) |
IX. | 2006 | 29 grudnia 2006 | Toruń | GKS Tychy | Energa Stoczniowiec Gdańsk | 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) |
X. | 2007 | 29 grudnia 2007 | Tychy | GKS Tychy | MKS ComArch Cracovia | 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, d. 0:0, k. 2:1) |
XI. | 2008 | 30 grudnia 2008 | Gdańsk | GKS Tychy | Energa Stoczniowiec Gdańsk | 1:0 (0:0, 0:0, 0:0 d. 0:0, k. 3:1) |
XII. | 2009 | 30 grudnia 2009 | Tychy | GKS Tychy | MUKS Naprzód Janów | 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) |
XIII. | 2010 | 29 grudnia 2010 | Oświęcim | Ciarko KH Sanok | Aksam Unia Oświęcim | 6:5 (3:1, 2:3, 0:2, d. 1:0) |
XIV. | 2011 | 29 grudnia 2011 | Sanok | Ciarko PBS Bank KH Sanok | Aksam Unia Oświęcim | 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, d. 0:0, k. 1:0) |
XV. | 2012 | 29 grudnia 2012 | Sanok | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko PBS Bank KH Sanok | 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) |
XVI. | 2013 | 29 grudnia 2013 | Sanok | MKS ComArch Cracovia | Ciarko PBS Bank KH Sanok | 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, d. 1:0) |
XVII. | 2014 | 28 grudnia 2014 | Kraków | GKS Tychy | Ciarko PBS Bank KH Sanok | 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) |
XVIII. | 2015 | 30 grudnia 2015 | Nowy Targ | MKS ComArch Cracovia | KH TatrySki Podhale Nowy Targ | 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) |
XIX. | 2016 | 30 grudnia 2016 | Nowy Targ | GKS Tychy | MKS ComArch Cracovia | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
XX. | 2017 | 28 grudnia 2017 | Kraków | GKS Tychy | MKS ComArch Cracovia | 6:5 (0:1, 0:1, 5:3, d. 1:0) |
XXI. | 2018 | 28 grudnia 2018 | Tychy | JKH GKS Jastrzębie | KH TatrySki Podhale Nowy Targ | 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 29 | 68 | 126 | 60 |
2 | GKS Tychy | 29 | 64 | 114 | 76 |
3 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
4 | KH Energa | 28 | 53 | 94 | 58 |
5 | Re-Plast Unia | 29 | 51 | 91 | 78 |
6 | Comarch Cracovia | 29 | 47 | 97 | 83 |
7 | Tauron KH Podhale | 28 | 45 | 84 | 69 |
8 | Ciarko STS Sanok | 29 | 31 | 58 | 92 |
9 | Zagłębie | 29 | 12 | 58 | 134 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 43 | 16 | 27 | 38 |
2 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 32 | 15 | 17 | 61 |
4 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 8 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net