
Mistrzostwa Polski: Bilans Klubów
| Liczba tytułów | Nazwa klubu | Lata triumfów |
|---|---|---|
| 18 | Podhale Nowy Targ | 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1987, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007 |
| 13 | Legia Warszawa | 1933, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961, 1963, 1964, 1967 |
| 8 | Unia Oświęcim | 1992, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 8 | Cracovia | 1937, 1946, 1947, 1948, 1949, 2006, 2008, 2009 |
| 6 | GKS Katowice (Górnik Katowice) | 1958, 1960, 1962, 1965, 1968, 1970 |
| 6 | Polonia Bytom | 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| 5 | AZS Warszawa | 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec | 1980, 1981, 1982, 1983, 1985 |
| 1 | Pogoń Lwów | 1933 |
| 1 | AZS Poznań | 1934 |
| 1 | Czarni Lwów | 1935 |
| 1 | Dąb Katowice | 1939 |
| 1 | KTH Krynica | 1950 |
| 1 | GKS Tychy | 2005 |
Tabela Ekstraliga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | Ciarko PBS Bank | 39 | 87 | 191 | 103 |
| 2 | Comarch Cracovia | 39 | 76 | 193 | 121 |
| 3 | GKS Tychy | 39 | 75 | 132 | 91 |
| 4 | Aksam Unia | 39 | 74 | 169 | 121 |
| 5 | JKH GKS | 39 | 72 | 152 | 122 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec | 39 | 38 | 116 | 167 |
| 7 | Nesta Toruń | 39 | 25 | 93 | 213 |
| 8 | MMKS Podhale | 39 | 21 | 107 | 215 |
SHOUTBOX
Statystyki Ekstraligi TOP 5
| Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
| 1 | Leszek Laszkiewicz | 78 | 42 | 36 | 16 |
| 2 | Damian Słaboń | 57 | 20 | 37 | 8 |
| 3 | Martin Vozdecký | 54 | 19 | 35 | 50 |
| 4 | Mikołaj Łopuski | 50 | 28 | 22 | 28 |
| 5 | Lukaš Říha | 48 | 13 | 35 | 40 |
Tabela I liga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | HC GKS Katowice | 22 | 59 | 125 | 56 |
| 2 | Legia Warszawa | 22 | 35 | 101 | 104 |
| 3 | Polonia Bytom | 22 | 34 | 87 | 78 |
| 4 | KS KTH | 20 | 32 | 88 | 73 |
| 5 | Orlik Opole | 22 | 18 | 89 | 126 |
| 6 | SMS I Sosnowiec | 20 | 14 | 57 | 110 |
Kalendarium