
1 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-13 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko PBS Bank | Jastor | 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1) |
| 2 | 2011-09-13 18:00:00 | Aksam Unia | Zagłębie Sosnowiec | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 9 : 1 (3:0, 2:1, 4:0) |
| 3 | 2011-09-13 18:30:00 | Nesta Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor | 4 : 2 (2:1, 1:0, 1:1) |
| 4 | 2011-09-13 19:00:00 | GKS Tychy | Comarch Cracovia | Stadion Zimowy | 2 : 1 (0:0, 1:1, 1:0) |
2 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-16 18:00:00 | Comarch Cracovia | Nesta Toruń | Sztuczne lodowisko im. Adama | 10 : 2 (5:0, 3:0, 2:2) |
| 2 | 2011-09-16 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | Sosnowiec | 4 : 6 (1:1, 2:2, 1:3) |
| 3 | 2011-09-16 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Aksam Unia | Arena Sanok | 6 : 4 (3:2, 1:1, 2:1) |
| 4 | 2011-09-16 18:00:00 | MMKS Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 4 : 6 (3:0, 0:1, 1:5) |
3 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-18 17:00:00 | Aksam Unia | MMKS Podhale | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 8 : 3 (2:3, 3:0, 3:0) |
| 2 | 2011-09-18 17:30:00 | GKS Tychy | Ciarko PBS Bank | Stadion Zimowy | 3 : 1 (0:0, 0:1, 3:0) |
| 3 | 2011-09-18 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Nesta Toruń | Jastor | 6 : 1 (2:0, 3:1, 1:0) |
| 4 | 2011-09-18 18:30:00 | Comarch Cracovia | Zagłębie Sosnowiec | Sztuczne lodowisko im. Adama | 6 : 5 k. (1:0, 4:1, 0:4, d. 0:0, k. 2:1) |
4 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-20 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Comarch Cracovia | Arena Sanok | 6 : 5 (2:2, 3:1, 1:2) |
| 2 | 2011-09-20 18:00:00 | MMKS Podhale | GKS Tychy | Miejska Hala Lodowa | 2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) |
| 3 | 2011-09-20 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Aksam Unia | Jastor | 4 : 2 (3:1, 0:1, 1:0) |
| 4 | 2011-09-20 18:30:00 | Nesta Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor | 2 : 4 (2:2, 0:2, 0:0) |
5 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-23 18:00:00 | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 1 : 2 k. (1:0, 0:1, 0:0, k. 1:2) |
| 2 | 2011-09-23 18:00:00 | Comarch Cracovia | MMKS Podhale | Sztuczne lodowisko im. Adama | 10 : 0 (5:0, 3:0, 2:0) |
| 3 | 2011-09-23 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko PBS Bank | Sosnowiec | 1 : 4 (0:1, 1:1, 0:2) |
| 4 | 2011-09-23 19:30:00 | Aksam Unia | Nesta Toruń | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 8 : 1 (3:0, 2:1, 3:0) |
6 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-25 17:00:00 | MMKS Podhale | Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 5 : 2 (0:0, 3:1, 2:1) |
| 2 | 2011-09-25 17:00:00 | Aksam Unia | GKS Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 0 : 2 (0:0, 0:1, 0:1) |
| 3 | 2011-09-25 17:30:00 | Nesta Toruń | Ciarko PBS Bank | Tor-Tor | 5 : 2 (3:2, 1:0, 1:0) |
| 4 | 2011-09-25 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | Jastor | 5 : 4 (1:0, 2:1, 2:3) |
7 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-27 18:00:00 | GKS Tychy | Nesta Toruń | Stadion Zimowy | 4 : 5 (0:1, 2:2, 2:2) |
| 2 | 2011-09-27 18:00:00 | Comarch Cracovia | Aksam Unia | Sztuczne lodowisko im. Adama | 4 : 0 (3:0, 0:0, 1:0) |
| 3 | 2011-09-27 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | Sosnowiec | 2 : 4 (0:0, 0:1, 2:3) |
| 4 | 2011-09-27 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | MMKS Podhale | Arena Sanok | 13 : 1 (4:0, 6:0, 3:1) |
8 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-30 18:00:00 | MMKS Podhale | Nesta Toruń | Miejska Hala Lodowa | 3 : 2 (1:1, 2:1, 0:0) |
| 2 | 2011-09-30 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Aksam Unia | Sosnowiec | 5 : 4 d. (0:2, 1:2, 3:0, d. 1:0) |
| 3 | 2011-09-30 18:00:00 | Comarch Cracovia | GKS Tychy | Sztuczne lodowisko im. Adama | 1 : 4 (0:1, 0:1, 1:2) |
| 4 | 2011-09-30 19:00:00 | Ciarko PBS Bank | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 4 : 2 (3:0, 0:1, 1:1) |
9 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-02 14:00:00 | Nesta Toruń | Comarch Cracovia | Tor-Tor | 3 : 4 k. (2:0, 1:0, 0:3, d. 0:0, k. 0:2) |
| 2 | 2011-10-02 17:00:00 | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | Stadion Zimowy | 8 : 3 (2:1, 4:1, 2:1) |
| 3 | 2011-10-02 17:00:00 | Aksam Unia | Ciarko PBS Bank | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 2 (2:0, 1:1, 1:1) |
| 4 | 2011-10-02 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MMKS Podhale | Jastor | 7 : 1 (3:0, 2:1, 2:0) |
10 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-04 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | GKS Tychy | Arena Sanok | 1 : 2 (1:0, 0:2, 0:0) |
| 2 | 2011-10-04 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Comarch Cracovia | Sosnowiec | 3 : 5 (0:3, 2:0, 1:2) |
| 3 | 2011-10-04 18:30:00 | Nesta Toruń | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor | 1 : 3 (0:2, 0:0, 1:1) |
| 4 | 2011-10-04 19:00:00 | MMKS Podhale | Aksam Unia | Miejska Hala Lodowa | 3 : 8 (3:3, 0:2, 0:3) |
11 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-11 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Toruń | Sosnowiec | 2 : 4 (1:0, 0:3, 1:1) |
| 2 | 2011-10-11 18:00:00 | GKS Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0) |
| 3 | 2011-10-11 18:00:00 | Aksam Unia | JKH GKS Jastrzębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 2 (1:1, 1:0, 1:1) |
| 4 | 2011-10-11 18:30:00 | Comarch Cracovia | Ciarko PBS Bank | Sztuczne lodowisko im. Adama | 2 : 5 (0:0, 2:1, 0:4) |
12 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-09-11 17:00:00 | MMKS Podhale | Comarch Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 4 : 5 (1:2, 2:2, 1:1) |
| 2 | 2011-10-14 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Zagłębie Sosnowiec | Arena Sanok | 3 : 2 (0:0, 1:0, 2:2) |
| 3 | 2011-10-14 18:30:00 | Nesta Toruń | Aksam Unia | Tor-Tor | 2 : 4 (1:2, 0:1, 1:1) |
| 4 | 2011-10-14 19:05:00 | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | Jastor | 4 : 3 (1:0, 3:0, 0:3) |
13 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-16 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Sosnowiec | 2 : 1 k. (1:1, 0:0, 0:0, k. 1:0) |
| 2 | 2011-10-16 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Nesta Toruń | Arena Sanok | 11 : 1 (5:0, 3:0, 3:1) |
| 3 | 2011-10-16 18:00:00 | GKS Tychy | Aksam Unia | Stadion Zimowy | 3 : 4 (1:2, 1:0, 1:2) |
| 4 | 2011-10-16 18:30:00 | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Sztuczne lodowisko im. Adama | 10 : 3 (4:0, 4:1, 2:2) |
14 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-07 18:00:00 | MMKS Podhale | Ciarko PBS Bank | Miejska Hala Lodowa | 3 : 7 (1:1, 0:3, 2:3) |
| 2 | 2011-10-21 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | Jastor | 6 : 2 (1:0, 2:1, 3:1) |
| 3 | 2011-10-21 18:30:00 | Nesta Toruń | GKS Tychy | Tor-Tor | 0 : 6 (0:3, 0:1, 0:2) |
| 4 | 2011-10-21 18:45:00 | Aksam Unia | Comarch Cracovia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 4 (0:2, 0:0, 3:2) |
15 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-23 17:00:00 | Aksam Unia | Zagłębie Sosnowiec | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 0 : 3 (0:2, 0:0, 0:1) |
| 2 | 2011-10-23 17:00:00 | GKS Tychy | Comarch Cracovia | Stadion Zimowy | 5 : 2 (1:2, 2:0, 2:0) |
| 3 | 2011-10-23 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko PBS Bank | Jastor | 4 : 3 (1:1, 1:2, 2:0) |
| 4 | 2011-10-25 18:30:00 | Nesta Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor | 4 : 5 k. (2:2, 0:1, 2:1, d. 0:0, k. 0:1) |
16 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-28 18:00:00 | Comarch Cracovia | Nesta Toruń | Sztuczne lodowisko im. Adama | 18 : 1 (4:1, 8:0, 6:0) |
| 2 | 2011-10-28 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Aksam Unia | Arena Sanok | 6 : 3 (2:0, 2:2, 2:1) |
| 3 | 2011-10-28 18:00:00 | MMKS Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 4 : 3 k. (1:1, 0:1, 2:1, d. 0:0, k. 1:0) |
| 4 | 2011-10-28 18:45:00 | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | Sosnowiec | 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1) |
17 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-30 17:00:00 | Aksam Unia | MMKS Podhale | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 7 : 3 (1:1, 2:2, 4:0) |
| 2 | 2011-10-30 17:00:00 | GKS Tychy | Ciarko PBS Bank | Stadion Zimowy | 2 : 3 d. (1:1, 0:1, 1:0, d. 0:1) |
| 3 | 2011-10-30 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Nesta Toruń | Jastor | 3 : 2 d. (0:0, 2:1, 0:1, d. 1:0) |
| 4 | 2011-10-30 18:30:00 | Comarch Cracovia | Zagłębie Sosnowiec | Sztuczne lodowisko im. Adama | 8 : 3 (3:0, 3:2, 2:1) |
18 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-11-04 18:00:00 | MMKS Podhale | GKS Tychy | Miejska Hala Lodowa | 3 : 8 (1:1, 2:4, 0:3) |
| 2 | 2011-11-04 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Aksam Unia | Jastor | 4 : 3 (2:1, 1:2, 1:0) |
| 3 | 2011-11-04 18:30:00 | Nesta Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor | 3 : 6 (1:3, 1:1, 1:2) |
| 4 | 2011-11-04 19:00:00 | Ciarko PBS Bank | Comarch Cracovia | Arena Sanok | 11 : 4 (1:1, 6:0, 4:3) |
19 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-11-06 17:00:00 | Aksam Unia | Nesta Toruń | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 5 : 1 (2:1, 3:0, 0:0) |
| 2 | 2011-11-06 17:00:00 | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 2 : 1 k. (0:0, 1:1, 0:0, k. 1:0) |
| 3 | 2011-11-06 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko PBS Bank | Sosnowiec | 2 : 4 (0:1, 1:2, 1:1) |
| 4 | 2011-11-06 20:00:00 | Comarch Cracovia | MMKS Podhale | Sztuczne lodowisko im. Adama | 6 : 3 (2:1, 2:1, 2:1) |
20 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-11-18 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | Jastor | 3 : 5 (0:1, 2:1, 1:3) |
| 2 | 2011-11-18 18:00:00 | Aksam Unia | GKS Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 4 k. (2:1, 0:0, 1:2, d. 0:0, k. 2:3) |
| 3 | 2011-11-18 18:30:00 | Nesta Toruń | Ciarko PBS Bank | Tor-Tor | 3 : 6 (2:2, 0:1, 1:3) |
| 4 | 2011-11-18 19:00:00 | MMKS Podhale | Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 3 : 4 d. (0:2, 2:1, 1:0, d. 0:1) |
21 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-11-20 17:00:00 | GKS Tychy | Nesta Toruń | Stadion Zimowy | 4 : 2 (1:1, 2:1, 1:0) |
| 2 | 2011-11-20 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | Sosnowiec | 3 : 5 (0:1, 0:3, 3:1) |
| 3 | 2011-11-20 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | MMKS Podhale | Arena Sanok | 10 : 1 (4:0, 3:0, 3:1) |
| 4 | 2011-11-20 18:30:00 | Comarch Cracovia | Aksam Unia | Sztuczne lodowisko im. Adama | 3 : 2 (1:1, 2:1, 0:0) |
22 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-11-22 18:00:00 | MMKS Podhale | Nesta Toruń | Miejska Hala Lodowa | 2 : 4 (1:0, 1:4, 0:0) |
| 2 | 2011-11-22 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 6 : 1 (2:0, 2:0, 2:1) |
| 3 | 2011-11-22 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Aksam Unia | Sosnowiec | 1 : 5 (0:2, 0:2, 1:1) |
| 4 | 2011-11-22 18:30:00 | Comarch Cracovia | GKS Tychy | Sztuczne lodowisko im. Adama | 4 : 2 (1:1, 2:0, 1:1) |
23 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-07 18:30:00 | Nesta Toruń | Comarch Cracovia | Tor-Tor | 2 : 8 (0:4, 1:2, 1:2) |
| 2 | 2011-11-25 18:00:00 | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | Stadion Zimowy | 3 : 6 (0:0, 2:6, 1:0) |
| 3 | 2011-11-25 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MMKS Podhale | Jastor | 6 : 2 (3:1, 1:0, 2:1) |
| 4 | 2011-11-25 19:30:00 | Aksam Unia | Ciarko PBS Bank | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 4 : 3 (1:1, 2:0, 1:2) |
24 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-10-25 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Comarch Cracovia | Sosnowiec | 1 : 5 (0:2, 1:2, 0:1) |
| 2 | 2011-11-27 17:00:00 | MMKS Podhale | Aksam Unia | Miejska Hala Lodowa | 5 : 6 (3:2, 1:2, 1:2) |
| 3 | 2011-11-27 17:30:00 | Nesta Toruń | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor | 2 : 8 (0:2, 1:3, 1:3) |
| 4 | 2011-11-27 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | GKS Tychy | Arena Sanok | 3 : 2 (1:2, 1:0, 1:0) |
25 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-12-02 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Toruń | Sosnowiec | 3 : 2 (0:1, 0:1, 3:0) |
| 2 | 2011-12-02 18:00:00 | GKS Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 2 : 1 d. (0:0, 1:0, 0:1, d. 1:0) |
| 3 | 2011-12-02 18:00:00 | Aksam Unia | JKH GKS Jastrzębie | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 6 : 3 (1:1, 2:1, 3:1) |
| 4 | 2011-12-02 20:15:00 | Comarch Cracovia | Ciarko PBS Bank | Sztuczne lodowisko im. Adama | 1 : 5 (1:1, 0:2, 0:2) |
26 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2011-12-06 18:00:00 | MMKS Podhale | Comarch Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 4 : 8 (2:3, 2:2, 0:3) |
| 2 | 2011-12-06 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Zagłębie Sosnowiec | Arena Sanok | 5 : 3 (0:2, 2:0, 3:1) |
| 3 | 2011-12-06 18:30:00 | Nesta Toruń | Aksam Unia | Tor-Tor | 4 : 6 (3:3, 1:1, 0:2) |
| 4 | 2011-12-06 19:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | GKS Tychy | Jastor | 3 : 2 (1:1, 0:0, 2:1) |
27 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-06 17:00:00 | GKS Tychy | Aksam Unia | Stadion Zimowy | 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1) |
| 2 | 2012-01-06 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Nesta Toruń | Arena Sanok | 11 : 0 (4:0, 5:0, 2:0) |
| 3 | 2012-01-06 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Sosnowiec | 4 : 3 k. (2:0, 1:1, 0:2, d. 0:0, k. 3:2) |
| 4 | 2012-01-06 18:30:00 | Comarch Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Sztuczne lodowisko im. Adama | 5 : 4 (0:1, 2:2, 3:1) |
28 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-08 17:00:00 | Aksam Unia | Comarch Cracovia | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 6 : 3 (3:0, 1:1, 2:2) |
| 2 | 2012-01-08 17:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | Jastor | 5 : 4 d. (1:1, 1:0, 2:3, d. 1:0) |
| 3 | 2012-01-08 17:00:00 | MMKS Podhale | Ciarko PBS Bank | Miejska Hala Lodowa | 1 : 5 (0:2, 0:1, 1:2) |
| 4 | 2012-01-08 17:30:00 | Nesta Toruń | GKS Tychy | Tor-Tor | 2 : 4 (0:0, 0:1, 2:3) |
29 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-10 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Ciarko PBS Bank | Jastor | 6 : 4 (2:2, 2:1, 2:1) |
| 2 | 2012-01-10 18:00:00 | Aksam Unia | Zagłębie Sosnowiec | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 5 : 4 (2:2, 2:0, 1:2) |
| 3 | 2012-01-10 18:30:00 | Nesta Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor | 3 : 2 (1:1, 1:0, 1:1) |
| 4 | 2012-01-10 19:00:00 | GKS Tychy | Comarch Cracovia | Stadion Zimowy | 0 : 4 (0:3, 0:0, 0:1) |
30 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-13 18:00:00 | Comarch Cracovia | Nesta Toruń | Sztuczne lodowisko im. Adama | 4 : 1 (0:0, 2:1, 2:0) |
| 2 | 2012-01-13 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | GKS Tychy | Sosnowiec | 4 : 2 (1:0, 2:1, 1:1) |
| 3 | 2012-01-13 18:00:00 | MMKS Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 5 : 6 d. (1:1, 2:0, 2:4, d. 0:1) |
| 4 | 2012-01-13 19:00:00 | Ciarko PBS Bank | Aksam Unia | Arena Sanok | 5 : 3 (3:0, 1:2, 1:1) |
31 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-15 17:00:00 | Aksam Unia | MMKS Podhale | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 6 : 2 (4:1, 2:1, 0:0) |
| 2 | 2012-01-15 17:00:00 | GKS Tychy | Ciarko PBS Bank | Stadion Zimowy | 2 : 3 k. (1:1, 1:1, 0:0, k. 0:1) |
| 3 | 2012-01-15 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Nesta Toruń | Jastor | 9 : 1 (2:0, 2:1, 5:0) |
| 4 | 2012-01-15 18:30:00 | Comarch Cracovia | Zagłębie Sosnowiec | Sztuczne lodowisko im. Adama | 8 : 1 (3:0, 4:0, 1:1) |
32 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-19 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | Comarch Cracovia | Arena Sanok | 2 : 1 (1:0, 1:0, 0:1) |
| 2 | 2012-01-19 18:00:00 | MMKS Podhale | GKS Tychy | Miejska Hala Lodowa | 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0) |
| 3 | 2012-01-19 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Aksam Unia | Jastor | 3 : 4 (1:0, 2:4, 0:0) |
| 4 | 2012-01-19 18:30:00 | Nesta Toruń | Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor | 3 : 4 k. (2:0, 0:2, 1:1, d. 0:0, k. 1:2) |
33 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-24 18:00:00 | Aksam Unia | Nesta Toruń | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 7 : 3 (2:0, 3:1, 2:2) |
| 2 | 2012-01-24 18:00:00 | GKS Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 5 : 3 (0:0, 3:2, 2:1) |
| 3 | 2012-01-24 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Ciarko PBS Bank | Sosnowiec | 3 : 8 (2:1, 1:3, 0:4) |
| 4 | 2012-01-24 18:30:00 | Comarch Cracovia | MMKS Podhale | Sztuczne lodowisko im. Adama | 4 : 5 (1:1, 2:2, 1:2) |
34 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-27 18:00:00 | MMKS Podhale | Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 3 : 5 (1:1, 0:1, 2:3) |
| 2 | 2012-01-27 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | Comarch Cracovia | Jastor | 2 : 3 k. (0:0, 2:0, 0:2, d. 0:0, k. 0:1) |
| 3 | 2012-01-27 18:00:00 | Aksam Unia | GKS Tychy | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 2 : 4 (0:2, 2:1, 0:1) |
| 4 | 2012-01-27 18:30:00 | Nesta Toruń | Ciarko PBS Bank | Tor-Tor | 4 : 7 (1:2, 2:3, 1:2) |
35 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-21 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | MMKS Podhale | Arena Sanok | 7 : 6 (3:4, 2:1, 2:1) |
| 2 | 2012-01-29 17:00:00 | GKS Tychy | Nesta Toruń | Stadion Zimowy | 5 : 2 (3:0, 0:1, 2:1) |
| 3 | 2012-01-29 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | Sosnowiec | 2 : 5 (1:2, 0:2, 1:1) |
| 4 | 2012-01-29 18:30:00 | Comarch Cracovia | Aksam Unia | Sztuczne lodowisko im. Adama | 3 : 7 (1:1, 1:1, 1:5) |
36 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-01-31 18:00:00 | MMKS Podhale | Nesta Toruń | Miejska Hala Lodowa | 5 : 3 (2:2, 2:1, 1:0) |
| 2 | 2012-01-31 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 2 : 1 d. (0:0, 0:0, 1:1, d. 1:0) |
| 3 | 2012-01-31 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Aksam Unia | Sosnowiec | 1 : 2 (0:1, 0:1, 1:0) |
| 4 | 2012-01-31 19:15:00 | Comarch Cracovia | GKS Tychy | Sztuczne lodowisko im. Adama | 2 : 1 (2:0, 0:1, 0:0) |
37 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-02-03 18:00:00 | GKS Tychy | Zagłębie Sosnowiec | Stadion Zimowy | 3 : 1 (2:0, 1:0, 0:1) |
| 2 | 2012-02-03 18:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MMKS Podhale | Jastor | 7 : 0 (3:0, 2:0, 2:0) |
| 3 | 2012-02-03 18:30:00 | Nesta Toruń | Comarch Cracovia | Tor-Tor | 0 : 6 (0:1, 0:1, 0:4) |
| 4 | 2012-02-03 19:00:00 | Aksam Unia | Ciarko PBS Bank | Hala Lodowa MOSiR Oświęcim | 3 : 4 (2:3, 1:1, 0:0) |
38 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-02-05 17:00:00 | MMKS Podhale | Aksam Unia | Miejska Hala Lodowa | 3 : 6 (1:4, 1:1, 1:1) |
| 2 | 2012-02-05 17:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Comarch Cracovia | Sosnowiec | 4 : 3 d. (0:3, 2:0, 1:0, d. 1:0) |
| 3 | 2012-02-05 17:30:00 | Nesta Toruń | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor | 2 : 3 (2:0, 0:2, 0:1) |
| 4 | 2012-02-05 18:00:00 | Ciarko PBS Bank | GKS Tychy | Arena Sanok | 1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1) |
39 kolejka
| Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
| 1 | 2012-02-07 18:00:00 | Zagłębie Sosnowiec | Nesta Toruń | Sosnowiec | 3 : 6 (0:1, 1:1, 2:4) |
| 2 | 2012-02-07 18:00:00 | GKS Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 9 : 4 (3:0, 3:4, 3:0) |
| 3 | 2012-02-07 18:30:00 | Comarch Cracovia | Ciarko PBS Bank | Sztuczne lodowisko im. Adama | 4 : 1 (0:0, 2:0, 2:1) |
