Imię: | Miroslav |
Nazwisko: | Zaťko |
Data urodzenia: | 1984-01-27 |
Miejsce urodzenia: | Powaska Bystrzyca |
Kraj: | Słowacja |
Waga: | 97 |
Wzrost: | 189 |
Pseudo: | Miro |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2019/20 | Ekstraliga | Re-Plast Unia | Obrońca | 27 | 15 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | PGE Orlik | Obrońca | 37 | 20 | 4 | 16 | 85 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 |
2016/17 | Ekstraliga | GKS Tychy | Obrońca | 52 | 27 | 7 | 20 | 77 | 3 | 0 | 5 | 3 | 29 |
2016/17 | Puchar Polski | GKS Tychy | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Puchar Kontynentalny | GKS Tychy | Obrońca | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Ekstraliga | Ciarko PBS Bank | Obrońca | 51 | 43 | 13 | 30 | 34 | 6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
2014/15 | Puchar Polski | Ciarko PBS Bank | Obrońca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | Puchar Kontynentalny | Ciarko PBS Bank | Obrońca | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | Superpuchar | Ciarko PBS Bank | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/14 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 34 | 27 | 4 | 23 | 34 | 1 | 0 | 7 | 1 | 25 |
2012/13 | Ekstraliga | JKH GKS | Obrońca | 52 | 51 | 19 | 32 | 101 | 11 | 0 | 12 | 1 | 36 |
2012/13 | Puchar Polski | JKH GKS | Obrońca | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2011/12 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 51 | 47 | 14 | 33 | 97 | 9 | 1 | 14 | 1 | 23 |
2011/12 | Puchar Polski | Aksam Unia | Obrońca | 7 | 6 | 3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 39 | 32 | 9 | 23 | 46 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Obrońca | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | Aksam Unia | Obrońca | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | Akuna Naprzód | Obrońca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Obrońca | 50 | 31 | 17 | 14 | 122 | 10 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2008/09 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Ekstraliga | Naprzód | Obrońca | 9 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
pokaż/ukryj legende