przerwa
przerwa
III tercja
III tercja
III tercja
Imię: | Jerzy |
Nazwisko: | Gabryś |
Data urodzenia: | 1981-08-07 |
Miejsce urodzenia: | Oświęcim |
Kraj: | Polska |
Waga: | 88 |
Wzrost: | 187 |
Pseudo: | Gaber |
Uchwyt kija: | Lewy |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2018/19 | Ekstraliga | KS Unia | Obrońca | 20 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | Ekstraliga | KS Unia | Obrońca | 40 | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 |
2016/17 | Ekstraliga | KS Unia | Obrońca | 17 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
2015/16 | Ekstraliga | KS Unia | Obrońca | 47 | 11 | 4 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | -11 |
2014/15 | Ekstraliga | TH Unia | Obrońca | 49 | 18 | 5 | 13 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | -11 |
2013/14 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 30 | 10 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012/13 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 41 | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
2012/13 | Puchar Polski | Aksam Unia | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2011/12 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 52 | 23 | 7 | 16 | 18 | 5 | 0 | 9 | 0 | 16 |
2011/12 | Puchar Polski | Aksam Unia | Obrońca | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/11 | Ekstraliga | Aksam Unia | Obrońca | 48 | 12 | 7 | 5 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | Puchar Polski | Aksam Unia | Obrońca | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Ekstraliga | Zagłębie | Obrońca | 56 | 9 | 1 | 8 | 46 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
2008/09 | Ekstraliga | Akuna Naprzód | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Ekstraliga | Zagłębie | Obrońca | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
pokaż/ukryj legende