Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Tauron KH GKS | 42 | 103 | 201 | 77 |
2 | GKS Tychy | 42 | 102 | 199 | 86 |
3 | TatrySki Podhale | 42 | 90 | 157 | 85 |
4 | JKH GKS | 42 | 78 | 125 | 76 |
5 | Comarch Cracovia | 42 | 72 | 150 | 103 |
6 | KH Energa Toruń | 42 | 63 | 138 | 115 |
7 | MH Automatyka | 42 | 61 | 117 | 110 |
8 | KS Unia | 42 | 57 | 139 | 130 |
9 | Zagłębie | 42 | 48 | 108 | 153 |
10 | Orlik Opole | 42 | 26 | 94 | 210 |
11 | TMH Polonia | 42 | 18 | 88 | 248 |
12 | Kadra PZHL U23 | 22 | 8 | 39 | 162 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Naprzód | 28 | 81 | 187 | 56 |
2 | SMS PZHL | 28 | 51 | 111 | 86 |
3 | UKH Unia | 28 | 42 | 108 | 112 |
4 | PTH Poznań | 28 | 42 | 138 | 158 |
5 | GKS Stoczniowiec | 28 | 40 | 120 | 115 |
6 | KTH S.A Krynica | 28 | 31 | 96 | 125 |
7 | UKH Dębica | 28 | 27 | 114 | 155 |
8 | SMS Toruń | 28 | 22 | 99 | 166 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | TMH Polonia | 8 | 24 | 77 | 9 |
2 | GKS Stoczniowiec | 8 | 18 | 42 | 17 |
3 | Atomówki GKS | 8 | 6 | 14 | 53 |
4 | UKHK Unia | 8 | 0 | 11 | 65 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki | 28 | 67 | 153 | 77 |
2 | UKS Zagłębie | 28 | 51 | 133 | 111 |
3 | JKH GKS | 28 | 47 | 116 | 103 |
4 | MKS Cracovia | 28 | 41 | 99 | 89 |
5 | TMH Polonia | 28 | 39 | 103 | 126 |
6 | MKS Sokoły | 28 | 36 | 123 | 144 |
7 | MMKS Podhale | 28 | 29 | 85 | 126 |
8 | MOSM Tychy | 28 | 26 | 84 | 120 |
Bramkarze
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
33 | Jarosław Nobis | - | Polska | 1988-08-17 | 172 | 80 |
2 | Dominik Robaszkiewicz | - | Polska | 1998-06-14 | 182 | 78 |
- | Denis Smolin | - | Polska | 2000-03-23 | 185 | 80 |
2 | Tuomas Tolonen | - 2018-10-31 | Finlandia | 1993-09-13 | 178 | 74 |
31 | Nicholas Vilardo | 2018-11-02 - 2018-12-21 | USA | 1997-03-06 | 178 | 76 |
Obrońcy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
91 | Bartłomiej Bychawski | - 2019-01-29 | Polska | 1991-05-31 | 184 | 90 |
6 | Kordian Chorążyczewski | 2019-01-15 - | Polska | 1997-10-28 | 175 | 78 |
44 | Maciej Gawlik | - | Polska | 1994-04-14 | 182 | 72 |
23 | Stanisław Kandziuba | 2019-01-04 - | Rosja | 1996-01-12 | 183 | 85 |
24 | Arkadiusz Kostek | - 2019-01-20 | Polska | 1994-06-16 | 185 | 84 |
37 | Kim Miettinen | 2019-01-04 - | Finlandia | 1994-07-05 | 185 | 88 |
25 | Marcin Obrał | - | Polska | 1990-02-10 | 169 | 61 |
24 | Grzegorz Radzieńciak | 2019-01-24 - | Polska | 1998-06-03 | 181 | 91 |
23 | Stiefan Stiepanow | - 2018-10-28 | Rosja | 1992-09-23 | 186 | 90 |
44 | Marcin Sułek | - | Polska | 2000-06-06 | - | - |
93 | Łukasz Sznotala | - | Polska | 1993-01-04 | 185 | 90 |
61 | Mateusz Wojdyła | 2018-09-18 - | Polska | 1994-05-03 | 185 | 84 |
Napastnicy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
72 | Aleksandr Gołowin | - 2018-12-18 | Rosja/Kazachstan | 1983-03-26 | 178 | 88 |
15 | Wojciech Gorzycki | - | Polska | 1997-01-29 | 188 | 78 |
66 | Władisław Jełakow | - 2018-12-18 | Rosja/Kazachstan | 1990-08-14 | 187 | 86 |
19 | Gieorgij Ostapczuk | 2019-01-08 - | Rosja | 1995-08-31 | 195 | 95 |
11 | Patryk Pelaczyk | 2019-01-15 - | Polska | 1998-09-05 | 196 | 103 |
11 | Martin Przygodzki | - 2018-12-24 | Słowacja/Polska | 1991-09-26 | 185 | 80 |
22 | Oskar Rzekanowski | - | Polska | 1998-02-18 | 180 | 80 |
78 | Szymon Skrodziuk | - | Polska | 1997-02-09 | 179 | 77 |
76 | Alexis Svitac | - | Francja/Polska | 1996-11-13 | 173 | 73 |
16 | Sebastian Szydło | - | Polska | 1989-01-07 | 181 | 75 |
72 | Kamil Świerski | 2019-01-15 - 2019-01-30 | Polska | 1995-05-07 | 185 | 76 |
87 | Aleksiej Trandin | - 2019-01-01 | Rosja | 1990-01-27 | 187 | 88 |
19 | Maksim Wolkou | - 2019-01-06 | Białoruś | 1995-07-01 | 180 | 82 |
87 | Władisław Zorin | 2019-01-22 - | Rosja | 1994-07-15 | 178 | 68 |
Trenerzy
Pozycja | Imię i Nazwisko | Kraj | Data urodzenia |
I Trener | Jacek Szopiński | Polska | 1964-01-05 |
2019-02-10 22:40 W ostatnim dniu turnieju Beijer Hockey Games w Sztokholmie Rosja wygrała z Czechami 3:1, a Finlandia ze Szwecją 5:4 po rzutach karnych. Zwycięstwo w imprezie już po dwóch dniach zapewnili sobie Czesi.
2019-02-10 19:58 Rumunia wygrała turniej w ukraińskich Browarach. Podopieczni Júliusa Pénzeša po wygranej z reprezentacją Polski 2:0, dziś pokonali Ukrainę 3:0.
2019-02-08 13:25 Działacze Unii Oświęcim podsumowali akcję Teddy Bear Toss. Podczas wygranego (5:4 k.) spotkania z Comarch Cracovią zebrano 622 maskotki, które zostały przekazane do wszystkich szkół i przedszkoli miejskich w Oświęcimiu. (rak)
2019-02-07 20:27 Reprezentacja Polski pokonała po rzutach karnych Ukrainę 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, d. 0:0, 2:0). Decydujący rzut karny wykonał Aron Chmielewski, który debiutował w roli kapitana.
2019-02-07 20:14 Po regulaminowym czasie gry Polska remisuje z Ukrainą 1:1. Sędziowie zarządzili pięciominutową dogrywkę, ale i ta nie przyniosła rozstrzygnięcia. Czekamy na serię rzutów karnych.
2019-02-07 19:20 Po czterdziestu minutach sparingowego meczu Polska - Ukraina jest remis 1:1. Bramkę dla biało-czerwonych w 24. minucie zdobył Bartłomiej Neupauer.
2019-02-07 18:34 Po pierwszej tercji sparingowego starcia reprezentacja Polski bezbramkowo remisuje z Ukrainą.
2019-02-06 18:58 W sparingu przed fazą play-off JKH GKS Jastrzębie przegrał na własnym lodzie z GKS-em Tychy 1:5.
2019-02-06 18:25 Po dwóch tercjach JKH GKS Jastrzębie przegrywa z GKS-em Tychy 0:4.
2019-02-06 17:37 Niektóre kluby Polskiej Hokej Ligi wykorzystują reprezentacyjną przerwę do tego, aby rozegrać sparingi. W jednym z nich JKH GKS Jastrzębie przegrywa po pierwszej tercji z GKS-em Tychy 0:1.
2019-02-03 16:57 Transmisje z dzisiejszego spotkania pre play-off pomiędzy Unią Oświęcim a Zagłębie Sosnowiec przeprowadzi Śląskie.tv ----- >>>> Transmisje z dzisiejszego spotkania pre play-off pomiędzy Unią Oświęcim a Zagłębie Sosnowiec przeprowadzi Śląskie.tv
2018-12-24 01:09 Kadra Rosji U16 wygrała w Vrchlabi i Jiczynie trzy mecze sparingowe z rówieśnikami z Czech. W pierwszym meczu zwyciężyli 6:0, następnie 8:5, a na koniec 2:0.
2018-12-19 23:31 Tomasz Malasiński wygrał plebiscyt GKS-u Katowice na najlepszego hokeistę roku. Wyboru dokonali kibice tego klubu. Wydarzeniem Roku wybrano udział hokejowej "GieKSy" w Pucharze Kontynentalnym.
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Tauron KH GKS | 42 | 103 | 201 | 77 |
2 | GKS Tychy | 42 | 102 | 199 | 86 |
3 | TatrySki Podhale | 42 | 90 | 157 | 85 |
4 | JKH GKS | 42 | 78 | 125 | 76 |
5 | Comarch Cracovia | 42 | 72 | 150 | 103 |
6 | KH Energa Toruń | 42 | 63 | 138 | 115 |
7 | MH Automatyka | 42 | 61 | 117 | 110 |
8 | KS Unia | 42 | 57 | 139 | 130 |
9 | Zagłębie | 42 | 48 | 108 | 153 |
10 | Orlik Opole | 42 | 26 | 94 | 210 |
11 | TMH Polonia | 42 | 18 | 88 | 248 |
12 | Kadra PZHL U23 | 22 | 8 | 39 | 162 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Naprzód | 28 | 81 | 187 | 56 |
2 | SMS PZHL | 28 | 51 | 111 | 86 |
3 | UKH Unia | 28 | 42 | 108 | 112 |
4 | PTH Poznań | 28 | 42 | 138 | 158 |
5 | GKS Stoczniowiec | 28 | 40 | 120 | 115 |
6 | KTH S.A Krynica | 28 | 31 | 96 | 125 |
7 | UKH Dębica | 28 | 27 | 114 | 155 |
8 | SMS Toruń | 28 | 22 | 99 | 166 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | TMH Polonia | 8 | 24 | 77 | 9 |
2 | GKS Stoczniowiec | 8 | 18 | 42 | 17 |
3 | Atomówki GKS | 8 | 6 | 14 | 53 |
4 | UKHK Unia | 8 | 0 | 11 | 65 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki | 28 | 67 | 153 | 77 |
2 | UKS Zagłębie | 28 | 51 | 133 | 111 |
3 | JKH GKS | 28 | 47 | 116 | 103 |
4 | MKS Cracovia | 28 | 41 | 99 | 89 |
5 | TMH Polonia | 28 | 39 | 103 | 126 |
6 | MKS Sokoły | 28 | 36 | 123 | 144 |
7 | MMKS Podhale | 28 | 29 | 85 | 126 |
8 | MOSM Tychy | 28 | 26 | 84 | 120 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Andrej Themár | 60 | 28 | 32 | 18 |
2 | Patryk Wronka | 56 | 21 | 35 | 8 |
3 | Daniił Oriechin | 56 | 21 | 35 | 20 |
4 | Władisław Jełakow | 55 | 24 | 31 | 28 |
5 | Michal Vachovec | 55 | 23 | 32 | 24 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Maksim Citok | 56 | 26 | 30 | 22 |
2 | Aleksandr Alimow | 54 | 30 | 24 | 18 |
3 | Krzysztof Dudkiewicz | 38 | 15 | 23 | 40 |
4 | Tomasz Cieślicki | 34 | 15 | 19 | 12 |
5 | Matwiej Smirnou | 34 | 16 | 18 | 38 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Filip Mazurkiewicz | 62 | 34 | 28 | 24 |
2 | Jakub Blanik | 61 | 26 | 35 | 34 |
3 | Louis Miccoli | 57 | 24 | 33 | 32 |
4 | Wasilij Jerasow | 56 | 27 | 29 | 12 |
5 | Mariusz Piotrowski | 52 | 19 | 33 | 44 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net