Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Bramkarze
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
30 | Łukasz Hebda | - | Polska | 2000-07-09 | 175 | 70 |
53 | Robert Kowalówka | - | Polska | 1993-12-14 | 180 | 78 |
48 | Michael Petrásek | - 2021-01-28 | Czechy | 1991-12-19 | 183 | 82 |
59 | Dienis Pieriewozczikow | 2021-01-29 - | Rosja | 1993-02-02 | 185 | 85 |
23 | Jacek Szczepanik | - | Polska | 2001-09-13 | 177 | 74 |
Obrońcy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
4 | Taylor Doherty | 2020-11-09 - | Kanada | 1991-03-02 | 203 | 107 |
2 | Martin Dudaš | - | Czechy | 1987-03-17 | 192 | 100 |
3 | Patryk Gosztyła | - | Polska | 2000-01-11 | 188 | 80 |
89 | Jiří Gula | - | Czechy | 1989-08-07 | 190 | 102 |
19 | Michal Gutwald | - | Czechy | 1993-06-17 | 191 | 100 |
43 | Maksim Ignatowicz | 2021-01-25 - | Rosja | 1991-04-07 | 193 | 95 |
72 | Michał Jaracz | - | Polska | 2002-12-11 | 174 | 80 |
65 | Dmitrij Kostromitin | 2021-01-31 - | Rosja | 1990-01-22 | 191 | 101 |
34 | Dawid Musioł | - | Polska | 1997-05-29 | 182 | 90 |
28 | Ville Saukko | 2021-01-31 - | Finlandia | 1993-11-13 | 178 | 87 |
33 | Jakub Šaur | - | Czechy | 1992-03-27 | 182 | 87 |
44 | Damian Szurowski | - 2021-01-22 | Szwecja/Polska | 1994-03-04 | 184 | 83 |
Napastnicy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
7 | Igor Augustyniak | - | Polska | 2001-09-03 | 179 | 78 |
81 | Mateusz Bezwiński | - | Polska | 2001-09-28 | 179 | 65 |
71 | Sebastian Brynkus | - | Polska | 2001-03-16 | 182 | 75 |
94 | Štěpán Csamangó | - | Czechy | 1994-04-30 | 194 | 95 |
84 | Filip Drzewiecki | - | Polska | 1984-05-01 | 177 | 83 |
11 | Antoni Dziurdzia | - | Polska | 2000-12-04 | 189 | 83 |
82 | Luke Ferrara | 2020-11-28 - | Wielka Brytania | 1993-06-07 | 180 | 89 |
88 | Tomáš Franek | - | Czechy | 1994-05-10 | 172 | 78 |
64 | David Goodwin | 2020-12-23 - | USA | 1992-02-27 | 178 | 86 |
17 | Kirył Jastrabau | - | Białoruś | 2002-02-03 | 181 | 70 |
90 | Aleš Ježek | - | Czechy | 1990-06-25 | 188 | 102 |
8 | Łukasz Kamiński | - | Polska | 1999-03-30 | 186 | 84 |
95 | Damian Kapica | 2020-10-02 - | Polska | 1992-07-18 | 176 | 75 |
51 | Darcy Murphy | 2021-01-04 - | Kanada | 1992-08-24 | 178 | 84 |
10 | Richard Nejezchleb | - | Czechy | 1994-05-02 | 188 | 93 |
14 | Erik Němec | - | Czechy | 1993-12-21 | 184 | 91 |
22 | Emil Oksanen | 2021-01-31 - | Finlandia | 1998-09-25 | 185 | 86 |
92 | Jewgienij Sołowjow | 2021-01-31 - | Rosja | 1992-02-14 | 179 | 88 |
16 | Taavi Tiala | - | Finlandia | 1993-04-04 | 181 | 88 |
15 | Jeremy Welsh | 2020-12-15 - | Kanada | 1988-04-30 | 191 | 95 |
28 | Joseph Widmar | 2020-10-02 - 2021-01-29 | USA / Luksemburg | 1995-02-12 | 186 | 96 |
Trenerzy
Pozycja | Imię i Nazwisko | Kraj | Data urodzenia |
I Trener | Rudolf Roháček | Czechy | 1963-03-25 |
II Trener | Dominik Salamon | Polska | 1970-10-29 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 56 | 21 | 35 | 68 |
2 | Zackary Phillips | 56 | 25 | 31 | 14 |
3 | Damian Kapica | 52 | 18 | 34 | 32 |
4 | Alexander Szczechura | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | Christian Mroczkowski | 48 | 23 | 25 | 73 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 60 | 25 | 35 | 6 |
2 | Olivia Tomczok | 39 | 22 | 17 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 37 | 17 | 20 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 29 | 11 | 18 | 18 |
5 | Wiktoria Dziwok | 20 | 13 | 7 | 24 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Fabian Kapica | 27 | 10 | 17 | 24 |
2 | Dawid Wróblewski | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | Jakub Blanik | 20 | 7 | 13 | 6 |
4 | Wiktor Bochnak | 20 | 9 | 11 | 2 |
5 | Igor Augustyniak | 19 | 4 | 15 | 4 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net