Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Bramkarze
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
53 | Robert Kowalówka | - | Polska | 1993-12-14 | 180 | 78 |
1 | Michael Łuba | - | Polska/Kanada | 1995-03-12 | 181 | 79 |
31 | Rafał Radziszewski | - | Polska | 1981-07-10 | 178 | 90 |
Obrońcy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
24 | Petr Chaloupka | 2018-01-31 - | Czechy | 1986-04-04 | 186 | 94 |
14 | Bartosz Dąbkowski | - | Polska | 1985-02-07 | 185 | 95 |
29 | Rafał Dutka | - | Polska | 1985-08-14 | 179 | 84 |
52 | Ņikita Kolesņikovs | 2018-01-31 - | Łotwa | 1992-10-30 | 193 | 102 |
26 | Maciej Kruczek | - | Polska | 1988-01-26 | 186 | 80 |
88 | Peter Novajovský | - 2018-01-29 | Słowacja | 1989-09-27 | 184 | 85 |
55 | Patryk Noworyta | - | Polska | 1983-07-04 | 181 | 87 |
97 | Mateusz Rompkowski | - | Polska | 1986-05-08 | 184 | 85 |
4 | Damian Szurowski | - | Szwecja/Polska | 1994-03-04 | 184 | 83 |
8 | Patryk Wajda | - | Polska | 1988-05-20 | 181 | 86 |
7 | Lukáš Zíb | - 2018-01-29 | Czechy | 1977-02-24 | 186 | 97 |
Napastnicy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
13 | Kasper Bryniczka | - | Polska | 1990-04-15 | 178 | 84 |
77 | Teddy Da Costa | - | Francja/Polska | 1986-02-17 | 179 | 83 |
20 | Adam Domogała | - | Polska | 1993-04-03 | 189 | 82 |
84 | Filip Drzewiecki | - | Polska | 1984-05-01 | 177 | 83 |
61 | Krystian Dziubiński | - | Polska | 1988-05-28 | 181 | 85 |
19 | Antoni Dziurdzia | 2017-11-18 - | Polska | 2000-12-04 | 189 | 83 |
47 | Petr Kalus | - | Czechy | 1987-06-29 | 186 | 96 |
95 | Damian Kapica | - | Polska | 1992-07-18 | 176 | 75 |
99 | Oliver Paczkowski | - | Polska/Kanada | 1995-01-05 | 188 | 83 |
91 | Petr Šinágl | - | Czechy | 1982-02-18 | 176 | 82 |
9 | Damian Słaboń | - | Polska | 1979-01-28 | 177 | 86 |
74 | Tomáš Sýkora | - | Słowacja | 1990-07-04 | 190 | 94 |
23 | Eryk Sztwiertnia | - | Polska | 1997-11-16 | 187 | 86 |
92 | Maciej Urbanowicz | - | Polska | 1986-07-12 | 181 | 87 |
81 | Pawieł Worobjow | 2018-01-31 - | Rosja/Kazachstan | 1982-05-05 | 182 | 88 |
15 | Paweł Zygmunt | 2017-09-15 - | Polska | 1999-11-19 | 190 | 90 |
Trenerzy
Pozycja | Imię i Nazwisko | Kraj | Data urodzenia |
I Trener | Rudolf Roháček | Czechy | 1963-03-25 |
II Trener | Mariusz Dulęba | Polska | 1975-02-08 |
II Trener | Dominik Salamon | Polska | 1970-10-29 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 40 | 15 | 25 | 36 |
2 | Zackary Phillips | 34 | 13 | 21 | 12 |
3 | Rusłan Baszyrow | 31 | 12 | 19 | 14 |
4 | Christian Mroczkowski | 31 | 14 | 17 | 59 |
5 | Radosław Sawicki | 30 | 15 | 15 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net