Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 30 | 68 | 129 | 67 |
2 | GKS Tychy | 30 | 67 | 121 | 79 |
3 | KH Energa | 29 | 56 | 98 | 60 |
4 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
5 | Re-Plast Unia | 30 | 54 | 94 | 79 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 30 | 31 | 59 | 95 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
2 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
3 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
4 | KH Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KS Naprzód | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MKS Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MKS Sokoły | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UKH Unia Oświęcim | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyświetleń: 6719
Rezerwy Zagłębia Sosnowiec po weekendowych zmaganiach w Młodzieżowej Hokej Lidze umocniły się w tabeli. Sosnowiczanie wygrali z MOSM Tychy 9:0 i odprawili dotychczasowego lidera z Jastrzębie 6:3.
# | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|
1. | UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) | 20 | 56 | 153 | 48 |
2. | JKH GKS Jastrzębie II (MHL) | 21 | 51 | 127 | 60 |
3. | GKS Stoczniowiec Gdańsk (MHL) | 20 | 45 | 103 | 54 |
4. | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (MHL) | 21 | 41 | 113 | 78 |
5. | KH Polonia Bytom (MHL) | 20 | 38 | 92 | 75 |
6. | MOSM Tychy (MHL) | 21 | 32 | 80 | 98 |
7. | SMS Toruń | 20 | 30 | 85 | 83 |
8. | MKS Cracovia Kraków (MHL) | 21 | 29 | 79 | 84 |
9. | MKS Sokoły Toruń (MHL) | 19 | 20 | 78 | 107 |
10. | UKH Unia Oświęcim (MHL) | 20 | 18 | 68 | 84 |
11. | MUKS Naprzód Janów (MHL) | 20 | 18 | 55 | 109 |
12. | ŁKH Łódź (MHL) | 20 | 9 | 53 | 143 |
13. | MMKS Podhale Nowy Targ (MHL) | 21 | 9 | 40 | 103 |
# | Nazwisko i Imię | Zespół | M | P | B | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bryk Krzysztof | JKH GKS Jastrzębie II (MHL) | 20 | 47 | 18 | 29 | 24 |
2. | Jerasow Wasilij | UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) | 18 | 40 | 22 | 18 | 14 |
3. | Dubinin Andrej | UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) | 17 | 40 | 15 | 25 | 12 |
4. | Ubowski Mateusz | MOSM Tychy (MHL) | 21 | 38 | 9 | 29 | 14 |
5. | Siańkiewicz Arciom | JKH GKS Jastrzębie II (MHL) | 19 | 37 | 20 | 17 | 12 |
6. | Filipek Konrad | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (MHL) | 12 | 36 | 21 | 15 | 36 |
7. | Bajon Piotr | KH Polonia Bytom (MHL) | 20 | 34 | 8 | 26 | 4 |
8. | Siańkiewicz Artur | JKH GKS Jastrzębie II (MHL) | 20 | 32 | 18 | 14 | 16 |
9. | Piotrowski Mariusz | UKS Zagłębie Sosnowiec (MHL) | 16 | 32 | 16 | 16 | 6 |
10. | Dybaś Łukasz | KH Polonia Bytom (MHL) | 14 | 32 | 20 | 12 | 31 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 30 | 68 | 129 | 67 |
2 | GKS Tychy | 30 | 67 | 121 | 79 |
3 | KH Energa | 29 | 56 | 98 | 60 |
4 | GKS Katowice | 29 | 55 | 92 | 53 |
5 | Re-Plast Unia | 30 | 54 | 94 | 79 |
6 | Tauron KH Podhale | 29 | 48 | 88 | 72 |
7 | Comarch Cracovia | 30 | 47 | 99 | 87 |
8 | Ciarko STS Sanok | 30 | 31 | 59 | 95 |
9 | Zagłębie | 30 | 12 | 61 | 138 |
10 | GKH Stoczniowiec | 29 | 6 | 34 | 145 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
2 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
3 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
4 | KH Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KS Naprzód | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MKS Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MKS Sokoły | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UKH Unia Oświęcim | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 45 | 16 | 29 | 38 |
2 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
3 | Zackary Phillips | 35 | 14 | 21 | 12 |
4 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 28 |
5 | Radosław Sawicki | 32 | 16 | 16 | 10 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 28 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 28 |
3 | Kirył Jastrabau | 31 | 14 | 17 | 12 |
4 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net