Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika Szymik (UKH Białe) | 12 | 33 | 19 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Zuzanna Rduch (UKH Białe) | 14 | 28 | 17 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Martyna Solorz (KS Cracovia 1906 (K)) | 11 | 22 | 10 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Matylda Stępień (PTH Kozice) | 12 | 20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karolina Baran (KS Cracovia 1906 (K)) | 12 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alicja Kobus (PTH Kozice) | 12 | 18 | 10 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Weronika Szymura (UKH Białe) | 14 | 18 | 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Małgorzata Synowiec (KS Cracovia 1906 (K)) | 8 | 14 | 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Agata Leśniowska (MMKS Podhale (K)) | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Katarzyna Secemska (Kojotki Naprzód) | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Amelia Bula (Kojotki Naprzód) | 15 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Magdalena Figiel (Kojotki Naprzód) | 14 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Daniela Szeląg (KS Cracovia 1906 (K)) | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adriana Szopińska (MMKS Podhale (K)) | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kinga Niechwiej (KS Cracovia 1906 (K)) | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ingrid Schramm (PTH Kozice) | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wiktoria Kierc (UKH Białe) | 14 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Anna Podlipni (MMKS Podhale (K)) | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anna Leśnicka (MMKS Podhale (K)) | 13 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Zofia Postel (UKH Białe) | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Melissa Chipchura (PTH Kozice) | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wiktoria Pospieszna (PTH Kozice) | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roksana Szymczak (PTH Kozice) | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Weronika Świątek (PTH Kozice) | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karolina Rostalska (UKH Białe) | 14 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Ines Schramm (PTH Kozice) | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Magdalena Mroszczak (MMKS Podhale (K)) | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Nikola Wencel (Kojotki Naprzód) | 14 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Nikola Isztok (KS Cracovia 1906 (K)) | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Zuzanna Szafarczyk (Kojotki Naprzód) | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Renata Bukowska (MMKS Podhale (K)) | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Małgorzata Nosal (MMKS Podhale (K)) | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Magda Mroczka (KS Cracovia 1906 (K)) | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maria Jarkiewicz (MMKS Podhale (K)) | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jadwiga Jankowska (Kojotki Naprzód) | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Marlena Springer (PTH Kozice) | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ewelina Hajduk (KS Cracovia 1906 (K)) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ewa Synowiec (KS Cracovia 1906 (K)) | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Weronika Krzyżaniak (UKH Białe) | 13 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Patrycja Borowiec (PTH Kozice) | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Karolina Jaromin (Kojotki Naprzód) | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veronika Janotova (UKH Białe) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Agata Cybulska (PTH Kozice) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Rita Piechaczek (UKH Białe) | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Magdalena Olszewska (KS Cracovia 1906 (K)) | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Agnieszka Kobylańska (KS Cracovia 1906 (K)) | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Karolina Smach (KS Cracovia 1906 (K)) | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Areta Żak (PTH Kozice) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Dominika Kowalczyk (MMKS Podhale (K)) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Zuzanna Zieja (MMKS Podhale (K)) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Julia Karbowniczak (UKH Białe) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Laura Bulas (Kojotki Naprzód) | 15 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Aleksandra Świerczek (UKH Białe) | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Natalia Wańczuk (Kojotki Naprzód) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Anna Zamarlik (MMKS Podhale (K)) | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Antonina Palion (Kojotki Naprzód) | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Lena Hachuła (Kojotki Naprzód) | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Sandra Klimecka (Kojotki Naprzód) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Zuzanna Grzybek (MMKS Podhale (K)) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Daria Czachowska (PTH Kozice) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Paulina Roguszczak (PTH Kozice) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Wiktoria Fryźlewicz (MMKS Podhale (K)) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Wioleta Ziółkowska (KS Cracovia 1906 (K)) | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Martyna Marchewka (UKH Białe) | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dominika Wesołek (Kojotki Naprzód) | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Iga Cywoniuk (UKH Białe) | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Olga Rokicka (MMKS Podhale (K)) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Julia Nawrat (Kojotki Naprzód) | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Anita Bodzioch (UKH Białe) | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Natalia Kasprzyk (Kojotki Naprzód) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Klaudia Wielkiewicz (MMKS Podhale (K)) | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Justyna Suchoń (KS Cracovia 1906 (K)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kamila Klonowska (Kojotki Naprzód) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Franciszka Kobylańska (KS Cracovia 1906 (K)) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Katarzyna Łabędź (KS Cracovia 1906 (K)) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Alicja Gacek (MMKS Podhale (K)) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Amelia Firek (KS Cracovia 1906 (K)/MMKS Podhale (K)) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Klaudia Gacek (MMKS Podhale (K)) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Amelia Węgrzyniak (MMKS Podhale (K)) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Magdalena Komorowska (UKH Białe) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lena Kabelis (Kojotki Naprzód) | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Milena Szlachtowska (MMKS Podhale (K)) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Agata Lenarczyk (PTH Kozice) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Karolina Barcik (KS Cracovia 1906 (K)) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Agnieszka Maciaś-Paprocka (MMKS Podhale (K)) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Weronika Czarnecka (PTH Kozice) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zofia Szeliga (KS Cracovia 1906 (K)) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Joanna Pawlok (Kojotki Naprzód) | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ewelina Wiśniewska (PTH Kozice) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Weronika Czaja (MMKS Podhale (K)) | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Krystyna Czubiak (MMKS Podhale (K)) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Alicja Zagożdżon (Kojotki Naprzód) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Karolina Miłkowska (PTH Kozice) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Paulina Marchewka (UKH Białe) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Magdalena Głąbica (UKH Białe) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Amelia Maciaszek (MMKS Podhale (K)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Julia Raducka (MMKS Podhale (K)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Karolina Pierwoła (MMKS Podhale (K)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Hanna Golańska (Kojotki Naprzód) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Jagoda Nowicka (KS Cracovia 1906 (K)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Małgorzata Mirek (KS Cracovia 1906 (K)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Dominika Sopata (KS Cracovia 1906 (K)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Zackary Phillips | 56 | 25 | 31 | 14 |
2 | Marek Hovorka | 56 | 21 | 35 | 68 |
3 | Damian Kapica | 52 | 18 | 34 | 32 |
4 | Alexander Szczechura | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | Christian Mroczkowski | 48 | 23 | 25 | 73 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 60 | 25 | 35 | 6 |
2 | Olivia Tomczok | 39 | 22 | 17 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 37 | 17 | 20 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 29 | 11 | 18 | 18 |
5 | Wiktoria Dziwok | 20 | 13 | 7 | 24 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Fabian Kapica | 27 | 10 | 17 | 24 |
2 | Dawid Wróblewski | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | Jakub Blanik | 20 | 7 | 13 | 6 |
4 | Wiktor Bochnak | 20 | 9 | 11 | 2 |
5 | Igor Augustyniak | 19 | 4 | 15 | 4 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net