
Mecze reprezentacji Polski ułożone według państw
| Rok | Miejsce | Ranga meczu | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1952 |
Oslo | Igrzyska Olimpijskie | 4:3 |
| 1955 | Katowice | towarzyski | 3:1 |
| 1958 | Oslo | Mistrzostwa Świata | 3:8 |
| 1959 | Kolin | MŚ | 3:4 |
| 1961 | Bydgoszcz | tow. | 3:2 |
| 1961 | Toruń | tow. | 2:3 |
| 1961 | Genewa | MŚ | 3:5 |
| 1961 | Oslo | tow. | 4:9 |
| 1961 | Oslo | tow. | 3:3 |
| 1962 | Łódź | tow. | 5:1 |
| 1962 | Warszawa | tow. | 2:5 |
| 1963 | Sztokholm | MŚ | 6:2 |
| 1963 | Oslo | tow. | 3:3 |
| 1963 | Oslo | tow. | 2:5 |
| 1963 | Sarpsborg | tow. | 2:0 |
| 1963 | Sarpsborg | tow. | 3:3 |
| 1964 | Innsbruck | IO | 4:2 |
| 1965 | Nowy Targ | tow. | 6:1 |
| 1965 | Katowice | tow. | 3:2 |
| 1965 | Oslo | tow. | 1:2 |
| 1965 | Sarpsborg | tow. | 4:5 |
| 1967 | Katowice | tow. | 4:3 |
| 1967 | Warszawa | tow. | 9:0 |
| 1967 | Wiedeń | MŚ | 3:1 |
| 1968 | Sarpsborg | tow. | 3:3 |
| 1968 | Oslo | tow. | 1:4 |
| 1969 | Lublana | MŚ | 5:1 |
| 1970 | Stavanger | tow. | 0:3 |
| 1970 | Asker | tow. | 2:3 |
| 1971 | Berno | MŚ | 8:1 |
| 1971 | Warszawa | tow. | 11:2 |
| 1972 | Bukareszt | MŚ | 9:1 |
| 1975 | Davos | tow. | 6:2 |
| 1976 | Warszawa | tow. | 5:4 |
| 1976 | Warszawa | tow. | 4:2 |
| 1977 | Tokio | MŚ | 7:3 |
| 1977 | Oslo | tow. | 5:1 |
| 1977 | Oslo | tow. | 5:1 |
| 1978 | Belgrad | MŚ | 9:4 |
| 1981 | Val Gardena | MŚ | 13:4 |
| 1982 | Klagenfurt | MŚ | 12:3 |
| 1982 | Hamar | tow. | 5:3 |
| 1982 | Oslo | tow. | 4:4 |
| 1983 | Toruń | tow. | 9:3 |
| 1983 | Warszawa | tow. | 3:5 |
| 1983 | Tokio | MŚ | 7:1 |
| 1984 | Hamar | tow. | 5:4 |
| 1984 | Oslo | tow. | 2:7 |
| 1985 | Fryburg | MŚ | 6:4 |
| 1985 | Oslo | tow. | 4:4 |
| 1985 | Oslo | tow. | 3:3 |
| 1987 | Canazei | MŚ | 5:1 |
| 1988 | Anchorage | tow. | 4:2 |
| 1989 | Lillehammer | tow. | 2:3 |
| 1990 | Lillehammer | tow. | 7:1 |
| 1991 | Lublana | MŚ | 2:4 |
| 1991 | Trondheim | tow. | 2:5 |
| 1992 | Rouen | tow. | 3:1 |
| 1992 | Oslo | tow. | 2:4 |
| 1997 | Klagenfurt | kwalifikacje MŚ | 0:3 |
| 1998 | Gdańsk | tow. | 4:7 |
| 1998 | Gdańsk | tow. | 1:0 |
| 1998 | Jesenice | MŚ | 2:6 |
| 2001 | Asker | tow. | 1:2 |
| 2002 | Val Gardena | tow. | 0:1 |
| 2002 | Asker | tow. | 5:2 |
| 2003 | Odense | tow. | 4:5 |
| 2003 | Odense | tow. | 1:7 |
| 2003 | Krynica-Zdrój | tow. | 2:3 d |
| 2004 | Krynica-Zdrój | tow. | 3:2 |
| 2005 | Debreczyn | MŚ | 2:3 |
| 2005 | Gentofte | tow. | 3:5 |
| 2005 | Janów | tow. | 0:3 |
| 2006 | Sarpsborg | tow. | 3:9 |
| 2007 | Hamar | tow. | 4:3 k |
| rok | miejsce | ranga meczu | wynik |
|---|---|---|---|
| 1951 | Berlin | tow. | 8:3 |
| 1951 | Berlin | tow. | 10:1 |
| 1951 | Berlin | tow. | 7:2 |
| 1951 | Berlin | tow. | 12:5 |
| 1952 | Berlin | tow. | 14:3 |
| 1952 | Berlin | tow. | 6:5 |
| 1952 | Berlin | tow. | 8:4 |
| 1955 | Katowice | tow. | 4:6 |
| 1957 | Moskwa | MŚ | 2:6 |
| 1958 | Berlin | tow. | 3:3 |
| 1958 | Berlin | tow. | 3:4 |
| 1959 | Warszawa | tow. | 6:0 |
| 1959 | Łódź | tow. | 2:0 |
| 1959 | Kladno | MŚ | 1:5 |
| 1960 | Weisswasser | tow. | 1:7 |
| 1962 | Katowice | tow. | 3:3 |
| 1962 | Toruń | tow. | 2:0 |
| 1965 | Weisswasser | tow. | 0:6 |
| 1965 | Drezno | tow. | 3:2 |
| 1966 | Lublana | MŚ | 0:4 |
| 1967 | Warszawa | tow. | 1:3 |
| 1967 | Poznań | tow. | 0:3 |
| 1968 | Berlin | tow. | 4:3 |
| 1968 | Chemnitz | tow. | 4:5 |
| 1969 | Lublana | MŚ | 1:4 |
| 1969 | Toruń | tow. | 2:3 |
| 1969 | Warszawa | tow. | 4:6 |
| 1970 | Sztokholm | MŚ | 2:2 |
| 1970 | Sztokholm | MŚ | 2:5 |
| 1970 | Weisswasser | tow. | 3:3 |
| 1970 | Berlin | tow. | 4:4 |
| 1971 | Berno | MŚ | 7:4 |
| 1971 | Łódź | tow. | 7:4 |
| 1972 | Bukareszt | MŚ | 3:2 |
| 1973 | Weisswasser | tow. | 5:6 |
| 1973 | Berlin | tow. | 5:4 |
| 1974 | Helsinki | MŚ | 3:5 |
| 1974 | Helsinki | MŚ | 3:3 |
| 1974 | Poznań | tow. | 2:2 |
| 1974 | Poznań | tow. | 4:4 |
| 1976 | Katowice | MŚ | 6:4 |
| 1976 | Katowice | MŚ | 5:4 |
| 1976 | Gdańsk | tow. | 6:8 |
| 1976 | Gdańsk | tow. | 4:8 |
| 1977 | Tokio | MŚ | 1:7 |
| 1977 | Halle | tow. | 4:3 |
| 1977 | Berlin | tow. | 1:1 |
| 1977 | Warszawa | tow. | 5:1 |
| 1977 | Warszawa | tow. | 7:3 |
| 1978 | Berlin | tow. | 5:1 |
| 1978 | Weisswasser | tow. | 2:3 |
| 1979 | Berlin | tow. | 3:4 |
| 1979 | Weisswasser | tow. | 0:1 |
| 1980 | Tychy | tow. | 3:1 |
| 1980 | Tychy | tow. | 6:0 |
| 1981 | Val Gardena | MŚ | 7:3 |
| 1982 | Klagenfurt | MŚ | 4:4 |
| 1983 | Berlin | tow. | 4:4 |
| 1983 | Weisswasser | tow. | 6:4 |
| 1984 | Warszawa | tow. | 5:5 |
| 1984 | Warszawa | tow. | 9:6 |
| 1986 | Weisswasser | tow. | 4:2 |
| 1986 | Berlin | tow. | 0:3 |
| 1987 | Canazei | MŚ | 1:2 |
| 1988 | Berlin | tow. | 2:4 |
| 1989 | Katowice | tow. | 6:1 |
| 1989 | Janów | tow. | 5:1 |
| 1990 | Lyon | MŚ | 1:1 |
| Rok | miejsce | ranga meczu | wynik |
|---|---|---|---|
| 1927 | Wiedeń | Mistrzostwa Europy | 1:2 |
| 1928 | Davos | tow. | 6:0 |
| 1930 | Chamonix | MŚ | 1:3 |
| 1932 | Lake Placid | IO | 1:2 |
| 1932 | Lake Placid | IO | 1:4 |
| 1933 | Praga | MŚ | 0:2 |
| 1934 | Katowice | tow. | 5:0 |
| 1935 | Davos | MŚ | 3:1 |
| 1935 | Davos | MŚ | 1:5 |
| 1935 | Hamburg | tow. | 1:2 |
| 1935 | Hamburg | tow. | 3:4 |
| 1939 | Bazylea | MŚ | 0:4 |
| 1952 | Oslo | IO | 4:4 |
| 1955 | Krefeld | MŚ | 5:4 |
| 1957 | Garmisch-Partenkirchen | tow. | 4:7 |
| 1957 | Warszawa | tow. | 4:2 |
| 1959 | Mlada Boleslav | MŚ | 3:5 |
| 1964 | Innsbruck | IO | 1:2 |
| 1965 | Pori | MŚ | 3:3 |
| 1969 | Lublana | MŚ | 3:2 |
| 1970 | Monachium | kwal. MŚ | 3:6 |
| 1970 | Łódź | kwal. MŚ | 4:4 |
| 1972 | Sapporo | IO | 4:0 |
| 1973 | Moskwa | MŚ | 2:4 |
| 1973 | Moskwa | MŚ | 4:1 |
| 1973 | Łódź | tow. | 4:1 |
| 1973 | Warszawa | tow. | 4:1 |
| 1974 | Garmisch-Partenkirchen | tow. | 1:1 |
| 1974 | Bad Nauheim | tow. | 10:6 |
| 1974 | Warszawa | tow. | 9:1 |
| 1974 | Warszawa | tow. | 2:3 |
| 1975 | Garmisch-Partenkirchen | tow. | 0:2 |
| 1975 | Deggendorf | tow. | 7:7 |
| 1976 | Garmisch-Partenkirchen | tow. | 4:1 |
| 1976 | Innsbruck | IO | 4:7 |
| 1976 | Katowice | MŚ | 3:5 |
| 1976 | Katowice | MŚ | 1:2 |
| 1979 | Moskwa | MŚ | 3:3 |
| 1979 | Moskwa | MŚ | 1:8 |
| 1980 | Neuss | tow. | 7:3 |
| 1981 | Rosenheim | tow. | 4:6 |
| 1981 | Kaufbeuren | tow. | 2:6 |
| 1984 | Sarajewo | IO | 5:8 |
| 1986 | Moskwa | MŚ | 1:4 |
| 1986 | Moskwa | MŚ | 5:5 |
| 1987 | Stuttgart | tow. | 1:5 |
| 1988 | Stuttgart | tow. | 1:5 |
| 1989 | Sztokholm | MŚ | 5:3 |
| 1989 | Sztokholm | MŚ | 0:2 |
| 1992 | Meribel | IO | 0:4 |
| 1992 | Bratysława | MŚ | 1:11 |
| 1999 | Rodovre | MŚ | 1:3 |
| 2000 | Katowice | MŚ | 6:2 |
| rok | miejsce | ranga meczu | wynik |
|---|---|---|---|
| 1952 | Lillestrom | IO | 4:2 |
| 1952 | Katowice | tow. | 3:3 |
| 1953 | Katowice | tow. | 4:5 |
| 1955 | Kolonia | MŚ | 6:3 |
| 1955 | Warszawa | tow. | 4:3 |
| 1955 | Warszawa | tow. | 3:4 |
| 1957 | Moskwa | MŚ | 3:5 |
| 1958 | Oslo | MŚ | 2:2 |
| 1963 | Helsinki | tow. | 3:6 |
| 1963 | Turku | tow. | 1:3 |
| 1964 | Łódź | tow. | 1:6 |
| 1964 | Katowice | tow. | 3:3 |
| 1965 | Lauritsala | tow. | 0:2 |
| 1965 | Lauritsala | tow. | 1:3 |
| 1966 | Lublana | MŚ | 3:6 |
| 1967 | Katowice | tow. | 3:8 |
| 1967 | Warszawa | tow. | 3:2 |
| 1968 | Helsinki | tow. | 0:8 |
| 1968 | Tampere | tow. | 2:9 |
| 1969 | Łódź | tow. | 1:6 |
| 1969 | Warszawa | tow. | 1:7 |
| 1970 | Sztokholm | MŚ | 1:9 |
| 1970 | Sztokholm | MŚ | 0:4 |
| 1970 | Moskwa | tow. | 3:8 |
| 1972 | Sapporo | IO | 1:5 |
| 1972 | Moskwa | tow. | 2:3 |
| 1973 | Moskwa | MŚ | 0:5 |
| 1973 | Moskwa | MŚ | 1:1 |
| 1973 | Moskwa | tow. | 1:1 |
| 1974 | Helsinki | MŚ | 2:2 |
| 1974 | Helsinki | MŚ | 2:6 |
| 1975 | Monachium | MŚ | 2:5 |
Tabela Ekstraliga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | Ciarko PBS Bank | 37 | 87 | 189 | 95 |
| 2 | Comarch Cracovia | 37 | 72 | 186 | 116 |
| 3 | JKH GKS | 37 | 69 | 149 | 114 |
| 4 | GKS Tychy | 37 | 69 | 119 | 86 |
| 5 | Aksam Unia | 37 | 68 | 157 | 118 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 36 | 109 | 158 |
| 7 | Nesta Toruń | 37 | 22 | 85 | 207 |
| 8 | MMKS Podhale | 37 | 21 | 100 | 200 |
SHOUTBOX
Statystyki Ekstraligi TOP 5
| Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
| 1 | Leszek Laszkiewicz | 76 | 41 | 35 | 12 |
| 2 | Damian Słaboń | 56 | 19 | 37 | 8 |
| 3 | Martin Vozdecký | 53 | 19 | 34 | 50 |
| 4 | Mikołaj Łopuski | 46 | 25 | 21 | 26 |
| 5 | Lukaš Říha | 45 | 12 | 33 | 38 |
Tabela I liga
| Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
| 1 | HC GKS Katowice | 20 | 53 | 106 | 48 |
| 2 | Legia Warszawa | 20 | 32 | 91 | 93 |
| 3 | KS KTH | 20 | 32 | 88 | 73 |
| 4 | Polonia Bytom | 20 | 31 | 75 | 70 |
| 5 | Orlik Opole | 20 | 18 | 82 | 105 |
| 6 | SMS I Sosnowiec | 20 | 14 | 57 | 110 |
Kalendarium