Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 5 | 11 | 27 | 21 |
2 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
3 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 8 | 13 | 8 |
5 | MKS Sokoły | 4 | 7 | 11 | 9 |
6 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
7 | MOSM Tychy | 5 | 4 | 18 | 26 |
8 | KS Naprzód | 4 | 3 | 8 | 15 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Statystyki klubu:
Sezon: Liga: Etap:
Lp. | Imię i Nazwisko | M | PKT | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Henderson (Opole HK) | 21 | 39 | 16 | 23 | 22 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
2 | Krzysztof Bryk (KH Polonia) | 21 | 38 | 12 | 26 | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Jakub Wenker (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 25 | 36 | 17 | 19 | 38 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | Patryk Pelaczyk (KH Polonia) | 17 | 35 | 14 | 21 | 32 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
5 | Kirył Jastrabau (MKS Cracovia) | 13 | 34 | 16 | 18 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
6 | Patryk Jarosz (UKH Zagłębie) | 21 | 32 | 15 | 17 | 36 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
7 | Łukasz Dybaś (KH Polonia) | 19 | 32 | 9 | 23 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
8 | Breydon Hemminger (Opole HK) | 19 | 30 | 12 | 18 | 18 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
9 | Karol Wąsiński (KH Polonia) | 19 | 28 | 19 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Ubowski (MOSM Tychy) | 20 | 28 | 11 | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
11 | Marcin Dulęba (UKS Niedźwiadki) | 22 | 27 | 11 | 16 | 22 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
12 | Jan Walczak (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 24 | 27 | 9 | 18 | 43 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Dawid Wróblewski (KH Polonia) | 21 | 26 | 12 | 14 | 22 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
14 | Nicholas Coleman (Opole HK) | 21 | 26 | 10 | 16 | 42 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
15 | Ilja Trofimow (ŁKH Łódź) | 13 | 25 | 17 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
16 | James Spence (Opole HK) | 21 | 24 | 12 | 12 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | Devin Panzeca (Opole HK) | 7 | 23 | 9 | 14 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
18 | Adrian Dusznik (UKS Niedźwiadki) | 22 | 23 | 8 | 15 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
19 | Jewgienij Naczajew (ŁKH Łódź) | 16 | 23 | 4 | 19 | 67 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | Václav Říha (ŁKH Łódź) | 18 | 22 | 12 | 10 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | Filip Mazurkiewicz (MKS Sokoły) | 17 | 21 | 10 | 11 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Sebastian Bar (UKS Niedźwiadki) | 21 | 21 | 9 | 12 | 48 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
23 | Piotr Bajon (KH Polonia) | 21 | 21 | 8 | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
24 | Jahor Pankrat (UKS Niedźwiadki) | 22 | 21 | 7 | 14 | 48 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
25 | Wasilij Jerasow (UKH Zagłębie) | 15 | 20 | 12 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Sean Tallon (Opole HK) | 21 | 20 | 5 | 15 | 28 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
27 | Gheorghe Remus (Opole HK) | 16 | 19 | 16 | 3 | 47 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
28 | Patryk Matusik (KH Polonia) | 11 | 19 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29 | Oskar Rzekanowski (UKH Zagłębie) | 16 | 18 | 10 | 8 | 77 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
30 | Nikita Szatiłow (MKS Cracovia) | 21 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | Szymon Fus (UKS Niedźwiadki) | 14 | 18 | 9 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | Andriej Popow (ŁKH Łódź) | 10 | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Marcin Wróbel (KS Katowice Naprzód) | 22 | 17 | 12 | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jan Krzyżek (MOSM Tychy) | 10 | 17 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Jakub Trzebunia (MMKS Podhale) | 22 | 17 | 6 | 11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
36 | Jakub Najsarek (UKS Niedźwiadki) | 21 | 17 | 4 | 13 | 45 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
37 | Wołodymyr Stanko (UKS Niedźwiadki) | 21 | 16 | 9 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
38 | Adam Jaskólski (UKH Zagłębie) | 14 | 16 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
39 | Arciom Siańkiewicz (ŁKH Łódź/UKH Zagłębie) | 13 | 16 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Krystian Sosnowski (UKH Unia) | 21 | 15 | 11 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | Gavin Fleck (Opole HK) | 12 | 15 | 9 | 6 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
42 | Artur Siańkiewicz (ŁKH Łódź/UKH Zagłębie) | 15 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Michał Proczek (SMS Toruń/KH Polonia) | 22 | 15 | 7 | 8 | 32 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
44 | Jakub Szałajko (UKS Niedźwiadki) | 22 | 15 | 6 | 9 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
45 | Adrian Chabior II (UKH Zagłębie) | 20 | 15 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | Mariusz Piotrowski (UKH Zagłębie) | 13 | 14 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47 | Ethan Ranger (Opole HK) | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Łukasz Kisiel (UKH Zagłębie) | 13 | 14 | 7 | 7 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
49 | Dominik Olszewski (MKS Sokoły) | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Adrian Prusak (UKH Unia) | 14 | 14 | 6 | 8 | 80 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Stanley Skorulski III (Opole HK) | 12 | 14 | 6 | 8 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52 | Jeremi Lewy (MKS Sokoły) | 20 | 14 | 3 | 11 | 69 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
53 | Dienis Salnikow (ŁKH Łódź/UKH Zagłębie) | 16 | 14 | 3 | 11 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
54 | Mikita Antanowicz (ŁKH Łódź) | 11 | 14 | 2 | 12 | 41 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
55 | Kacper Gruźla (MOSM Tychy) | 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
56 | Igor Augustyniak (MKS Cracovia) | 9 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
57 | Konrad Piskalski (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 19 | 13 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
58 | Nickolas Friedenberg (Opole HK) | 13 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Kacper Malasiński (MMKS Podhale) | 20 | 13 | 6 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
60 | Radosław Krztoń (MKS Cracovia) | 21 | 13 | 6 | 7 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Jakub Mularczyk (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 21 | 13 | 5 | 8 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Mateusz Kubiak (ŁKH Łódź) | 22 | 13 | 5 | 8 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
63 | Tymoteusz Lewy (ŁKH Łódź) | 22 | 13 | 5 | 8 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
64 | Jakub Michalski (MMKS Podhale) | 10 | 13 | 5 | 8 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
65 | Dominik Jarosz (KH Polonia) | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Jakub Blanik (UKH Zagłębie) | 6 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Szymon Dobosz (UKS Niedźwiadki) | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
68 | Mateusz Bezwiński (MKS Cracovia) | 9 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
69 | Mateusz Rogos (UKS Niedźwiadki/MKS Cracovia) | 20 | 12 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Krzysztof Dudkiewicz (UKH Unia) | 10 | 12 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
71 | Marcin Płachetka (KH Polonia) | 19 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
72 | Dominik Szlembarski (MMKS Podhale) | 20 | 12 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
73 | Jakub Żurawski (MMKS Podhale) | 14 | 12 | 2 | 10 | 67 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
74 | Michał Magiera (UKH Unia) | 12 | 11 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | Jakub Malasiński (MMKS Podhale) | 14 | 11 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
76 | Antoni Dziurdzia (MKS Cracovia) | 10 | 11 | 7 | 4 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Patryk Kusak (UKH Unia) | 18 | 11 | 7 | 4 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Filip Wielkiewicz (MMKS Podhale) | 7 | 11 | 7 | 4 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79 | Tomasz Wcisło (KH Polonia) | 20 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nikita Frołow (ŁKH Łódź) | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
81 | Mateusz Filipowicz (UKH Unia) | 21 | 11 | 5 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Jakub Kwiatkouski (MOSM Tychy) | 15 | 11 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Łukasz Niedźwiedź (KS Katowice Naprzód) | 21 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Carter Zawortny (Opole HK) | 21 | 11 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Patryk Gosztyła (MKS Cracovia) | 18 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
86 | Vladislav Eustace (Opole HK) | 14 | 11 | 3 | 8 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dominic Houle (Opole HK) | 21 | 11 | 2 | 9 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
88 | Oskar Bąk (Opole HK) | 13 | 11 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Oliwier Kasperek (MOSM Tychy) | 21 | 11 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
90 | Oskar Kuczek (MKS Cracovia) | 15 | 11 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Alaksiej Maskaliou (ŁKH Łódź) | 19 | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Sebastian Wicher (KH Polonia) | 14 | 10 | 8 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Patryk Napiórkowski (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 25 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Raf Lambert-Dodginghorse (Opole HK) | 8 | 10 | 8 | 2 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
95 | Igor Bohuszko (MKS Sokoły) | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96 | Wiktor Brzozowski (MKS Cracovia) | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Szymon Kucharski (MOSM Tychy) | 22 | 10 | 5 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | Bartosz Florczak (UKS Niedźwiadki) | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
99 | Natalian Dobrzeniecki (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 25 | 10 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
100 | Nikita Kozłow (UKH Zagłębie) | 18 | 10 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | Arkadiusz Witczak (ŁKH Łódź) | 20 | 10 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
102 | Aleksander Bodora (KH Polonia) | 21 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
103 | Krzysztof Jarczyk (MMKS Podhale) | 22 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Artiom Frołow (ŁKH Łódź) | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
105 | Michał Nawrocki (MKS Sokoły) | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
106 | Arkadiusz Guzik (UKH Unia) | 22 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
107 | Jan Sołtys (KH Polonia) | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
108 | Kacper Mużelak (MOSM Tychy) | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | Szymon Huchel (KS Katowice Naprzód) | 22 | 9 | 3 | 6 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
110 | Connor Kemp (Opole HK) | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
111 | Klaudiusz Cuber (KH Polonia) | 21 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Mateusz Golik (MKS Sokoły) | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Błażej Plewa (MMKS Podhale) | 19 | 8 | 5 | 3 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114 | Daniel Hołdowicz (MOSM Tychy) | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
115 | Jakub Gawlik (MKS Cracovia) | 21 | 8 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
116 | Piotr Ciepielewski (KS Katowice Naprzód) | 22 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | Paweł Pisula (UKS Niedźwiadki) | 22 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Wiktor Stacherski (KS Katowice Naprzód) | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
119 | Jauhienij Stryżanok (ŁKH Łódź) | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | Edgars Landsbergs (MKS Cracovia) | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
121 | Fabian Kapica (MMKS Podhale) | 8 | 8 | 3 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
122 | Jaromir Šusterovas (UKH Zagłębie) | 18 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
123 | Kamil Pędraś (UKH Zagłębie) | 15 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
124 | Oskar Jeziorski (SMS Toruń) | 11 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
125 | Mykoła Onyszczenko (UKH Zagłębie) | 17 | 8 | 2 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
126 | Kacper Kamieniecki (MMKS Podhale) | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
127 | Bartłomiej Stępień (KH Polonia) | 11 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
128 | Sebastian Brynkus (MKS Cracovia) | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
129 | Bartosz Schmidt (KS Katowice Naprzód) | 22 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
130 | Jakub Musioł (KS Katowice Naprzód) | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131 | Patryk Rutkowski (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 24 | 7 | 6 | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
132 | Jan Biernat (UKH Unia) | 21 | 7 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Patryk Kula (MOSM Tychy) | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
134 | Szymon Maćkowski (MKS Sokoły) | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Oliwier Ksiondz (KS Katowice Naprzód) | 20 | 7 | 3 | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
136 | Mikhail Sapehin (MKS Cracovia) | 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
137 | Andrzej Stojek (UKH Zagłębie) | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Mateusz Kafel (UKH Zagłębie) | 21 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
139 | Dominik Lichota (UKH Unia) | 17 | 7 | 1 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
140 | Adam Kot (UKH Unia) | 12 | 7 | 1 | 6 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
141 | Iwan Cyran (ŁKH Łódź) | 21 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
142 | Igor Ratajczak (MOSM Tychy) | 22 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Andrej Dubinin (UKH Zagłębie) | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
144 | Aleksander Noworyta (UKH Unia) | 21 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Krystian Wikar (MMKS Podhale) | 18 | 6 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
146 | Łukasz Korzestański (MKS Sokoły) | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
147 | Dawid Zawiła (KH Polonia) | 20 | 6 | 3 | 3 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
148 | Eryk Schafer (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 25 | 6 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
149 | Jakub Michałowski (KH Polonia) | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Juryj Ziankou (ŁKH Łódź) | 13 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
151 | Marcin Kuzak (MKS Cracovia) | 20 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Wiktor Bochnak (MMKS Podhale) | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
153 | Szymon Skrodziuk (KS Katowice Naprzód) | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Marcin Kułak (ŁKH Łódź) | 21 | 5 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Błażej Chodor (KS Katowice Naprzód) | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
156 | Alexander Cyrenne (ŁKH Łódź) | 17 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
157 | Oskar Hadowski (MKS Cracovia) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
158 | Oskar Bajwenko (MKS Sokoły) | 9 | 5 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Michał Bernacki (UKH Zagłębie) | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Karol Zberek (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 22 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Maksym Ustynow (KH Polonia/KS Katowice Naprzód) | 13 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Adam Laskowski (SMS Toruń) | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Bartosz Miłek (KS Katowice Naprzód) | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
164 | Marcin Sieczkowski (UKS Niedźwiadki) | 13 | 5 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
165 | Michał Jaracz (MKS Cracovia) | 21 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
166 | Jakub Kurandy (UKH Unia) | 17 | 5 | 1 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
167 | Oliwier Kurnicki (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 20 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
168 | Szymon Brzozowski (MKS Cracovia) | 20 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
169 | Kacper Rocki (UKS Niedźwiadki) | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
170 | Filip Uherek (MOSM Tychy) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
171 | Artur Ptaszkin (UKH Unia) | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Mateusz Koczera (UKS Niedźwiadki) | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Łukasz Łyko (UKS Niedźwiadki) | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
174 | Szymon Petelicki (KH Polonia) | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Aleks Radwański (UKS Niedźwiadki) | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Adam Wytrykus (UKH Unia) | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
177 | Aleksander Gniewek (UKH Zagłębie) | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
178 | Szymon Luszniak (UKH Zagłębie) | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
179 | Witalij Kwas (KS Katowice Naprzód) | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
180 | Daniel Nykaza (MMKS Podhale) | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
181 | Reingold Shtemke (ŁKH Łódź) | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
182 | Uładzisłau Kandracenka (UKH Unia) | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Kierun White (Opole HK) | 12 | 3 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Igor Smal (UKH Zagłębie) | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Szymon Kiełbicki (MKS Cracovia) | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Wiktor Skrzek (MKS Cracovia) | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Bohdan Procenko (MKS Cracovia) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
188 | Marcel Sawicki (SMS Toruń) | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Jakub Małecki (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Dawid Zielosko (KS Katowice Naprzód) | 10 | 3 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
191 | Radosław Krzymowski (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Wiktor Zadęcki (UKH Zagłębie) | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Adam Kowalski (SMS Toruń/MKS Sokoły) | 23 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
