Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Bramkarze
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
- | Łukasz Hebda | - | Polska | 2000-07-09 | 175 | 70 |
- | Jacek Szczepanik | - | Polska | 2001-09-13 | 177 | 74 |
Obrońcy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
- | Szymon Brzozowski | - | Polska | 2000-12-28 | 183 | 80 |
- | Bartosz Dąbkowski | - | Polska | 1985-02-07 | 185 | 95 |
- | Ignacy Drozd | - | Polska | 2004-10-24 | 170 | 58 |
- | Patryk Gosztyła | - | Polska | 2000-01-11 | 188 | 80 |
- | Mikita Jakubczik | - | Białoruś | 2001-10-15 | 183 | 80 |
- | Michał Jaracz | - | Polska | 2002-12-11 | 174 | 80 |
- | Dawid Musioł | - | Polska | 1997-05-29 | 182 | 90 |
- | Rafał Porosło | - | Polska | 2001-01-24 | 174 | 68 |
- | Bohdan Procenko | - | Ukraina | 1999-09-21 | 175 | 80 |
- | Pawło Sołowej | - | Ukraina | 1999-06-13 | 178 | 83 |
- | Olaf Surma | - | Polska | 2003-04-08 | 175 | 76 |
Napastnicy
Numer | Zawodnik | Gra OD - DO | Kraj | Data urodzenia | Wzrost | Waga |
- | Igor Augustyniak | - | Polska | 2001-09-03 | 179 | 78 |
- | Mateusz Bezwiński | - | Polska | 2001-09-28 | 179 | 65 |
- | Benedykt Bieniek | - | Polska | 2003-09-23 | 170 | 60 |
- | Sebastian Brynkus | - | Polska | 2001-03-16 | 182 | 75 |
- | Wiktor Brzozowski | - | Polska | 2000-12-28 | 180 | 80 |
- | Antoni Dziurdzia | - | Polska | 2000-12-04 | 189 | 83 |
- | Adrian Gajor | - | USA/Polska | 1994-05-28 | 180 | 100 |
- | Jakub Gawlik | - | Polska | 1998-04-06 | 175 | 75 |
- | Kirył Jastrabau | - | Białoruś | 2002-02-03 | 181 | 70 |
- | Kamil Kalinowski | - | Polska | 1992-04-11 | 175 | 75 |
- | Łukasz Kamiński | - | Polska | 1999-03-30 | 186 | 84 |
- | Szymon Kiełbicki | - | Polska | 2003-04-28 | 172 | 65 |
- | Wojciech Kozioł | - | Polska | 2003-08-05 | 178 | 72 |
- | Dawid Krynicki | - | Polska | 2000-07-05 | 179 | 74 |
- | Radosław Krztoń | - | Polska | 2000-04-01 | 184 | 84 |
- | Oskar Kuczek | 2019-11-23 - | Polska | 2000-09-04 | 184 | 85 |
- | Marcin Kuzak | - | Polska | 2004-07-06 | 168 | 51 |
- | Wiktor Skrzek | - | Polska | 2003-04-10 | 174 | 60 |
- | Nikita Szatiłow | - | Rosja | 2004-03-16 | 172 | 73 |
- | Marlon Wróbel | - | Polska | 2003-01-25 | 180 | 70 |
- | Kacper Zachradnik | - | Polska | 2001-01-13 | 174 | 70 |
Trenerzy
Pozycja | Imię i Nazwisko | Kraj | Data urodzenia |
I Trener | Dominik Salamon | Polska | 1970-10-29 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 32 | 73 | 136 | 69 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | Re-Plast Unia | 32 | 57 | 98 | 85 |
5 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
6 | Tauron KH Podhale | 31 | 52 | 96 | 76 |
7 | Comarch Cracovia | 32 | 50 | 109 | 92 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 4 | 9 | 22 | 11 |
2 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 4 | 9 | 19 | 13 |
3 | UKS Zagłębie | 4 | 9 | 23 | 18 |
4 | MKS Cracovia | 4 | 9 | 13 | 8 |
5 | MMKS Podhale | 4 | 6 | 19 | 17 |
6 | MKS Sokoły | 4 | 6 | 11 | 9 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 4 | 3 | 15 | 22 |
9 | KS Katowice Naprzód | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | UKH Unia Oświęcim | 4 | 0 | 8 | 25 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 46 | 17 | 29 | 42 |
2 | Zackary Phillips | 37 | 15 | 22 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Roman Rác | 32 | 12 | 20 | 32 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net