Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 30 | 51 | 94 | 73 |
7 | Comarch Cracovia | 31 | 50 | 107 | 88 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Imię: | Patrik |
Nazwisko: | Ščibran |
Data urodzenia: | 1975-01-14 |
Kraj: | Słowacja |
Waga: | 90 |
Wzrost: | 186 |
1993/1994 | HC ŠKP PS Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1994/1995 | HC ŠKP PS Poprad | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
HK Sp. Nová Ves | 22 | 1 | 4 | 5 | -14 | 16 | |
1995/1996 | HC ŠKP PS Poprad | 43 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
1996/1997 | HC ŠKP PS Poprad | 51 | 2 | 4 | 6 | +5 | 32 |
1997/1998 | HC ŠKP Poprad | 41 | 2 | 9 | 11 | +6 | 36 |
Kežmarok (1. liga) | 10 | 2 | 2 | 4 | -1 | 24 | |
1998/1999 | HC ŠKP Poprad | 47 | 2 | 10 | 12 | +9 | 111 |
1999/2000 | HC ŠKP Poprad | 50 | 2 | 8 | 10 | -3 | 103 |
2000/2001 | HC ŠKP Poprad | 62 | 4 | 16 | 20 | 0 | 108 |
2001/2002 | HK ŠKP Poprad | 57 | 6 | 10 | 16 | -17 | 58 |
2002/2003 | HC Košice | 58 | 5 | 6 | 11 | 106 | |
2003/2004 | HC Mulhouse | 32 | 2 | 4 | 6 | 93 | |
2004/2005 | HC Rostock | 22 | 13 | 12 | 25 | 80 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | PPG | SHG | PPA | SHA | +/- |
2009/10 | I liga | KS KTH Krynica | Obrońca | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 31 | 71 | 133 | 67 |
2 | GKS Tychy | 31 | 70 | 124 | 80 |
3 | KH Energa | 30 | 59 | 105 | 62 |
4 | GKS Katowice | 30 | 55 | 93 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 31 | 54 | 94 | 83 |
6 | Tauron KH Podhale | 30 | 51 | 94 | 73 |
7 | Comarch Cracovia | 31 | 50 | 107 | 88 |
8 | Ciarko STS Sanok | 31 | 31 | 61 | 102 |
9 | Zagłębie | 31 | 12 | 62 | 146 |
10 | GKH Stoczniowiec | 30 | 6 | 35 | 151 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 3 | 9 | 20 | 6 |
2 | MKS Sokoły | 3 | 6 | 10 | 7 |
3 | UKS Zagłębie | 3 | 6 | 16 | 15 |
4 | MMKS Podhale | 3 | 5 | 16 | 13 |
5 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 2 | 3 | 10 | 8 |
6 | MKS Cracovia | 2 | 3 | 8 | 6 |
7 | KS Naprzód | 3 | 3 | 7 | 12 |
8 | MOSM Tychy | 2 | 1 | 8 | 12 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 3 | 0 | 5 | 21 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 45 | 16 | 29 | 40 |
2 | Zackary Phillips | 36 | 15 | 21 | 12 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 16 | 19 | 61 |
4 | Rusłan Baszyrow | 33 | 13 | 20 | 16 |
5 | Grzegorz Pasiut | 32 | 8 | 24 | 30 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
2 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
3 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 12 |
4 | Łukasz Dybaś | 32 | 9 | 23 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 28 | 19 | 9 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Mateusz Niżnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Łukasz Barutowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrzej Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Janusz Węgrzyniak | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marcin Majta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net