Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 28 | 61 | 129 | 56 |
2 | JKH GKS | 29 | 61 | 119 | 62 |
3 | KH Podhale | 28 | 54 | 108 | 59 |
4 | GKS Katowice | 28 | 54 | 88 | 49 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 52 | 100 | 58 |
6 | Lotos PKH | 28 | 47 | 99 | 66 |
7 | Comarch Cracovia | 29 | 45 | 90 | 80 |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 41 | 86 | 98 |
9 | KH Energa Toruń | 28 | 32 | 92 | 97 |
10 | Kadra U23 | 20 | 3 | 31 | 151 |
11 | KS Naprzód | 28 | 3 | 32 | 198 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 17 | 47 | 130 | 40 |
2 | JKH GKS II | 17 | 45 | 114 | 45 |
3 | GKS Stoczniowiec | 17 | 39 | 87 | 44 |
4 | KH Polonia | 17 | 33 | 77 | 62 |
5 | UKS Niedźwiadki | 18 | 32 | 87 | 69 |
6 | MOSM Tychy | 17 | 31 | 75 | 72 |
7 | SMS Toruń | 17 | 24 | 70 | 66 |
8 | MKS Cracovia | 18 | 23 | 63 | 75 |
9 | MKS Sokoły | 17 | 16 | 70 | 100 |
10 | UKH Unia | 16 | 15 | 56 | 70 |
11 | MUKS Naprzód | 16 | 13 | 41 | 90 |
12 | ŁKH Łódź | 17 | 9 | 48 | 128 |
13 | MMKS Podhale | 18 | 6 | 33 | 90 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Imię: | Agata |
Nazwisko: | Kosińska |
Data urodzenia: | 1988-11-19 |
Kraj: | Polska |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2017/18 | PLHK gr. A | GKS Stoczniowiec | Bramkarz | 20 | 0 | 1 | 0 | 401 | 364 | 37 | 1214:57 | 18.2 | 1.85 | 0.908 | |
2016/17 | PLHK gr. A | GKS Stoczniowiec | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 345 | 287 | 58 | 1499:00 | 10.63 | 2.15 | 0.832 | |
2015/16 | PLHK gr. A | GKS Stoczniowiec (K) | Bramkarz | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 233:33 | - | - | - | |
2014/15 | PLHK gr. A | Stoczniowiec | Bramkarz | 10 | 0 | 0 | 2 | 238 | 227 | 11 | 579:29 | 22.7 | 1.1 | 0.954 | |
2013/14 | PLHK gr. A | Stoczniowiec | Bramkarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 120:00 | 21 | 2 | 0.913 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 28 | 61 | 129 | 56 |
2 | JKH GKS | 29 | 61 | 119 | 62 |
3 | KH Podhale | 28 | 54 | 108 | 59 |
4 | GKS Katowice | 28 | 54 | 88 | 49 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 52 | 100 | 58 |
6 | Lotos PKH | 28 | 47 | 99 | 66 |
7 | Comarch Cracovia | 29 | 45 | 90 | 80 |
8 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 41 | 86 | 98 |
9 | KH Energa Toruń | 28 | 32 | 92 | 97 |
10 | Kadra U23 | 20 | 3 | 31 | 151 |
11 | KS Naprzód | 28 | 3 | 32 | 198 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Zagłębie | 17 | 47 | 130 | 40 |
2 | JKH GKS II | 17 | 45 | 114 | 45 |
3 | GKS Stoczniowiec | 17 | 39 | 87 | 44 |
4 | KH Polonia | 17 | 33 | 77 | 62 |
5 | UKS Niedźwiadki | 18 | 32 | 87 | 69 |
6 | MOSM Tychy | 17 | 31 | 75 | 72 |
7 | SMS Toruń | 17 | 24 | 70 | 66 |
8 | MKS Cracovia | 18 | 23 | 63 | 75 |
9 | MKS Sokoły | 17 | 16 | 70 | 100 |
10 | UKH Unia | 16 | 15 | 56 | 70 |
11 | MUKS Naprzód | 16 | 13 | 41 | 90 |
12 | ŁKH Łódź | 17 | 9 | 48 | 128 |
13 | MMKS Podhale | 18 | 6 | 33 | 90 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Michael Cichy | 39 | 15 | 24 | 8 |
2 | Krystian Dziubiński | 37 | 18 | 19 | 14 |
3 | Christian Mroczkowski | 35 | 17 | 18 | 16 |
4 | Damian Kapica | 35 | 12 | 23 | 40 |
5 | Martin Kasperlík | 35 | 18 | 17 | 22 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 42 | 17 | 25 | 22 |
2 | Andrej Dubinin | 37 | 12 | 25 | 12 |
3 | Wasilij Jerasow | 36 | 21 | 15 | 14 |
4 | Arciom Siańkiewicz | 34 | 18 | 16 | 10 |
5 | Mateusz Ubowski | 34 | 8 | 26 | 10 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | M | M | M | M | |
6 | _ | _ | _ | _ | |
7 | |||||
8 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net