Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Imię: | Bartłomiej |
Nazwisko: | Szopa |
Data urodzenia: | 1989-12-10 |
Kraj: | Polska |
Waga: | 81 |
Wzrost: | 178 |
Statystyki zawodnika:
Sezon | Liga | Klub | Pozycja | M | Pkt | B | A | PIM | S | SO | BP | Czas | SSO | SBP | % |
2012/13 | I liga | TMH Polonia | Bramkarz | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 84:54 | 7.8 | 1.6 | 0.83 | |
2011/12 | I liga | Polonia Bytom | Bramkarz | 27 | 0 | 0 | 0 | 738 | 651 | 87 | 1422:2 | 24.11 | 3.22 | 0.882 | |
2010/11 | I liga | Bisset Polonia | Bramkarz | 23 | 0 | 0 | 0 | 352 | 302 | 50 | 959:34 | 13.13 | 2.17 | 0.858 | |
2010/11 | Turniej eliminacyjny do Ekstraligi/PP | Bisset Polonia | Bramkarz | 0 | - | ||||||||||
2009/10 | I liga | Bisset Polonia | Bramkarz | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 | 101 | 15 | 202:53 | 14.43 | 2.14 | 0.871 |
pokaż/ukryj legende
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | JKH GKS | 28 | 65 | 122 | 58 |
2 | GKS Tychy | 28 | 64 | 112 | 73 |
3 | GKS Katowice | 28 | 52 | 87 | 53 |
4 | KH Energa | 27 | 51 | 91 | 56 |
5 | Re-Plast Unia | 28 | 48 | 88 | 76 |
6 | Comarch Cracovia | 28 | 46 | 93 | 78 |
7 | Tauron KH Podhale | 27 | 44 | 82 | 66 |
8 | Ciarko STS Sanok | 28 | 29 | 53 | 88 |
9 | Zagłębie | 28 | 12 | 58 | 129 |
10 | GKH Stoczniowiec | 28 | 6 | 32 | 141 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 21 | 52 | 120 | 47 |
2 | Opole HK | 21 | 49 | 129 | 69 |
3 | UKH Zagłębie | 21 | 48 | 101 | 50 |
4 | UKS Niedźwiadki | 21 | 47 | 91 | 63 |
5 | ŁKH Łódź | 21 | 41 | 102 | 78 |
6 | MKS Cracovia | 21 | 36 | 91 | 81 |
7 | SMS Toruń | 21 | 25 | 67 | 93 |
8 | MMKS Podhale | 21 | 23 | 65 | 87 |
9 | UKH Unia | 21 | 18 | 63 | 100 |
10 | KS Katowice Naprzód | 21 | 16 | 53 | 106 |
11 | MOSM Tychy | 21 | 12 | 54 | 108 |
12 | MKS Sokoły | 21 | 11 | 61 | 115 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 40 | 15 | 25 | 36 |
2 | Zackary Phillips | 34 | 13 | 21 | 12 |
3 | Rusłan Baszyrow | 31 | 12 | 19 | 14 |
4 | Christian Mroczkowski | 31 | 14 | 17 | 59 |
5 | Radosław Sawicki | 30 | 15 | 15 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 26 |
2 | Patryk Pelaczyk | 34 | 13 | 21 | 30 |
3 | Łukasz Dybaś | 29 | 7 | 22 | 8 |
4 | Kirył Jastrabau | 25 | 10 | 15 | 8 |
5 | Karol Wąsiński | 25 | 17 | 8 | 8 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Konrad Filipek | 21 | 8 | 13 | 4 |
2 | Maciej Witan | 20 | 5 | 15 | 10 |
3 | Damian Ginda | 18 | 8 | 10 | 4 |
4 | Jakub Wenker | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | Michał Naróg | 15 | 9 | 6 | 14 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net