Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów (CLJ):
|
1 miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce | Runda zasadnicza | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
1954 | Gwardia Katowice | Pomorzanin Toruń | Podhale Nowy Targ | — | |
1955 | Gwardia Katowice | Pomorzanin Toruń | Sparta Rzeszów | — | |
1956 | Gwardia Katowice | Start Katowice | Sparta Złotów | — | |
1957 | Pomorzanin Toruń | Sparta Złotów | Start Katowice | — | |
1958 | Start Katowice | Pomorzanin Toruń | ŁKS Łódź | — | |
1959 | Podhale Nowy Targ | Start Katowice | Pomorzanin Toruń | — | |
1960 | Podhale Nowy Targ | Start Katowice | Marymont Warszawa | — | |
1961 | Podhale Nowy Targ | Legia Warszawa | Pomorzanin Toruń | — | |
1962 | Podhale Nowy Targ | Baildon Katowice | ŁKS Łódź | — | |
1963 | Podhale Nowy Targ | Legia Warszawa | Polonia Bydgoszcz | — | |
1964 | Baildon Katowice | Olsza Kraków | Podhale Nowy Targ | — | |
1965 | Podhale Nowy Targ | Pomorzanin Toruń | Odra Opole | — | |
1966 | Polonia Bydgoszcz | Cracovia | Baildon Katowice | — | |
1967 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bydgoszcz | Baildon Katowice | — | |
1968 | Naprzód Janów | Baildon Katowice | Pomorzanin Toruń | — | |
1969 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | ŁKS Łódź | — | [2] |
1970 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | ŁKS Łódź | — | |
1971 | Podhale Nowy Targ | Pomorzanin Toruń | GKS Katowice | — | [3] |
1972 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bydgoszcz | Pomorzanin Toruń | — | [4] |
1973 | Podhale Nowy Targ | KTH Krynica | Polonia Bydgoszcz | — | |
1974 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1975 | GKS Katowice | Stoczniowiec Gdańsk | Polonia Bydgoszcz | — | |
1976 | GKS Katowice | Podhale Nowy Targ | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1977 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1978 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1979 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1980 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | GKS Tychy | — | |
1981 | Naprzód Janów | Podhale Nowy Targ | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1982 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | — | ||
1983 | Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | Polonia Bytom | — | |
1984 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | Zagłębie Sosnowiec | — | |
1985 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1986 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | Unia Oświęcim | — | |
1987 | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | GKS Tychy | — | |
1988 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
1989 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy | — | [5] |
1990 | Polonia Bytom | Podhale Nowy Targ | GKS Tychy | — | |
1991 | Podhale Nowy Targ | Cracovia | Unia Oświęcim | — | |
1992 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | Polonia Bytom | — | |
1993 | Unia Oświęcim | Podhale Nowy Targ | GKS Katowice | — | |
1994 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | MOSiR Sosnowiec | — | |
1995 | Podhale Nowy Targ | Polonia Bytom | MOSiR Sosnowiec | — | |
1996 | Stoczniowiec Gdańsk | MOSiR Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | — | |
1997 | MOSiR Sosnowiec | Stoczniowiec Gdańsk | Podhale Nowy Targ | — | |
1998 | MOSiR Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | — | |
1999 | Podhale Nowy Targ | KKH Katowice | Zagłębie Sosnowiec | — | [6] |
2000 | Podhale Nowy Targ | Zagłębie Sosnowiec | Unia Oświęcim | — | |
2001 | Unia Oświęcim | Stoczniowiec Gdańsk | Podhale Nowy Targ | — | |
2002 | Podhale Nowy Targ | Unia Oświęcim | MOSM Tychy | — | |
2003 | Unia Oświęcim | ZSME Sosnowiec | Stoczniowiec Gdańsk | — | [7] |
2004 | Stoczniowiec Gdańsk | UKS ZSME Sosnowiec | Unia Oświęcim | — | [8] |
2005 | Stoczniowiec Gdańsk | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | — | |
2006 | Zagłębie Sosnowiec | Podhale Nowy Targ | KTH Krynica | — | [9] |
2007 | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
2008 | Unia Oświęcim | MMKS Podhale Nowy Targ | Stoczniowiec Gdańsk | — | |
2009 | MMKS Podhale Nowy Targ | Stoczniowiec Gdańsk | Orlik Opole | — | [10] |
2010 | Stoczniowiec Gdańsk | Sokoły Toruń | JKH GKS Jastrzębie | — | [11] |
2011 | Stoczniowiec Gdańsk | MMKS Podhale Nowy Targ | Naprzód Janów | — | [12] |
2012 | Sokoły Toruń | MOSM Tychy | Unia Oświęcim | — | [13] |
2013 | Zagłębie Sosnowiec | MOSM Tychy | Sokoły Toruń | — | [14] |
2014 | KH Sanok | Podhale Nowy Targ | Sokoły Toruń | KH Sanok | [15] |
2015 | KH Sanok | UKH Unia Oświęcim | Sokoły Toruń | KH Sanok | [16] |
2016 | Zagłębie Sosnowiec | UKH Unia Oświęcim | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | [17] |
2017 | PKH 2014 Gdańsk | Naprzód Janów | JKH GKS Jastrzębie | Zagłębie Sosnowiec | [18] |
2018 | UKH Unia Oświęcim |
JKH GKS Jastrzębie |
Zagłębie Sosnowiec |
JKH GKS Jastrzębie |
[19] |
2019 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok |
GKS Stoczniowiec Gdańsk |
JKH GKS Jastrzębie |
UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok |
[20] |
2020 | Po sezonie zasadniczym MHL 2019/2020 nie zdołano rozegrać rywalizacji CLJ wskutek pandemii COVID-19 |
Tabela Hokej Liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | GKS Tychy | 36 | 83 | 151 | 91 |
2 | JKH GKS | 36 | 81 | 152 | 80 |
3 | KH Energa | 36 | 69 | 127 | 80 |
4 | GKS Katowice | 36 | 63 | 109 | 77 |
5 | Re-Plast Unia | 36 | 62 | 105 | 94 |
6 | Comarch Cracovia | 36 | 59 | 128 | 100 |
7 | Tauron KH Podhale | 36 | 57 | 103 | 89 |
8 | Ciarko STS Sanok | 36 | 38 | 74 | 115 |
9 | Zagłębie | 36 | 22 | 88 | 160 |
10 | GKH Stoczniowiec | 36 | 6 | 40 | 191 |
Tabela I liga
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | KH Polonia | 22 | 55 | 125 | 50 |
2 | Opole HK | 22 | 52 | 140 | 73 |
3 | UKH Zagłębie | 22 | 51 | 108 | 52 |
4 | UKS Niedźwiadki | 22 | 47 | 95 | 74 |
5 | ŁKH Łódź | 22 | 44 | 108 | 83 |
6 | MKS Cracovia | 22 | 36 | 96 | 87 |
7 | SMS Toruń | 22 | 28 | 72 | 94 |
8 | MMKS Podhale | 22 | 23 | 68 | 92 |
9 | UKH Unia | 22 | 18 | 65 | 107 |
10 | KS Katowice Naprzód | 22 | 16 | 54 | 111 |
11 | MOSM Tychy | 22 | 15 | 61 | 112 |
12 | MKS Sokoły | 22 | 11 | 65 | 122 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | Polonia | 12 | 32 | 90 | 15 |
2 | GKS Stoczniowiec (K) | 12 | 28 | 76 | 23 |
3 | Atomówki GKS Tychy | 12 | 7 | 14 | 85 |
4 | UKHK Unia | 12 | 5 | 19 | 76 |
5 | Cracovia | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kozice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela
Lp. | Zespół | M | Pkt | BZ | BS |
1 | UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok | 10 | 24 | 51 | 27 |
2 | KH Polonia | 10 | 22 | 49 | 26 |
3 | MKS Sokoły | 10 | 18 | 41 | 34 |
4 | MMKS Podhale | 10 | 18 | 51 | 37 |
5 | UKS Zagłębie | 9 | 16 | 48 | 37 |
6 | MKS Cracovia | 9 | 15 | 35 | 37 |
7 | KS Naprzód | 11 | 8 | 26 | 50 |
8 | MOSM Tychy | 8 | 6 | 27 | 41 |
9 | UKH Unia Oświęcim | 11 | 5 | 23 | 62 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Marek Hovorka | 56 | 21 | 35 | 68 |
2 | Zackary Phillips | 56 | 25 | 31 | 14 |
3 | Damian Kapica | 52 | 18 | 34 | 32 |
4 | Alexander Szczechura | 48 | 17 | 31 | 12 |
5 | Christian Mroczkowski | 48 | 23 | 25 | 73 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Jonah Henderson | 39 | 16 | 23 | 22 |
2 | Krzysztof Bryk | 38 | 12 | 26 | 34 |
3 | Jakub Wenker | 36 | 17 | 19 | 38 |
4 | Patryk Pelaczyk | 35 | 14 | 21 | 32 |
5 | Kirył Jastrabau | 34 | 16 | 18 | 14 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Karolina Późniewska | 60 | 25 | 35 | 6 |
2 | Olivia Tomczok | 39 | 22 | 17 | 2 |
3 | Tetiana Onyszczenko | 37 | 17 | 20 | 4 |
4 | Katarzyna Kasprzycka | 29 | 11 | 18 | 18 |
5 | Wiktoria Dziwok | 20 | 13 | 7 | 24 |
Lp. | Imię i Nazwisko | PKT | B | A | PIM |
1 | Fabian Kapica | 27 | 10 | 17 | 24 |
2 | Dawid Wróblewski | 21 | 8 | 13 | 16 |
3 | Jakub Blanik | 20 | 7 | 13 | 6 |
4 | Wiktor Bochnak | 20 | 9 | 11 | 2 |
5 | Igor Augustyniak | 19 | 4 | 15 | 4 |
Hokej.Net
Właściciel: Sebastian Królicki
E-mail: skh@hokej.net
Szef działu PHL: Radosław Kozłowski
E-mail: rak@hokej.net