1 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-09-22 18:00:00 | UKS Niedźwiadki | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 4 : 1 (3:0, 1:1, 0:0) |
2 | 2018-09-22 18:00:00 | TMH Polonia | MOSM Tychy | OSiR | 5 : 3 (1:1, 3:1, 1:1) |
3 | 2018-09-22 18:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 4 : 3 (1:2, 1:0, 2:1) |
4 | 2018-09-22 18:00:00 | MMKS Podhale | MKS Sokoły Toruń | Miejska Hala Lodowa | 3 : 1 (1:0, 2:0, 0:1) |
2 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-09-23 18:00:00 | UKS Niedźwiadki | JKH GKS Jastrzębie | Arena Sanok | 7 : 1 (2:1, 4:0, 1:0) |
2 | 2018-09-23 18:00:00 | TMH Polonia | MOSM Tychy | OSiR | 4 : 1 (1:0, 2:1, 1:0) |
3 | 2018-09-23 18:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 7 : 1 (2:0, 2:1, 3:0) |
4 | 2018-09-23 18:00:00 | MMKS Podhale | MKS Sokoły Toruń | Miejska Hala Lodowa | 6 : 7 (1:2, 3:4, 2:1) |
3 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-09-29 12:30:00 | MOSM Tychy | UKS Zagłębie Sosnowiec | Stadion Zimowy | 2 : 8 (1:3, 0:3, 1:2) |
2 | 2018-09-29 18:30:00 | MKS Sokoły Toruń | UKS Niedźwiadki | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 1 : 4 (0:1, 1:2, 0:1) |
3 | 2018-09-29 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | TMH Polonia | Jastor | 4 : 1 (1:0, 3:0, 0:1) |
4 | 2018-10-23 20:00:00 | MKS Cracovia | MMKS Podhale | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 1 (0:0, 3:1, 1:0) |
4 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-09-30 08:00:00 | MKS Sokoły Toruń | UKS Niedźwiadki | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 5 (0:0, 0:3, 2:2) |
2 | 2018-09-30 13:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | TMH Polonia | Jastor | 5 : 1 (1:0, 2:1, 2:0) |
3 | 2018-09-30 15:30:00 | MOSM Tychy | UKS Zagłębie Sosnowiec | Stadion Zimowy | 1 : 3 (0:1, 1:0, 0:2) |
4 | 2018-11-13 20:15:00 | MKS Cracovia | MMKS Podhale | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 6 : 1 (1:0, 2:0, 3:1) |
5 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-06 15:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 4 : 3 (1:1, 2:2, 1:0) |
2 | 2018-10-06 16:00:00 | MMKS Podhale | MOSM Tychy | Miejska Hala Lodowa | 1 : 2 (0:0, 1:1, 0:1) |
3 | 2018-10-06 18:00:00 | TMH Polonia | UKS Niedźwiadki | OSiR | 7 : 2 (2:1, 3:1, 2:0) |
4 | 2018-10-06 18:30:00 | MKS Sokoły Toruń | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 6 k. (2:2, 1:0, 2:3, d. 0:0, k. 1:2) |
6 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-07 08:00:00 | MMKS Podhale | MOSM Tychy | Miejska Hala Lodowa | 4 : 6 (1:2, 3:2, 0:2) |
2 | 2018-10-07 10:15:00 | MKS Sokoły Toruń | MKS Cracovia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 4 (1:2, 0:1, 1:1) |
3 | 2018-10-07 12:00:00 | TMH Polonia | UKS Niedźwiadki | OSiR | 5 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
4 | 2018-10-07 16:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 0 : 5 walkower |
7 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-13 16:45:00 | TMH Polonia | UKS Zagłębie Sosnowiec | OSiR | 4 : 7 (2:1, 1:3, 1:3) |
2 | 2018-10-13 17:45:00 | MOSM Tychy | MKS Sokoły Toruń | Stadion Zimowy | 3 : 7 (1:4, 1:1, 1:2) |
3 | 2018-10-13 18:00:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Cracovia | Arena Sanok | 0 : 6 (0:2, 0:2, 0:2) |
4 | 2018-10-13 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MMKS Podhale | Jastor | 3 : 1 (1:0, 2:1, 0:0) |
8 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-14 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Cracovia | Arena Sanok | 8 : 1 (2:0, 3:1, 3:0) |
2 | 2018-10-14 12:00:00 | MOSM Tychy | MKS Sokoły Toruń | Stadion Zimowy | 6 : 2 (0:1, 3:1, 3:0) |
3 | 2018-10-14 12:00:00 | TMH Polonia | UKS Zagłębie Sosnowiec | OSiR | 4 : 8 (1:5, 1:2, 2:1) |
4 | 2018-10-14 13:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MMKS Podhale | Jastor | 7 : 3 (3:2, 3:1, 1:0) |
9 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-27 09:00:00 | MKS Cracovia | MOSM Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 4 (1:1, 1:2, 0:1) |
2 | 2018-10-27 16:30:00 | MMKS Podhale | TMH Polonia | Miejska Hala Lodowa | 6 : 3 (2:1, 1:1, 3:1) |
3 | 2018-10-27 17:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 4 : 3 (1:0, 1:1, 2:2) |
4 | 2018-10-27 18:30:00 | MKS Sokoły Toruń | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 5 (1:2, 1:2, 0:1) |
10 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-10-28 10:15:00 | MKS Sokoły Toruń | JKH GKS Jastrzębie | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 2 : 8 (0:1, 0:4, 2:3) |
2 | 2018-10-28 10:30:00 | MKS Cracovia | MOSM Tychy | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0) |
3 | 2018-10-28 11:30:00 | MMKS Podhale | TMH Polonia | Miejska Hala Lodowa | 0 : 5 (0:3, 0:1, 0:1) |
4 | 2018-10-28 14:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 2 : 7 (1:2, 0:3, 1:2) |
11 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-11-03 13:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Cracovia | Jastor | 4 : 3 (1:0, 2:1, 1:2) |
2 | 2018-11-03 14:30:00 | UKS Niedźwiadki | MOSM Tychy | Arena Sanok | 4 : 3 d. (1:1, 1:1, 1:1, d. 1:0) |
3 | 2018-11-03 17:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 5 : 2 (2:0, 1:2, 2:0) |
4 | 2018-11-03 18:45:00 | TMH Polonia | MKS Sokoły Toruń | OSiR | 6 : 2 (2:0, 1:1, 3:1) |
12 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-11-04 11:15:00 | TMH Polonia | MKS Sokoły Toruń | OSiR | 6 : 5 d. (0:3, 3:1, 2:1, d. 1:0) |
2 | 2018-11-04 11:30:00 | UKS Niedźwiadki | MOSM Tychy | Arena Sanok | 7 : 3 (0:0, 5:1, 2:2) |
3 | 2018-11-04 13:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Cracovia | Jastor | 3 : 5 (1:1, 1:4, 1:0) |
4 | 2018-11-04 17:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 9 : 3 (4:2, 3:0, 2:1) |
13 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-11-17 13:00:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0) |
2 | 2018-11-17 14:30:00 | MMKS Podhale | UKS Niedźwiadki | Miejska Hala Lodowa | 1 : 4 (0:1, 1:3, 0:0) |
3 | 2018-11-17 16:00:00 | MOSM Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 3 : 4 (0:2, 1:1, 2:1) |
4 | 2018-11-17 16:30:00 | MKS Sokoły Toruń | UKS Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 8 : 5 (2:0, 2:2, 4:3) |
14 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-11-18 08:30:00 | MKS Sokoły Toruń | UKS Zagłębie Sosnowiec | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 9 : 8 d. (1:2, 3:5, 4:1, d. 1:0) |
2 | 2018-11-18 11:20:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 5 (1:0, 2:1, 1:4) |
3 | 2018-11-18 11:30:00 | MMKS Podhale | UKS Niedźwiadki | Miejska Hala Lodowa | 1 : 5 (0:1, 1:1, 0:3) |
4 | 2018-11-18 12:00:00 | MOSM Tychy | JKH GKS Jastrzębie | Stadion Zimowy | 3 : 4 (2:0, 1:1, 0:3) |
15 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-11-24 11:00:00 | MKS Cracovia | UKS Zagłębie Sosnowiec | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 5 (0:0, 1:0, 2:5) |
2 | 2018-11-24 15:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Niedźwiadki | Jastor | 3 : 5 (1:1, 2:1, 0:3) |
3 | 2018-11-24 17:30:00 | MKS Sokoły Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 6 : 3 (0:1, 3:0, 3:2) |
4 | 2019-01-15 00:00:00 | MOSM Tychy | TMH Polonia | Stadion Zimowy | 4 : 5 (2:1, 2:0, 0:4) |
16 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2018-01-30 00:00:00 | MOSM Tychy | TMH Polonia | Stadion Zimowy | przełożony |
2 | 2018-11-25 08:45:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Niedźwiadki | Jastor | 6 : 8 (1:2, 3:2, 2:4) |
3 | 2018-11-25 09:30:00 | MKS Cracovia | UKS Zagłębie Sosnowiec | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 1 : 4 (1:1, 0:2, 0:1) |
4 | 2018-11-25 10:10:00 | MKS Sokoły Toruń | MMKS Podhale | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 7 : 2 (2:1, 2:1, 3:0) |
17 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-05 00:00:00 | MMKS Podhale | MKS Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 5 : 3 (1:0, 0:1, 4:2) |
2 | 2019-01-05 00:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MOSM Tychy | Stadion Zimowy | 4 : 3 d. (0:0, 2:1, 1:2, d. 1:0) |
3 | 2019-01-05 00:00:00 | TMH Polonia | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 4 : 3 (0:1, 2:1, 2:1) |
4 | 2019-01-05 21:00:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Sokoły Toruń | Arena Sanok | 10 : 4 (4:2, 4:0, 2:2) |
18 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-06 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | MKS Sokoły Toruń | Arena Sanok | 13 : 1 (3:0, 4:1, 6:0) |
2 | 2019-01-06 00:00:00 | MMKS Podhale | MKS Cracovia | Miejska Hala Lodowa | 3 : 2 d. (1:0, 1:1, 0:1, d. 1:0) |
3 | 2019-01-06 00:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MOSM Tychy | Stadion Zimowy | 5 : 2 (0:1, 3:0, 2:1) |
4 | 2019-01-06 00:00:00 | TMH Polonia | JKH GKS Jastrzębie | OSiR | 7 : 6 k. (2:0, 3:4, 1:2, d. 0:0, k. 3:2) |
19 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-12 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | TMH Polonia | Arena Sanok | 4 : 3 k. (2:0, 1:2, 0:1, d. 0:0, k. 3:1) |
2 | 2019-01-12 00:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie Sosnowiec | Jastor | 6 : 4 (2:3, 2:1, 2:0) |
3 | 2019-01-12 00:00:00 | MOSM Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 3 : 6 (2:2, 0:2, 1:2) |
4 | 2019-01-12 00:00:00 | MKS Cracovia | MKS Sokoły Toruń | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 9 : 3 (2:1, 3:1, 4:1) |
20 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-13 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | TMH Polonia | Arena Sanok | 11 : 1 (4:0, 4:1, 3:0) |
2 | 2019-01-13 00:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | UKS Zagłębie Sosnowiec | Jastor | 2 : 9 (0:1, 1:3, 1:5) |
3 | 2019-01-13 00:00:00 | MOSM Tychy | MMKS Podhale | Stadion Zimowy | 4 : 5 (2:3, 0:0, 2:2) |
4 | 2019-01-13 00:00:00 | MKS Cracovia | MKS Sokoły Toruń | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 2 (0:1, 3:0, 0:1) |
21 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-19 00:00:00 | MKS Cracovia | UKS Niedźwiadki | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 3 : 2 k. (1:0, 0:0, 1:2, d. 0:0, k. 2:1) |
2 | 2019-01-19 00:00:00 | MKS Sokoły Toruń | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 2 (1:1, 2:0, 2:1) |
3 | 2019-01-19 00:00:00 | MMKS Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 1 : 7 (0:4, 1:2, 0:1) |
4 | 2019-01-19 00:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | TMH Polonia | Stadion Zimowy | 10 : 3 (1:0, 5:1, 4:2) |
22 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 0000-00-00 00:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | TMH Polonia | OSiR | 0 : 7 (0:0, 0:3, 0:4) |
2 | 2019-01-20 00:00:00 | MKS Cracovia | UKS Niedźwiadki | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 3 (1:1, 0:2, 1:0) |
3 | 2019-01-20 00:00:00 | MKS Sokoły Toruń | MOSM Tychy | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 12 : 3 (4:1, 2:2, 6:0) |
4 | 2019-01-20 00:00:00 | MMKS Podhale | JKH GKS Jastrzębie | Miejska Hala Lodowa | 1 : 4 (0:2, 0:1, 1:1) |
23 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-26 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | UKS Zagłębie Sosnowiec | Arena Sanok | 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1) |
2 | 2019-01-26 00:00:00 | TMH Polonia | MMKS Podhale | OSiR | przełożony |
3 | 2019-01-26 00:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Sokoły Toruń | Jastor | 6 : 3 (1:1, 1:0, 4:2) |
4 | 2019-01-26 11:00:00 | MOSM Tychy | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 4 : 2 (3:1, 1:0, 0:1) |
24 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-01-27 00:00:00 | UKS Niedźwiadki | UKS Zagłębie Sosnowiec | Arena Sanok | 6 : 3 (1:1, 2:2, 3:0) |
2 | 2019-01-27 00:00:00 | TMH Polonia | MMKS Podhale | OSiR | przełożony |
3 | 2019-01-27 00:00:00 | JKH GKS Jastrzębie | MKS Sokoły Toruń | Jastor | 5 : 6 (0:1, 3:1, 2:4) |
4 | 2019-01-27 00:00:00 | MOSM Tychy | MKS Cracovia | Stadion Zimowy | 2 : 0 (0:0, 2:0, 0:0) |
25 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-02-02 00:00:00 | MOSM Tychy | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 2 : 5 (1:1, 0:3, 1:1) |
2 | 2019-02-02 00:00:00 | MKS Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 6 : 3 (1:2, 2:0, 3:1) |
3 | 2019-02-02 00:00:00 | MKS Sokoły Toruń | TMH Polonia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 1 (3:0, 1:0, 1:1) |
4 | 2019-02-02 00:00:00 | MMKS Podhale | UKS Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 5 : 1 (2:0, 2:0, 1:1) |
26 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-02-03 00:00:00 | MOSM Tychy | UKS Niedźwiadki | Stadion Zimowy | 3 : 4 d. (0:1, 3:2, 0:0, d. 0:1) |
2 | 2019-02-03 00:00:00 | MKS Sokoły Toruń | TMH Polonia | Tor-Tor im. Józefa Stogowskiego | 5 : 4 (2:1, 2:0, 1:3) |
3 | 2019-02-03 00:00:00 | MMKS Podhale | UKS Zagłębie Sosnowiec | Miejska Hala Lodowa | 5 : 4 (2:3, 3:0, 0:1) |
4 | 2019-02-03 10:45:00 | MKS Cracovia | JKH GKS Jastrzębie | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 4 : 1 (3:0, 0:0, 1:1) |
27 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-02-09 11:15:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 10 : 4 (4:1, 2:2, 4:1) |
2 | 2019-02-09 18:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MKS Sokoły Toruń | Stadion Zimowy | 3 : 1 (1:0, 1:0, 1:1) |
3 | 2019-02-12 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MOSM Tychy | Jastor | 4 : 2 (0:0, 0:0, 0:0) |
4 | 2019-02-15 19:30:00 | UKS Niedźwiadki | MMKS Podhale | Arena Sanok | 11 : 2 (0:0, 0:0, 0:0) |
28 kolejka
Lp | Data spotkania | Gospodarze | Goście | Lodowisko | Wynik |
1 | 2019-02-10 00:00:00 | UKS Zagłębie Sosnowiec | MKS Sokoły Toruń | Stadion Zimowy | 5 : 8 (1:2, 2:3, 2:3) |
2 | 2019-02-10 11:15:00 | MKS Cracovia | TMH Polonia | Lodowisko im. Adama "Rocha" Kowalskiego | 2 : 3 (0:0, 1:3, 1:0) |
3 | 2019-02-13 19:30:00 | JKH GKS Jastrzębie | MOSM Tychy | Jastor | 3 : 4 k. (0:0, 0:0, 0:0, k. 1:2) |
4 | 2019-02-16 11:00:00 | UKS Niedźwiadki | MMKS Podhale | Arena Sanok | więcej |