Hokej.net Logo
MAJ
3
MAJ
7
Rozgrywki: 2020/21 - I liga: Regularny
2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Zakończony
2020-10-03
17:00
1. runda / 6. kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Artur Ptaszkin 5/5 02:35
0:2 Szymon Wojtarowicz ( Adrian Prusak ) 5/5 08:42
1:2 Maksym Ustynow ( Marcin Wróbel ) 5/5 18:22
1:3 Adrian Prusak 5/5 27:41
1:4 Krzysztof Dudkiewicz ( Adrian Prusak ) 5/5 46:35
2:4 Bartosz Miłek (-1) 4/5 50:32
2:5 Mateusz Filipowicz ( Arkadiusz Guzik ) 5/5 51:58
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
06:40 2 min. Oliwier Ksiondz Atak kolanem
10:09 2 min. Jan Biernat Zahaczenie
22:30 2 min. Jan Biernat Spowodowanie upadku przeciwnika
25:35 2 min. Mateusz Krok Atak kijem trzymanym oburącz
30:33 2 min. Oliwier Ksiondz Trzymanie przeciwnika
33:39 2 min. Piotr Ciepielewski Atak łokciem
37:37 2 min. Adam Kot Spowodowanie upadku przeciwnika
42:12 2 min. Paweł Bujok Ostrość
42:12 2 min. Adam Kot Ostrość
47:15 2 min. Szymon Huchel Spowodowanie upadku przeciwnika
49:50 2 min. Marcin Wróbel Kara za niesportowe zachowanie 10min
54:28 2 min. Adrian Prusak Atak kijem trzymanym oburącz
56:27 2 min. Bartosz Schmidt Spowodowanie upadku przeciwnika
Statystyki
28.57 2
GF
5 71.43
0.00 0
PPG
0 0.00
100.00 1
SHG
0 0.00
61.54 8
PE
5 38.46
61.54 16
PIM
10 38.46
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
39.34 24
SOG
37 60.66
38.14 8.33%
SOGPct
13.51% 61.86
KS Katowice Naprzód
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
Patryk Świerczyna B 5 5.17 37 37 0 0 0 0 86.49 58:01 0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
Marcin Wyśnik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Paweł Bujok LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Ciepielewski ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Gruca PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Huchel LO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Kania PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Kowolik LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Krok PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Król PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliwier Ksiondz PS 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Witalij Kwas ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Macioł LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Miłek LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Niedźwiedź PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Schmidt PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Stacherski LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Świerczyna B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Timm LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Ustynow LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Ustynow ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wróbel ŚR 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Wyśnik B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKH Unia
Bramkarze
# Zawodnik Poz GA GAAvg SA SA1 SA2 SA3 SAO SAP SAPct time SO PS PSA PSPct W WO WP T L LO LP
Adrian Gąsior B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Kaczkowski B 2 2.00 24 24 0 0 0 0 91.67 60:00 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Jan Biernat LS 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Daniliszyn PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Dudkiewicz ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Filipowicz ŚR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Gąsior B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Guzik PO 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Hornik PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Kaczkowski B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Klimczyk LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Kot LO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kot LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kurandy LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kusak PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Noworyta PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Prusak PS 1 2 2 0 3 0 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Artur Ptaszkin PO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Sosnowski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Tarłowski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Wojtarowicz LS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Zabawski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe