Hokej.net Logo
MAJ
3
MAJ
7
Rozgrywki: 2020/21 - I liga: Regularny
1:6 (0:0, 1:3, 0:3) Zakończony
2020-09-12
17:30
1. runda / 2. kolejka
Bramki
Wynik Strzelec (Asysta 1, Asysta 2) Status Czas
0:1 Raf Lambert-Dodginghorse ( Carter Zawortny ) 5/5 21:27
0:2 Kierun White ( Oskar Bąk ) 5/5 21:56
0:3 Carter Zawortny ( Nicholas Coleman, Dominic Houle ) (+1) 5/4 28:19
1:3 Alaksiej Maskaliou ( Arkadiusz Witczak ) 5/5 36:13
1:4 Ethan Ranger ( Vladislav Eustace ) 5/5 43:50
1:5 Raf Lambert-Dodginghorse ( Colin Norrish ) (-1) 4/5 46:10
1:6 Connor Kemp ( Jonah Henderson, Dominic Houle ) (+1) 5/4 50:28
Kary
Czas PIM Zawodnik Przewinienie
04:22 2 min. Connor Kemp Spóźniony atak ciałem
06:32 2 min. Jonah Henderson Zahaczenie
09:58 2 min. Bartosz Kowalski Spowodowanie upadku przeciwnika
14:12 2 min. Tymoteusz Lewy Przeszkadzanie
18:08 2 min. Mikita Antanowicz Uderzanie kijem
19:40 2 min. Bartosz Kowalski Uderzanie kijem
23:08 2 min. Cody Thorne Spóźniony atak ciałem
27:15 2 min. Kostiantyn Morucha Zahaczenie
36:27 2 min. Wołodymyr Bajsarowycz Spowodowanie upadku przeciwnika
37:20 2 min. Dominic Houle Atak kolanem
45:26 2 min. Oskar Bąk Trzymanie przeciwnika
47:26 2 min. Oskar Bąk Zahaczenie
48:52 2 min. Marcin Kułak Zahaczenie
54:23 2 min. Miłosz Łuczak Atak kijem trzymanym oburącz
58:53 2 min. Kierun White Uderzanie kijem
Statystyki
14.29 1
GF
6 85.71
0.00 0
PPG
2 100.00
0.00 0
SHG
1 100.00
53.33 8
PE
7 46.67
53.33 16
PIM
14 46.67
0.00 0
PP
0 0.00
0.00 0.00%
PPPct
0.00% 0.00
0.00 0
PK
0 0.00
0.00 0.00%
PKPct
0.00% 0.00
0.00 0
SOG
0 0.00
0.00 0.00%
SOGPct
0.00% 0.00
ŁKH Łódź
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Mikita Antanowicz ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wołodymyr Bajsarowycz PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iwan Cyran LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karri Hiukka B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Janiszewski ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahor Kazakiewicz PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kowalski LO 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kubiak ŚR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kułak LS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tymoteusz Lewy ŚR 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miłosz Łuczak PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alaksiej Maskaliou PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoni Matuszewski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Matuszewski LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostiantyn Morucha PS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Piontek B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franciszek Polak LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Václav Říha LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jauhienij Stryżanok PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Węgrzynowski PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Witczak LS 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juryj Ziankou PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opole HK
Zawodnicy
# Zawodnik Poz G A A1 A2 P +/- PIM PE PE10 PE20 EVG EVP PPG PPP SHG SHP OTG OTP PSG PSO PSOG ENG ENP DPG DPP GWG GWP
Oskar Bąk LO 0 1 1 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyson Benoit PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Clancy B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Coleman ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladislav Eustace ŚR 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nickolas Friedenberg LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonah Henderson PS 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Houle LO 0 2 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connor Kemp LS 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raf Lambert-Dodginghorse LS 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Norrish B 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethan Ranger PS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Spence PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Tallon PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Thoma LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody Thorne PO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chance Ward LO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kierun White PO 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Carter Zawortny ŚR 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© Copyright 2003 - 2024 Hokej.Net | Realizacja portalu Strony internetowe